YouTube Channel, Subscriber, & Video Statistics
Enter any Username below and we will search for that users stats. If they are not already in the system, we will add them and begin tracking from now forward. YouTube users only at this time. To submit multiple users, enter one per line or separated by commas.
Top Favorited Music Videos This Month on YouTube
| Alphacat | ![]() ![]() ![]() |
| charlestrippy | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 775,731 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 775,731 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 0 | 775,731 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 32 | 775,763 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 2 | 775,765 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 5 | 775,770 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 5 | 775,775 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 3 | 775,778 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 775,778 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 12 | 775,790 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 8 | 775,798 | ||||||||||||||||||
Change: 67 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| daneboe | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 1,149,385 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 20 | 1,149,405 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 0 | 1,149,405 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 19 | 1,149,424 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 1,149,424 | ||||||||||||||||||
| 5 am | -5 | 1,149,419 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 27 | 1,149,446 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 1,149,446 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 3 | 1,149,449 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 1,149,449 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 1,149,449 | ||||||||||||||||||
Change: 64 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| freddiew | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 662 | 5,758,587 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 59 | 5,758,646 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 0 | 5,758,646 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 5,758,646 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 5,758,646 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 633 | 5,759,279 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 5,759,279 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 5,759,279 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 831 | 5,760,110 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 5,760,110 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 999 | 5,761,109 | ||||||||||||||||||
Change: 3,184 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| HouseholdHacker | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 1,736,301 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 247 | 1,736,548 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 0 | 1,736,548 | ||||||||||||||||||
| 3 am | -87 | 1,736,461 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 244 | 1,736,705 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 1,736,705 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 1,736,705 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 203 | 1,736,908 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 1,736,908 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 1,736,908 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 270 | 1,737,178 | ||||||||||||||||||
Change: 877 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| SHAYTARDS | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 155 | 1,309,483 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 170 | 1,309,653 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 310 | 1,309,963 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 1,309,963 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 1,309,963 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 1,309,963 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 474 | 1,310,437 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 1,310,437 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 1,310,437 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 351 | 1,310,788 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 55 | 1,310,843 | ||||||||||||||||||
Change: 1,515 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| TayZonday | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 28 | 685,633 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 25 | 685,658 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 30 | 685,688 | ||||||||||||||||||
| 3 am | -30 | 685,658 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 30 | 685,688 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 16 | 685,704 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 685,704 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 60 | 685,764 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 685,764 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 685,764 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 685,764 | ||||||||||||||||||
Change: 159 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
Community Staff
Andy Twitter / DailyBooth
It's all a big ball of embarrassingErik Web Dev / Graphics
"I am who I am"DJ Community Support
PC & Console Game Tutorials





![will.i.am - Scream & Shout ft. Britney SpearsWanna Win a Brand New iPhone 5 Free? All you have to do is enter your email into this site and we will contact you if you win: http://winfreeiphone-5.tk*ANY COPYRIGHT ISSUE PLEASE MESSAGE ME*--will.i.am - Scream & Shout ft. Britney Spears will.i.am - Scream & Shout ft. Britney Spears will.i.am - Scream & Shout ft. Britney Spears scream, shout, will, am, britney, spears, new, song, factor, videoscream, shout, will, am, britney, spears, new, song, factor, videoscream, shout, will, am, britney, spears, new, song, factor, videowill.i.am - Scream & Shout ft. Britney Spearswill.i.am - Scream & Shout ft. Britney Spearswill.i.am - Scream & Shout ft. Britney Spearswill.i.am scream & shout, scream & shout will.i.am, will.i.am 2012, britney spears scream & shout, scream & shout britney spears, britney spears 2012, WILL.I.AMwill.i.am. Feat.Britney Spears Scream & Shot (Official Music)will.i.am. Feat.Britney Spears Scream & Shot (Official Music)will.i.am. Feat.Britney Spears Scream & Shot (Official Music)Scream & Shout Will.I.Am (Feat. Britney Spears) [Official lyric video] (HQ)Scream & Shout Will.I.Am (Feat. Britney Spears) [Official lyric video] (HQ)Scream & Shout Will.I.Am (Feat. Britney Spears) [Official lyric video] (HQ)Scream, And, Shout, Will, Am, Ft, Britney, Spears, Pop Music, Will.i.am (Rapper), Lyrics (album), New Song, Popular Music (Musical Genre), 2012 best song,Scream, And, Shout, Will, Am, Ft, Britney, Spears, Pop Music, Will.i.am (Rapper), Lyrics (album), New Song, Popular Music (Musical Genre), 2012 best song,will.i.am - will.i.am - Scream & Shout ft. Britney Spears](http://i.ytimg.com/vi/fJFBABVoZTE/default.jpg)


![Skrillex - Summit (feat. Ellie Goulding) [Video by Pilerats]Big up to my friends in Perth for surprising me with this video... LOSTBOYSDirected by PileratsSite: http://pilerats.com/Like Pilerats on Facebook: http://fb.com/pilerats© 2013 WMG Skrillex - Summit (feat. Ellie Goulding) [Video by Pilerats]](http://i.ytimg.com/vi/-e_3Cg9GZFU/default.jpg)








![Sevyn Streeter - I Like It [Official Video]Download Sevyn Streeter - I Like It [Official Video]](http://i.ytimg.com/vi/eadL2u3Wej0/default.jpg)





![Arcangel, Zion - Ella Me Dice [La Formula] Video OficialArtista: Arcangel y ZionTema: Ella Me DiceProd: HazeAlbum: La FormulaDir. BamBam DG FilmsEdit: @KruzFXhttps://www.twitter.com/zionylennoxprhttp://facebook.com/newzionylennoxhttps://www.twitter.com/arcangelprrrahttp://facebook.com/arcangelprrrra1http://twitter.com/laformuladepinahttp://fb.com/laformuladepinaBooking (787)743-1100booking@pinarecords.net© Pina Records 2012-2013 Arcangel, Zion - Ella Me Dice [La Formula] Video Oficial](http://i.ytimg.com/vi/gcJBFu3eelk/default.jpg)








![::首播::家家JiaJia[填空]-三立九點華劇「真愛趁現在」插曲這城市,若沒有靈魂歌手在前面唱,荒野就要追上來了。家家 這世界一寂寞,我就唱歌。「音樂是地圖,我希望自己是導遊,可以帶大家去不同的地方,有的地方或許不可愛,會喚起你的傷口,但去了就解脫了。」為無路可逃的淚滴,找一個家為無家可歸的靈魂,找到這一首家家!忘得了過去 忘不記家家家家『忘不記』專輯 第二波抒情主打[填空]三立九點華劇【真愛趁現在】插曲家家官方fbhttps://www.facebook.com/JiaJiaMyLove[我相信音樂節]換票簽唱場次:★台北場★@統一阪急百貨(2F)CITY CAFE音樂花房12/23(日)下午3:00「我相信演唱會」聯合簽唱記者會1/ 5 (六)下午3:00 MP魔幻力量 |下午5:00家家 1/ 6 (日)下午3:00 白安 |下午5:00宇宙人1/ 13(日)下午5:00 家家1/ 19(六)下午3:00 MP魔幻力量 |下午5:00白安1/ 20(日)下午3:00 [宇宙人+白安+MP魔幻力量+家家+嚴爵]全員到齊相信音樂服務台PM2:00起~活動結束。★高雄場★高雄世運主場館外(明星商品區前廣場)12/30(日)下午3:30[宇宙人+白安+MP魔幻力量+家家+嚴爵]全員到齊★台中場★台中新時代購物中心1/ 27(日)下午2:00 [宇宙人+白安+MP魔幻力量+家家+嚴爵]全員到齊[北、中、南]換票地點:◎台北◎12/24~01/18@相信音樂櫃台AM10:00起~PM5:00止兌換;國定假日&週六週日除外(台北市光復南路33巷12號6F 電話:02-2768-9328 )。◎台中◎12/24~01/20@台中年代售票櫃台AM10:00起~PM5:00止兌換;國定假日&週六週日除外(台中市大雅路337號17F電話:04-2293-4990)。◎高雄◎12/24~01/20@高雄駁二 [無限創造DNA展]現場展覽票亭AM10:00起~PM5:00止兌換(高雄市鹽埕區大勇路1號 駁二藝術特區 P2 )。███ 「我相信演唱會」 ███2013/2/3(日)@台北小巨蛋[宇宙人+白安+MP魔幻力量+家家+嚴爵] ::首播::家家JiaJia[填空]-三立九點華劇「真愛趁現在」插曲](http://i.ytimg.com/vi/9Y15es8OY0U/default.jpg)














!['Event' (อีเว้นท์) - Season Five [Official MV HD]ดาวน์โหลดเพลง 'Event' กด *123 1033147 3 แล้วกดโทรออกดาวน์โหลดผ่าน iTunes ที่ https://itunes.apple.com/th/album/event-single/id581386823 'Event' (อีเว้นท์) - Season Five [Official MV HD]](http://i.ytimg.com/vi/w3POF1Coq5U/default.jpg)


All
All








