theflavioni Recent Video Stats
Enter any Username below and we will search for that users stats. If they are not already in the system, we will add them and begin tracking from now forward. YouTube users only at this time. To submit multiple users, enter one per line or separated by commas.
theflavioni YouTube Stats
| 50 Most Recent Videos by theflavioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Title | Cat | Day / Date | Min:S | Views | Rating | # | % |
| Kniebeugen richtig ausführen … | Sports | Mon 5/13 | 8:03 | 17,247 | 4.85 | 279 | 1.62 |
| Die Bohnenstangen Transformati… | Sports | Tue 5/7 | 5:07 | 48,017 | 4.03 | 505 | 1.05 |
| Brutale Schulterübung (Fronth… | Sports | Thu 5/2 | 3:09 | 29,868 | 4.88 | 213 | .71 |
| Breiter Rücken mit Langhantel… | Sports | Mon 4/29 | 5:03 | 26,237 | 4.85 | 176 | .67 |
| Wirkungsvolle neue Brustübung… | Sports | Thu 4/25 | 2:30 | 38,980 | 4.83 | 193 | .50 |
| 3 Schritte zur perfekten Train… | Sports | Wed 4/10 | 7:59 | 40,445 | 4.85 | 148 | .37 |
| Masseaufbau richtig gemacht! | Sports | Thu 3/28 | 3:12 | 45,313 | 4.54 | 193 | .43 |
| Flavio Simonetti Bodybuilding … | Sports | Tue 3/19 | 2:53 | 15,689 | 4.39 | 141 | .90 |
| Wie lange sollte ein Trainings… | Sports | Thu 3/7 | 3:14 | 34,464 | 4.77 | 208 | .60 |
| Dies werden die Tage sein... d… | Sports | Thu 2/28 | 3:39 | 91,576 | 4.94 | 572 | .62 |
| Harlem Shake Bodybuilder Style… | Sports | Sun 2/24 | :32 | 88,882 | 4.62 | 259 | .29 |
| Trainingsplan richtig durchfü… | Sports | Mon 2/18 | 5:33 | 44,368 | 4.82 | 189 | .43 |
| Bizeps & Trizeps an einem Tag … | Sports | Wed 2/6 | 4:31 | 84,543 | 4.79 | 295 | .35 |
| Kraftausdauer wichtig für dic… | Sports | Thu 1/31 | 5:09 | 60,229 | 4.87 | 218 | .36 |
| Muskelaufbau durch richtige Er… | Sports | Mon 1/21 | 8:10 | 55,661 | 4.86 | 261 | .47 |
| Muskelaufbau Grundlagen wichti… | Sports | Fri 1/18 | 8:38 | 51,209 | 4.77 | 194 | .38 |
| Achtung: Verletzungen beim Tra… | Sports | Mon 1/14 | 8:15 | 22,017 | 4.86 | 169 | .77 |
| Verletzungen beim Training ver… | Sports | Thu 1/10 | 7:42 | 40,585 | 4.89 | 244 | .60 |
| Dünne Arme, dicker Bauch... w… | Sports | Mon 1/7 | 3:00 | 57,358 | 4.77 | 243 | .42 |
| Endlich Muskelaufbau! Schluss … | Sports | Thu 1/3 | 5:42 | 125,528 | 4.87 | 521 | .42 |
| Nur so funktioniert Muskelaufb… | Sports | Thu 12/13/12 | 5:00 | 110,390 | 3.98 | 493 | .45 |
| Wie messe ich mein Körperfett… | Sports | Thu 12/6/12 | 9:12 | 70,173 | 4.70 | 224 | .32 |
| Mit Erkältung zum Sport? Vorb… | Sports | Thu 11/29/12 | 8:23 | 38,202 | 4.90 | 287 | .75 |
| Ist dieser Muskel zu schwach -… | Sports | Thu 11/22/12 | 4:30 | 73,715 | 4.74 | 320 | .43 |
| Was ist Strandleben überhaupt… | Sports | Mon 11/12/12 | 5:09 | 40,180 | 4.91 | 183 | .46 |
| Muskelkater gut oder schlecht-… | Sports | Thu 11/8/12 | 5:16 | 103,666 | 4.91 | 440 | .42 |
| Massives Brusttraining und wie… | Sports | Tue 10/30/12 | 8:44 | 104,408 | 4.93 | 376 | .36 |
| Doping für die Muskeln? Malto… | Sports | Thu 10/18/12 | 6:56 | 51,216 | 4.77 | 257 | .50 |
| Wie oft sollte ich in der Woch… | Sports | Thu 10/11/12 | 7:55 | 131,727 | 4.61 | 571 | .43 |
| Leckeres Proteinrezept für ei… | Sports | Thu 10/4/12 | 8:12 | 78,325 | 4.91 | 535 | .68 |
| Beschleunige sofort Dein Muske… | Sports | Thu 9/20/12 | 4:45 | 93,338 | 4.85 | 538 | .58 |
| Das Schwarzwälder Kirsch Desa… | Sports | Mon 9/17/12 | 15:52 | 63,027 | 4.84 | 613 | .97 |
| Muskelaufbau Garantiert- so ge… | Sports | Thu 9/13/12 | 10:05 | 81,302 | 4.75 | 570 | .70 |
| Mehr Muskeln mit dieser Mahlze… | Sports | Sat 8/25/12 | 12:32 | 67,395 | 4.86 | 373 | .55 |
| Ohne Gewichte zur Strandfigur-… | Sports | Wed 7/25/12 | 6:25 | 224,527 | 4.64 | 896 | .40 |
| Du verbrennst Muskeln, wenn Du… | Sports | Thu 7/19/12 | 6:24 | 290,146 | 4.88 | 975 | .34 |
| Muskelaufbau ohne Doping... ja… | Sports | Mon 7/2/12 | 2:36 | 436,463 | 4.91 | 1,206 | .28 |
| Wahrheit über Eiweissbrot und… | Sports | Wed 6/13/12 | 8:35 | 96,199 | 4.82 | 355 | .37 |
| Die Wahrheit über Proteinquel… | Sports | Fri 6/1/12 | 14:21 | 134,982 | 4.66 | 411 | .30 |
| Flavio Simonetti Outtakes aus … | Sports | Tue 5/22/12 | 1:41 | 52,432 | 4.90 | 327 | .62 |
| Richtiges Aufwärmen vor dem K… | Sports | Sun 5/13/12 | 7:07 | 98,467 | 4.61 | 321 | .33 |
| 50.000 Abonnenten mein DANKESC… | Sports | Tue 5/1/12 | 4:43 | 32,779 | 4.77 | 184 | .56 |
| Trizeps trainieren mit Kurzhan… | Sports | Sun 4/29/12 | 12:34 | 137,100 | 4.95 | 405 | .30 |
| Der unterschätzte Muskel- und… | Sports | Fri 4/20/12 | 6:14 | 120,694 | 4.95 | 345 | .29 |
| Diese Muskelaufbau Übung rock… | Sports | Fri 4/13/12 | 2:28 | 83,879 | 4.89 | 179 | .21 |
| Wirkungsvolle Schulterübung f… | Sports | Thu 4/5/12 | 2:38 | 149,107 | 4.91 | 320 | .21 |
| Wichtige Eiweissquelle für d… | Sports | Fri 3/30/12 | 4:32 | 109,393 | 4.78 | 525 | .48 |
| Whey Protein Vor- und Nachteil… | Sports | Wed 3/21/12 | 3:33 | 136,702 | 4.77 | 369 | .27 |
| Casein Vor- und Nachteile für… | Sports | Thu 3/15/12 | 4:02 | 84,256 | 4.75 | 266 | .32 |
| Bauchmuskelübungen für Zuhau… | Sports | Wed 2/22/12 | 4:41 | 107,900 | 4.91 | 370 | .34 |
| Average: | 6:08 | 88,406 | 4.78 | 369 | .50 | ||
| Total: | 5:07:06 | 4,420,306 | 18,455 | ||||
| theflavioni | ![]() ![]() ![]() |
| Alphacat | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | -3 | 485,672 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 2 | 485,674 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 0 | 485,674 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 485,674 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 485,674 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 3 | 485,677 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 485,677 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 6 | 485,683 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 485,683 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 485,683 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 6 | 485,689 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 485,689 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 4 | 485,693 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 11 | 485,704 | ||||||||||||||||||
Change: 29 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| charlestrippy | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 13 | 765,731 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 16 | 765,747 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 0 | 765,747 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 9 | 765,756 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 1 | 765,757 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 11 | 765,768 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 765,768 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 15 | 765,783 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 765,783 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 765,783 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 19 | 765,802 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 765,802 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 10 | 765,812 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | -2 | 765,810 | ||||||||||||||||||
Change: 92 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| daneboe | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 1,138,655 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 13 | 1,138,668 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 8 | 1,138,676 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 6 | 1,138,682 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 14 | 1,138,696 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 1,138,696 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 27 | 1,138,723 | ||||||||||||||||||
| 7 am | -22 | 1,138,701 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 42 | 1,138,743 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 1,138,743 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 16 | 1,138,759 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 5 | 1,138,764 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 0 | 1,138,764 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 47 | 1,138,811 | ||||||||||||||||||
Change: 156 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| freddiew | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 5,488,641 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 5,488,641 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 735 | 5,489,376 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 269 | 5,489,645 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 221 | 5,489,866 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 266 | 5,490,132 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 276 | 5,490,408 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 316 | 5,490,724 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 5,490,724 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 5,490,724 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 1,276 | 5,492,000 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 479 | 5,492,479 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 465 | 5,492,944 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 284 | 5,493,228 | ||||||||||||||||||
Change: 4,587 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| HouseholdHacker | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 93 | 1,661,792 | ||||||||||||||||||
| 1 am | -93 | 1,661,699 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 152 | 1,661,851 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 1,661,851 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 206 | 1,662,057 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 1,662,057 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 48 | 1,662,105 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 136 | 1,662,241 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 87 | 1,662,328 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 83 | 1,662,411 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 130 | 1,662,541 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 1,662,541 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 0 | 1,662,541 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 283 | 1,662,824 | ||||||||||||||||||
Change: 1,125 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| SHAYTARDS | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 1,242,011 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 56 | 1,242,067 | ||||||||||||||||||
| 2 am | -56 | 1,242,011 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 76 | 1,242,087 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 1,242,087 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 1,242,087 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 43 | 1,242,130 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 54 | 1,242,184 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 1,242,184 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 1,242,184 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 50 | 1,242,234 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 132 | 1,242,366 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 0 | 1,242,366 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | -35 | 1,242,331 | ||||||||||||||||||
Change: 320 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| TayZonday | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 58 | 659,561 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 34 | 659,595 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 11 | 659,606 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 13 | 659,619 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 659,619 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 659,619 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 659,619 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 55 | 659,674 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 659,674 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 659,674 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 659,674 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 100 | 659,774 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 27 | 659,801 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 10 | 659,811 | ||||||||||||||||||
Change: 308 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
Community Staff
Andy Twitter / DailyBooth
It's all a big ball of embarrassingErik Web Dev / Graphics
"I am who I am"DJ Community Support
PC & Console Game Tutorials
More Info
#
All








