tahzeer Most Viewed Video Stats
Enter any Username below and we will search for that users stats. If they are not already in the system, we will add them and begin tracking from now forward. YouTube users only at this time. To submit multiple users, enter one per line or separated by commas.
tahzeer YouTube Stats
| 40 Most Viewed Videos by tahzeer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Title | Cat | Day / Date | Min:S | Views | Rating | # | % |
| عائض القرني - الت… | People | Wed 10/1/08 | 5:41 | 1,650,824 | 0 | Disabled | 0 |
| رسالة تحذير أهل … | People | Mon 10/6/08 | 7:00 | 1,259,798 | 0 | Disabled | 0 |
| زيارة ملك السعود… | Education | Tue 4/20/10 | 1:18 | 37,284 | 0 | 6 | .02 |
| الوهابية يدوسون … | News | Sun 4/18/10 | 5:06 | 22,665 | 2.48 | 0 | 0 |
| بدع الوهابية شيا… | Education | Tue 4/20/10 | 7:34 | 17,119 | 0 | 1 | .01 |
| الوهابية يحتفلو… | Education | Tue 4/20/10 | 1:54 | 16,943 | 0 | 0 | 0 |
| الوهابية فرقة إر… | News | Sun 4/18/10 | 2:54 | 16,388 | 2.50 | 0 | 0 |
| حزب الإخوان المج… | Education | Sun 4/18/10 | 4:19 | 13,840 | 3.00 | 0 | 0 |
| الوهابية لا يعبد… | News | Sun 4/18/10 | 3:13 | 13,321 | 2.00 | 0 | 0 |
| Say NO to WAHHABIES - لا ل… | Education | Sat 5/8/10 | :59 | 13,282 | 0 | 0 | 0 |
| عدو الدين الألبا… | Education | Sun 4/18/10 | 4:02 | 12,837 | 1.87 | 1 | .01 |
| ردود أهل السنة ع… | Education | Tue 4/20/10 | 7:31 | 12,737 | 0 | 0 | 0 |
| Say NO to TERRORISM in the nam… | News | Sat 5/8/10 | 1:01 | 12,705 | 0 | 0 | 0 |
| الوهابية يحرمون … | Education | Tue 4/20/10 | 1:29 | 11,541 | 0 | 0 | 0 |
| ردود على الوهابي… | News | Tue 4/20/10 | 9:33 | 11,372 | 0 | 0 | 0 |
| الوهابية ينكرون … | Education | Tue 4/20/10 | 1:26 | 11,150 | 0 | 0 | 0 |
| إعرف عدوك الذي ي… | News | Sat 5/8/10 | :56 | 10,774 | 0 | Disabled | 0 |
| أيادي الوهابية ي… | Entertain | Sun 4/18/10 | 3:10 | 10,346 | 2.82 | 0 | 0 |
| Warning from WAHHABIES | People | Sun 4/18/10 | 2:24 | 9,887 | 4.00 | 1 | .01 |
| لا أمان حيث الوه… | News | Sat 5/8/10 | :44 | 9,423 | 0 | 0 | 0 |
| الوهابية يحرمون … | News | Tue 4/20/10 | 1:26 | 9,356 | 0 | 1 | .01 |
| WAHHABIES CRIMES جرائم ا… | Education | Sun 4/18/10 | 2:55 | 9,314 | 3.00 | 1 | .01 |
| مقدمة سلسلة التح… | News | Sat 10/9/10 | 6:05 | 9,003 | 0 | Disabled | 0 |
| ردود على الوهابي… | Education | Tue 4/20/10 | 9:55 | 8,119 | 0 | 1 | .01 |
| الوهابية يحرمون … | Education | Tue 4/20/10 | 1:27 | 7,816 | 0 | 1 | .01 |
| ابن قيم الجوزية … | People | Sun 4/18/10 | :54 | 7,619 | 2.33 | 1 | .01 |
| الوهابية يقولون … | Howto | Tue 4/20/10 | 1:26 | 7,448 | 0 | 0 | 0 |
| الوهابية الإرها… | Education | Sat 5/8/10 | :46 | 7,434 | 0 | 0 | 0 |
| الوهابية يضللون … | People | Tue 4/20/10 | 1:26 | 7,195 | 0 | 0 | 0 |
| الوهابية يصفون ا… | News | Tue 4/20/10 | 1:26 | 6,996 | 0 | 0 | 0 |
| الوهابية يضللون … | Education | Tue 4/20/10 | 1:26 | 6,842 | 0 | 0 | 0 |
| الوهابية يحرمون … | Education | Tue 4/20/10 | 1:28 | 5,938 | 0 | 0 | 0 |
| الوهابية يحرمون … | Education | Tue 4/20/10 | 1:26 | 5,166 | 0 | 1 | .02 |
| الوهابية يحرمون … | Education | Tue 4/20/10 | 1:26 | 4,154 | 0 | 1 | .02 |
| الوهابية يحرمون … | Education | Tue 4/20/10 | 1:26 | 2,419 | 0 | 1 | .04 |
| الوهابية يصفون ا… | Howto | Tue 4/20/10 | 1:26 | 1,883 | 0 | 0 | 0 |
| الوهابية يحرمون … | People | Tue 4/20/10 | 1:26 | 1,752 | 0 | 0 | 0 |
| رد على كركوز الو… | News | Tue 4/20/10 | 10:43 | 398 | 0 | 1 | .25 |
| عبد الرحمن دمشقي… | News | Sun 4/18/10 | 1:32 | 265 | 3.00 | 0 | 0 |
| عبد الرحمن دمشقي… | Education | Sun 4/18/10 | 3:47 | 145 | 1.67 | 0 | 0 |
| Average: | 3:09 | 82,087 | 0.72 | 1 | .01 | ||
| Total: | 2:06:06 | 3,283,498 | 18 | ||||
| Alphacat | ![]() ![]() ![]() |
| charlestrippy | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 13 | 765,731 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 16 | 765,747 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 0 | 765,747 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 9 | 765,756 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 1 | 765,757 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 11 | 765,768 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 765,768 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 15 | 765,783 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 765,783 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 765,783 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 19 | 765,802 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 765,802 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 10 | 765,812 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | -2 | 765,810 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 765,810 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 173 | 765,983 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 119 | 766,102 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 90 | 766,192 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 0 | 766,192 | ||||||||||||||||||
Change: 474 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| daneboe | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 1,138,655 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 13 | 1,138,668 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 8 | 1,138,676 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 6 | 1,138,682 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 14 | 1,138,696 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 1,138,696 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 27 | 1,138,723 | ||||||||||||||||||
| 7 am | -22 | 1,138,701 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 42 | 1,138,743 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 1,138,743 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 16 | 1,138,759 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 5 | 1,138,764 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 0 | 1,138,764 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 47 | 1,138,811 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | -37 | 1,138,774 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 57 | 1,138,831 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 1,138,831 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 22 | 1,138,853 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 0 | 1,138,853 | ||||||||||||||||||
Change: 198 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| freddiew | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 5,488,641 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 5,488,641 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 735 | 5,489,376 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 269 | 5,489,645 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 221 | 5,489,866 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 266 | 5,490,132 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 276 | 5,490,408 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 316 | 5,490,724 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 5,490,724 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 5,490,724 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 1,276 | 5,492,000 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 479 | 5,492,479 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 465 | 5,492,944 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 284 | 5,493,228 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 5,493,228 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 5,493,228 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 1,291 | 5,494,519 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 579 | 5,495,098 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 489 | 5,495,587 | ||||||||||||||||||
Change: 6,946 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| HouseholdHacker | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 93 | 1,661,792 | ||||||||||||||||||
| 1 am | -93 | 1,661,699 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 152 | 1,661,851 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 1,661,851 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 206 | 1,662,057 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 1,662,057 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 48 | 1,662,105 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 136 | 1,662,241 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 87 | 1,662,328 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 83 | 1,662,411 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 130 | 1,662,541 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 1,662,541 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 0 | 1,662,541 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 283 | 1,662,824 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 1,662,824 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 306 | 1,663,130 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 104 | 1,663,234 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | -70 | 1,663,164 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 0 | 1,663,164 | ||||||||||||||||||
Change: 1,465 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| SHAYTARDS | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 1,242,011 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 56 | 1,242,067 | ||||||||||||||||||
| 2 am | -56 | 1,242,011 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 76 | 1,242,087 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 1,242,087 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 1,242,087 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 43 | 1,242,130 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 54 | 1,242,184 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 1,242,184 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 1,242,184 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 50 | 1,242,234 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 132 | 1,242,366 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 0 | 1,242,366 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | -35 | 1,242,331 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 132 | 1,242,463 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 47 | 1,242,510 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 42 | 1,242,552 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 29 | 1,242,581 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 29 | 1,242,610 | ||||||||||||||||||
Change: 599 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| TayZonday | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 58 | 659,561 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 34 | 659,595 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 11 | 659,606 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 13 | 659,619 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 659,619 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 659,619 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 659,619 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 55 | 659,674 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 659,674 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 659,674 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 659,674 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 100 | 659,774 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 27 | 659,801 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 10 | 659,811 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 34 | 659,845 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 659,845 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 659,845 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 44 | 659,889 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 0 | 659,889 | ||||||||||||||||||
Change: 386 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
Community Staff
Andy Twitter / DailyBooth
It's all a big ball of embarrassingErik Web Dev / Graphics
"I am who I am"DJ Community Support
PC & Console Game Tutorials
More Info
#
All








