szusz1313 Recent Video Stats
Featured Spots for June Available... 75,000 Avatar Impressions only $10! 50 Remaining
View Available or Get Details
Enter any Username below and we will search for that users stats. If they are not already in the system, we will add them and begin tracking from now forward. YouTube users only at this time. To submit multiple users, enter one per line or separated by commas.
szusz1313 YouTube Stats
| 50 Most Recent Videos by szusz1313 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Title | Cat | Day / Date | Min:S | Views | Rating | # | % |
| SZuszVLOG Wypad do Torunia | Howto | Fri 5/24 | 6:37 | 13,311 | 4.57 | 169 | 1.27 |
| GLOSSYBOX NA DZIEŃ MAMY | Howto | Thu 5/23 | 8:31 | 8,365 | 4.57 | 78 | .93 |
| PREZENT DLA MAMY, Tanie i drog… | Howto | Wed 5/22 | 13:36 | 16,539 | 4.21 | 112 | .68 |
| SZuszVLOG : Kalisz, TYDZIEŃ B… | Howto | Mon 5/20 | 6:55 | 18,406 | 4.12 | 81 | .44 |
| TAG : Mój zwierzęcy przyjaci… | Howto | Fri 5/17 | 10:33 | 17,013 | 4.89 | 191 | 1.12 |
| JAK NOSIĆ ŻAKIET LATEM, KILK… | Howto | Thu 5/16 | 10:49 | 19,238 | 4.39 | 270 | 1.40 |
| GLOSSYBOX MAJ 2013 Perełki gl… | Howto | Wed 5/15 | 11:40 | 18,063 | 4.57 | 118 | .65 |
| WIELKI HAUL : MICHAEL KORS, PR… | Howto | Tue 5/14 | 16:04 | 29,520 | 4.59 | 679 | 2.30 |
| ♡GET READY WITH ME♡ -LETNI… | Howto | Mon 5/13 | 20:05 | 28,927 | 4.62 | 243 | .84 |
| Moje mieszkanie / Apartment To… | Howto | Fri 5/10 | 19:47 | 45,466 | 4.81 | 622 | 1.37 |
| Moja pielęgnacja twarzy | Howto | Thu 5/9 | 11:05 | 18,121 | 4.36 | 124 | .68 |
| Domowe IPL czy rzeczywiście d… | Howto | Tue 5/7 | 11:34 | 16,467 | 4.54 | 88 | .53 |
| Szusz Lubi Kwiecień, ulubień… | Howto | Fri 5/3 | 8:57 | 19,527 | 4.53 | 290 | 1.49 |
| Ulubieńcy kwietnia 2013 | Howto | Wed 5/1 | 15:08 | 28,676 | 4.61 | 151 | .53 |
| TAG : moje doskonałe niedosko… | Howto | Mon 4/29 | 9:24 | 21,498 | 4.78 | 201 | .93 |
| Lookbook # 20 Co nosić na wio… | Howto | Thu 4/25 | 11:10 | 29,420 | 4.74 | 217 | .74 |
| SHOPAHOLIC Tag czy jesteś zak… | Howto | Tue 4/23 | 13:55 | 27,026 | 4.43 | 179 | .66 |
| Lookbook # 19 | Howto | Fri 4/19 | 11:21 | 25,154 | 4.45 | 247 | .98 |
| Haul : Zara, H&M, Ipanema, Lov… | Howto | Wed 4/17 | 10:02 | 27,735 | 4.72 | 240 | .87 |
| Projekt denko i następcy zden… | Howto | Mon 4/15 | 14:58 | 22,901 | 4.53 | 141 | .62 |
| TAG : About me/ O mnie | Howto | Fri 4/12 | 11:56 | 33,482 | 4.52 | 229 | .68 |
| Glossybox Kwiecień 2013 | Howto | Thu 4/11 | 6:34 | 14,936 | 4.36 | 102 | .68 |
| Haul wiosenny | Howto | Mon 4/8 | 13:26 | 38,414 | 4.43 | 222 | .58 |
| Ćwiczenia, Fitness, Siłownia | Howto | Fri 4/5 | 18:50 | 23,296 | 4.56 | 276 | 1.18 |
| Szusz Lubi Marzec 2013 | Howto | Wed 4/3 | 10:55 | 19,822 | 4.47 | 221 | 1.11 |
| Yankee Candle | Howto | Mon 4/1 | 12:31 | 11,359 | 4.12 | 86 | .76 |
| TAG: KOCHAM ♡ WIOSNĘ / I LO… | Howto | Sat 3/30 | 18:18 | 18,886 | 4.58 | 185 | .98 |
| Ulubieńcy marca 2013 | Howto | Mon 3/25 | 12:34 | 25,639 | 4.09 | 335 | 1.31 |
| Cellulit, jak z nim walczyć ? | Howto | Sat 3/23 | 18:26 | 16,725 | 4.58 | 163 | .97 |
| Wielki Haul : więcej nowości… | Howto | Thu 3/21 | 15:44 | 22,382 | 4.12 | 432 | 1.93 |
| SzuszVlog : Wawa, zakupy, Clar… | Howto | Mon 3/18 | 11:15 | 31,796 | 4.76 | 343 | 1.08 |
| Haul : Berlin | Howto | Sun 3/17 | 8:07 | 27,015 | 4.24 | 500 | 1.85 |
| Glossybox marzec 2013 | Howto | Fri 3/15 | 9:37 | 24,091 | 4.42 | 124 | .51 |
| Berlin : zakupy na weekend, co… | Howto | Wed 3/13 | 22:20 | 23,584 | 4.37 | 323 | 1.37 |
| Wielka Recenzja Podkładów : … | Howto | Fri 3/8 | 15:41 | 37,246 | 4.67 | 340 | .91 |
| Get unready with me | Howto | Wed 3/6 | 8:13 | 23,965 | 4.42 | 221 | .92 |
| Haul / nowości kosmetyczne | Howto | Mon 3/4 | 22:06 | 35,541 | 4.37 | 264 | .74 |
| Ulubieńcy lutego 2013 | Howto | Thu 2/28 | 17:48 | 32,619 | 4.56 | 154 | .47 |
| Szuszvlog #2 Warszawa 22/02/20… | Howto | Tue 2/26 | 11:48 | 26,431 | 4.49 | 183 | .69 |
| Szusz i Stylizacje Live #2 | Howto | Mon 2/25 | 32:59 | 0 | 3.70 | 2,294 | 0 |
| Dziś wieczorem Live - Szusz i… | Howto | Mon 2/25 | :10 | 8,868 | 4.32 | 37 | .42 |
| Kosmetyki : organizacja i prze… | Howto | Sun 2/24 | 11:27 | 25,637 | 4.71 | 210 | .82 |
| SZUSZ LUBI ! | Howto | Fri 2/22 | 23:53 | 24,819 | 4.33 | 213 | .86 |
| TEST : Krem BB Lirene | Howto | Wed 2/20 | 12:03 | 19,146 | 4.40 | 173 | .90 |
| Glossybox Luty 2013 edycja uro… | Howto | Sat 2/16 | 6:59 | 23,597 | 4.19 | 165 | .70 |
| Glossybox na walentynki | Howto | Fri 2/15 | 7:00 | 17,271 | 4.74 | 124 | .72 |
| ♡ Lookbook walentynkowy cz. … | Howto | Thu 2/14 | 3:51 | 16,610 | 4.38 | 1,029 | 6.20 |
| ♡ Walentynkowy Poradnik Kosm… | Howto | Wed 2/13 | 14:30 | 17,450 | 4.58 | 1,023 | 5.86 |
| ♡ Lookbook walentynkowy cz. … | Howto | Tue 2/12 | 5:31 | 20,842 | 4.66 | 1,244 | 5.97 |
| VLOG : Walentynki romantyczny … | Howto | Mon 2/11 | 13:54 | 19,362 | 4.47 | 256 | 1.32 |
| Average: | 12:48 | 22,644 | 4.47 | 318 | 1.23 | ||
| Total: | 10:40:37 | 1,132,204 | 15,912 | ||||
| szusz1313 | ![]() ![]() ![]() |
| Alphacat | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 9 | 486,056 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 5 | 486,061 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 19 | 486,080 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 486,080 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 19 | 486,099 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 486,099 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 486,099 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 39 | 486,138 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 14 | 486,152 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 486,152 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 486,152 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 486,152 | ||||||||||||||||||
Change: 105 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| charlestrippy | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 1 | 768,143 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 10 | 768,153 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 29 | 768,182 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 3 | 768,185 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 6 | 768,191 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 11 | 768,202 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 22 | 768,224 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 16 | 768,240 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | -2 | 768,238 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 12 | 768,250 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 16 | 768,266 | ||||||||||||||||||
Change: 124 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| daneboe | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | -7 | 1,140,681 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 10 | 1,140,691 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 37 | 1,140,728 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 34 | 1,140,762 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 37 | 1,140,799 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 1,140,799 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 63 | 1,140,862 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 0 | 1,140,862 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 1,140,862 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 105 | 1,140,967 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 1,140,967 | ||||||||||||||||||
Change: 279 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| freddiew | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 5,550,417 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 401 | 5,550,818 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 1,479 | 5,552,297 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 833 | 5,553,130 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 476 | 5,553,606 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 5,553,606 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 725 | 5,554,331 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 803 | 5,555,134 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | -623 | 5,554,511 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 1,669 | 5,556,180 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 5,556,180 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 5,556,180 | ||||||||||||||||||
Change: 5,763 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| HouseholdHacker | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 1,675,978 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 72 | 1,676,050 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 256 | 1,676,306 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 1,676,306 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 256 | 1,676,562 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 1,676,562 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 437 | 1,676,999 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 125 | 1,677,124 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 114 | 1,677,238 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 96 | 1,677,334 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | -96 | 1,677,238 | ||||||||||||||||||
Change: 1,260 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| SHAYTARDS | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 1,249,412 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 123 | 1,249,535 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 79 | 1,249,614 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 1,249,614 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 1,249,614 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 322 | 1,249,936 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 44 | 1,249,980 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 101 | 1,250,081 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 68 | 1,250,149 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 99 | 1,250,248 | ||||||||||||||||||
Change: 836 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| TayZonday | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 139 | 665,958 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 665,958 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 167 | 666,125 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 666,125 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 151 | 666,276 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 666,276 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 115 | 666,391 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 0 | 666,391 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 666,391 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 166 | 666,557 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 61 | 666,618 | ||||||||||||||||||
Change: 799 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
Community Staff
Andy Twitter / DailyBooth
It's all a big ball of embarrassingErik Web Dev / Graphics
"I am who I am"DJ Community Support
PC & Console Game Tutorials
More Info
#
All








