rtp Recent Video Stats
Enter any Username below and we will search for that users stats. If they are not already in the system, we will add them and begin tracking from now forward. YouTube users only at this time. To submit multiple users, enter one per line or separated by commas.
rtp YouTube Stats
| 50 Most Recent Videos by rtp | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Title | Cat | Day / Date | Min:S | Views | Rating | # | % |
| Hugo Sousa "Homem no papel de … | Comedy | Fri 5/17 | 1:29 | 462 | 4.43 | 0 | 0 |
| Hugo Sousa "Homem no papel de … | Comedy | Fri 5/17 | 2:26 | 456 | 5.00 | 0 | 0 |
| Esplendor de Portugal 16.05.20… | Entertain | Fri 5/17 | 1:50 | 111 | 1.00 | 0 | 0 |
| Portugalex 17.05.2013 | Entertain | Fri 5/17 | 4:03 | 168 | 5.00 | 0 | 0 |
| Promo Episódio 18 - "O regres… | Entertain | Fri 5/17 | :34 | 759 | 5.00 | 0 | 0 |
| Dicas Internet 2013 05 19 | Music | Thu 5/16 | 2:01 | 391 | 4.00 | 3 | .77 |
| Portugalex 16.05.2013 | Entertain | Thu 5/16 | 4:24 | 197 | 5.00 | 0 | 0 |
| Madalena Brandão, Francisco A… | Entertain | Wed 5/15 | 15:39 | 182 | 5.00 | 3 | 1.65 |
| Dalila Carmo, Anabela Moreira … | Entertain | Wed 5/15 | 14:15 | 178 | 3.67 | 0 | 0 |
| Portugalex 15_05_2013 | Entertain | Wed 5/15 | 4:32 | 165 | 5.00 | 0 | 0 |
| Portugalex 14.05.2013 | Entertain | Tue 5/14 | 2:58 | 247 | 5.00 | 0 | 0 |
| Portugalex 13.05.2013 | Entertain | Tue 5/14 | 3:47 | 168 | 5.00 | 0 | 0 |
| Pêpê Rapazote e Sandra Santo… | Entertain | Mon 5/13 | 15:31 | 609 | 5.00 | 2 | .33 |
| "Teresa e Joana recordam a vid… | Entertain | Mon 5/13 | 3:37 | 293 | 5.00 | 1 | .34 |
| "Jorge vai à campa do pai mas… | Entertain | Mon 5/13 | 1:50 | 476 | 4.43 | 0 | 0 |
| "Falta de mantimentos em 1976 … | Entertain | Mon 5/13 | 1:29 | 376 | 5.00 | 1 | .27 |
| "Natália confronta Joaquim co… | Entertain | Mon 5/13 | 2:59 | 256 | 0 | 0 | 0 |
| Nuno Côrte-Real - Compositor … | Music | Mon 5/13 | 3:58 | 80 | 5.00 | 0 | 0 |
| Maestro a tocar piano na Praç… | Music | Mon 5/13 | 3:32 | 176 | 5.00 | 0 | 0 |
| Johannes Brahms: Danças Hú… | Music | Mon 5/13 | 2:13 | 91 | 5.00 | 0 | 0 |
| Run DMC vs Jason Nevins "It's … | Entertain | Mon 5/13 | 3:19 | 169 | 0 | 0 | 0 |
| "A Menina da Rádio" -- Miguel… | Entertain | Mon 5/13 | 3:21 | 116 | 5.00 | 0 | 0 |
| "Eu sei que tu sabes" -- Gonç… | Entertain | Mon 5/13 | 4:30 | 100 | 5.00 | 0 | 0 |
| "Amarrado (da cabeça aos pés… | Entertain | Mon 5/13 | 3:02 | 254 | 3.40 | 0 | 0 |
| "O Pai Tirano"- Catarina Furt… | Entertain | Mon 5/13 | 4:43 | 260 | 5.00 | 0 | 0 |
| "Fado, História de uma cantad… | Entertain | Mon 5/13 | 3:21 | 126 | 5.00 | 0 | 0 |
| Hino Feitos ao Bife -- Elenco … | Entertain | Mon 5/13 | 1:33 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| "Sangue no pescoço do gato" d… | Entertain | Mon 5/13 | 5:44 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| "José Esteves" -- Pedro Alves… | Entertain | Mon 5/13 | 5:07 | 141 | 5.00 | 0 | 0 |
| Trailer - "O Fundamentalista R… | Film | Mon 5/13 | 2:54 | 93 | 5.00 | 0 | 0 |
| "Republica di Mininus" - Trail… | Film | Mon 5/13 | 2:04 | 463 | 5.00 | 0 | 0 |
| Dicas Internet 2013 05 12 | Howto | Sat 5/11 | 1:55 | 549 | 4.69 | 2 | .36 |
| Portugalex 1005 | Entertain | Fri 5/10 | 3:09 | 338 | 5.00 | 2 | .59 |
| As t-shirts da Odisseia são f… | Entertain | Fri 5/10 | 1:06 | 1,981 | 5.00 | 2 | .10 |
| "Jô Soares entrevista Goucha"… | Comedy | Fri 5/10 | 5:27 | 2,201 | 5.00 | 4 | .18 |
| "A Despedida de Unas" - AntiCr… | Comedy | Fri 5/10 | 2:09 | 2,881 | 4.75 | 2 | .07 |
| Promo Episódio 17 - "Ano Novo… | Entertain | Fri 5/10 | :34 | 1,321 | 5.00 | 0 | 0 |
| Trailer / Bem-vindos a Beirais | Entertain | Thu 5/9 | 7:14 | 2,453 | 4.65 | 8 | .33 |
| Genérico - Bem-vindos a Beira… | Entertain | Thu 5/9 | 1:23 | 3,022 | 4.27 | 2 | .07 |
| Cristina Branco no "Viva a Mú… | Entertain | Thu 5/9 | 11:26 | 221 | 5.00 | 0 | 0 |
| ESPLENDOR DE PORTUGAL 09.05.20… | Entertain | Thu 5/9 | 1:25 | 93 | 5.00 | 0 | 0 |
| Apresentação de Bem-vindos a… | Entertain | Thu 5/9 | 3:07 | 1,084 | 5.00 | 0 | 0 |
| QUIM BARREIROS "Mole não entr… | Entertain | Thu 5/9 | 2:53 | 1,077 | 5.00 | 1 | .09 |
| LELLO KITTY'S "Calculadora Ami… | Comedy | Wed 5/8 | 4:49 | 1,224 | 5.00 | 1 | .08 |
| Portugalex 08.05.2013 | Entertain | Wed 5/8 | 4:42 | 270 | 4.50 | 1 | .37 |
| Dalila Carmo, Anabela Moreira … | Entertain | Tue 5/7 | 13:59 | 505 | 5.00 | 1 | .20 |
| Portugalex 07.05.2013 | Entertain | Tue 5/7 | 3:41 | 263 | 5.00 | 0 | 0 |
| "Vigília em Caxias pelos pres… | Entertain | Mon 5/6 | 2:50 | 293 | 5.00 | 0 | 0 |
| "Nando descobre que os pais mo… | Entertain | Mon 5/6 | 1:50 | 325 | 3.00 | 1 | .31 |
| "Daniel pede desculpa a Jorge"… | Entertain | Mon 5/6 | 2:39 | 318 | 3.00 | 1 | .31 |
| Average: | 4:10 | 562 | 4.30 | 1 | .13 | ||
| Total: | 3:29:03 | 28,092 | 38 | ||||
| rtp | ![]() ![]() ![]() |
| Alphacat | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 485,720 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 6 | 485,726 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 5 | 485,731 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 2 | 485,733 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 1 | 485,734 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 485,734 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 4 | 485,738 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 3 | 485,741 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 2 | 485,743 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 1 | 485,744 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 485,744 | ||||||||||||||||||
| 11 am | -6 | 485,738 | ||||||||||||||||||
Change: 18 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| charlestrippy | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 166 | 766,546 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 33 | 766,579 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 26 | 766,605 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 22 | 766,627 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 23 | 766,650 | ||||||||||||||||||
| 5 am | -23 | 766,627 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 73 | 766,700 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 766,700 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 7 | 766,707 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 91 | 766,798 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 20 | 766,818 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 766,818 | ||||||||||||||||||
Change: 438 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| daneboe | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 1,138,929 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 2 | 1,138,931 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 19 | 1,138,950 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 1,138,950 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 18 | 1,138,968 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 17 | 1,138,985 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 1,138,985 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 29 | 1,139,014 | ||||||||||||||||||
| 8 am | -4 | 1,139,010 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 6 | 1,139,016 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 1,139,016 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 1,139,016 | ||||||||||||||||||
Change: 87 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| freddiew | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 866 | 5,497,471 | ||||||||||||||||||
| 1 am | -260 | 5,497,211 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 730 | 5,497,941 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 229 | 5,498,170 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 271 | 5,498,441 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 223 | 5,498,664 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 260 | 5,498,924 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 5,498,924 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 5,498,924 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 1,019 | 5,499,943 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 402 | 5,500,345 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 392 | 5,500,737 | ||||||||||||||||||
Change: 4,132 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| HouseholdHacker | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 89 | 1,663,910 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 107 | 1,664,017 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 66 | 1,664,083 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 1,664,083 | ||||||||||||||||||
| 4 am | -66 | 1,664,017 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 66 | 1,664,083 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 255 | 1,664,338 | ||||||||||||||||||
| 7 am | -79 | 1,664,259 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 235 | 1,664,494 | ||||||||||||||||||
| 9 am | -108 | 1,664,386 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 280 | 1,664,666 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 91 | 1,664,757 | ||||||||||||||||||
Change: 936 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| SHAYTARDS | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 1,242,771 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 1,242,771 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 114 | 1,242,885 | ||||||||||||||||||
| 3 am | -23 | 1,242,862 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 43 | 1,242,905 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 94 | 1,242,999 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 49 | 1,243,048 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 1,243,048 | ||||||||||||||||||
| 8 am | -49 | 1,242,999 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 49 | 1,243,048 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 296 | 1,243,344 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 100 | 1,243,444 | ||||||||||||||||||
Change: 673 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| TayZonday | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 89 | 660,110 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 19 | 660,129 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 12 | 660,141 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 11 | 660,152 | ||||||||||||||||||
| 4 am | -23 | 660,129 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 23 | 660,152 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 31 | 660,183 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 660,183 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 15 | 660,198 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 12 | 660,210 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 660,210 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 43 | 660,253 | ||||||||||||||||||
Change: 232 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
Community Staff
Andy Twitter / DailyBooth
It's all a big ball of embarrassingErik Web Dev / Graphics
"I am who I am"DJ Community Support
PC & Console Game Tutorials
More Info
#
All








