pytadotpl Recent Video Stats
Enter any Username below and we will search for that users stats. If they are not already in the system, we will add them and begin tracking from now forward. YouTube users only at this time. To submit multiple users, enter one per line or separated by commas.
pytadotpl YouTube Stats
| 50 Most Recent Videos by pytadotpl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Title | Cat | Day / Date | Min:S | Views | Rating | # | % |
| Kuba z PytÄ…Â na nodze. | People | Tue 5/7 | 1:11 | 24,469 | 3.56 | 112 | .46 |
| Pan Marek masakruje ÅšMIECI z … | People | Tue 4/9 | 4:32 | 83,859 | 2.13 | 3,295 | 3.93 |
| Cyconauta 5 | Film | Tue 4/9 | 1:57 | 21,144 | 2.20 | 210 | .99 |
| Złote Święta z Pytą | People | Sun 1/13 | :36 | 116,536 | 3.33 | 187 | .16 |
| Metalowe Święta z Pytą | People | Wed 1/9 | 2:18 | 100,740 | 3.95 | 290 | .29 |
| Opowieść Wigilijna wg Pyty | People | Sat 12/22/12 | 10:41 | 248,301 | 4.68 | 448 | .18 |
| pyta.pl na antenie RBL.TV! | People | Fri 12/14/12 | :37 | 109,040 | 4.53 | 261 | .24 |
| Sobota the Series S01E01 | People | Sun 12/9/12 | 7:15 | 64,503 | 4.45 | 139 | .22 |
| BONUS: Mordechaj Blumsztajn Na… | Nonprofit | Tue 11/20/12 | 2:32 | 79,005 | 4.58 | 193 | .24 |
| Natarcie Niepodległej Pyty | People | Mon 11/12/12 | 11:10 | 617,255 | 4.80 | 2,104 | .34 |
| pyta.pl w TVP2 | People | Wed 10/10/12 | 11:32 | 199,512 | 4.69 | 291 | .15 |
| Obudź się pyto | News | Thu 10/4/12 | 8:12 | 849,247 | 4.48 | 2,512 | .30 |
| IV Kongres Kobiet i pyta | People | Tue 9/18/12 | 4:49 | 1,547,302 | 4.75 | 2,726 | .18 |
| Mobilna pyta | News | Mon 8/20/12 | 2:09 | 243,090 | 4.18 | 215 | .09 |
| Nie dla ACTA - Jaok z pyta.pl … | News | Thu 6/28/12 | 3:25 | 169,989 | 4.74 | 191 | .11 |
| Sowiecka Pyta | News | Wed 6/13/12 | 8:58 | 637,051 | 4.75 | 1,051 | .16 |
| Błękit Policyjnych Lamp (fea… | Music | Thu 6/7/12 | 4:33 | 97,139 | 3.98 | 901 | .93 |
| Pyta Kopana | News | Tue 5/22/12 | 3:41 | 408,464 | 4.04 | 474 | .12 |
| Pierwsza Pyta w Maju | News | Fri 5/11/12 | 5:15 | 237,757 | 4.75 | 404 | .17 |
| Żądania terrorystów | Nonprofit | Sat 4/28/12 | :37 | 40,441 | 4.54 | 29 | .07 |
| Pyta za Trwającą Wolnością | Nonprofit | Thu 4/26/12 | 5:28 | 631,119 | 4.76 | 1,410 | .22 |
| Komisarz Puk | Animals | Fri 4/6/12 | 4:05 | 111,965 | 4.79 | 246 | .22 |
| WIELKAnocna Pyta | Nonprofit | Fri 3/30/12 | 4:48 | 176,368 | 4.24 | 241 | .14 |
| Pyta w barze "Janusz" | Nonprofit | Fri 3/23/12 | 6:37 | 458,285 | 4.71 | 488 | .11 |
| Artificială ambasadorul româ… | Nonprofit | Thu 3/22/12 | 2:47 | 53,723 | 4.39 | 134 | .25 |
| PytÄ… w feministycznÄ… gardzie… | Nonprofit | Tue 3/13/12 | 3:10 | 530,509 | 4.70 | 946 | .18 |
| Uliczna Pyta | Film | Thu 3/8/12 | :48 | 136,984 | 4.15 | 85 | .06 |
| Pyta na Dzień Kobiet | People | Fri 3/2/12 | 5:59 | 1,094,697 | 4.53 | 1,563 | .14 |
| Sztuczna Rumuńska Pyta | People | Thu 2/23/12 | 2:33 | 1,611,878 | 4.75 | 1,475 | .09 |
| Katyńska Pyta | People | Fri 2/17/12 | 2:15 | 134,871 | 4.40 | 147 | .11 |
| Polish Remover [Napisy PL] | Nonprofit | Thu 2/9/12 | 1:58 | 51,749 | 3.86 | 116 | .22 |
| Heroiczna pyta | Nonprofit | Thu 2/2/12 | :47 | 60,341 | 4.71 | 30 | .05 |
| ACTA ████ pyta.pl â–ˆâ… | Nonprofit | Thu 1/26/12 | 3:02 | 283,623 | 4.19 | 235 | .08 |
| Figo Fagot na Zacieraliach 201… | Nonprofit | Fri 1/13/12 | 6:43 | 145,608 | 4.83 | 95 | .07 |
| Cyconauta 4.2.rc3 (Polish Spac… | Tech | Fri 12/30/11 | 1:46 | 108,916 | 4.33 | 86 | .08 |
| kwejk.pl a NWO | News | Mon 12/26/11 | 4:08 | 45,582 | 3.99 | 488 | 1.07 |
| Życzenia Świąteczne | News | Fri 12/23/11 | :11 | 58,039 | 3.03 | 30 | .05 |
| Solidarna Pyta | News | Tue 12/20/11 | 7:07 | 201,160 | 4.27 | 397 | .20 |
| Sprzedajna ÅšwiÄ…teczna Pyta | News | Fri 12/16/11 | 2:26 | 104,767 | 3.45 | 93 | .09 |
| Niepodległa, Wydłużona Pyta | News | Thu 12/8/11 | 9:09 | 205,403 | 4.83 | 333 | .16 |
| Niepodległa Pyta 2011 | News | Sun 11/13/11 | 6:01 | 702,805 | 4.64 | 1,044 | .15 |
| Retro Pyta (Poranna KuÅ›ka War… | People | Sun 9/18/11 | 3:07 | 36,790 | 3.99 | 44 | .12 |
| Pytonik | Nonprofit | Sat 9/17/11 | :54 | 190,947 | 4.90 | 58 | .03 |
| Hydrauliczna Pyta | Nonprofit | Wed 9/7/11 | 5:04 | 170,632 | 4.46 | 264 | .15 |
| Porażająca Pyta | Nonprofit | Wed 8/24/11 | 2:24 | 168,093 | 4.53 | 229 | .14 |
| Suwalska Zmrożona Pyta | Nonprofit | Sun 8/21/11 | 5:54 | 327,409 | 4.71 | 658 | .20 |
| Where's the toilet? czyli pyta… | Nonprofit | Tue 6/28/11 | 7:05 | 124,597 | 4.61 | 157 | .13 |
| Cichopek i Pyta - Bonus | Nonprofit | Sun 6/12/11 | 1:25 | 247,421 | 4.76 | 234 | .09 |
| Bejowa Pyta i Kasia Cichopek | Nonprofit | Thu 6/9/11 | 1:54 | 351,269 | 4.75 | 316 | .09 |
| Pyta bada biusty | Nonprofit | Sun 5/29/11 | 5:29 | 233,123 | 4.62 | 164 | .07 |
| Average: | 4:13 | 293,070 | 4.32 | 557 | .28 | ||
| Total: | 3:31:04 | 14,653,517 | 27,839 | ||||
| pytadotpl | ![]() ![]() ![]() |
| Alphacat | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 485,720 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 6 | 485,726 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 5 | 485,731 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 2 | 485,733 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 1 | 485,734 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 485,734 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 4 | 485,738 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 3 | 485,741 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 2 | 485,743 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 1 | 485,744 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 485,744 | ||||||||||||||||||
| 11 am | -6 | 485,738 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 17 | 485,755 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 3 | 485,758 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 6 | 485,764 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 485,764 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 22 | 485,786 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 0 | 485,786 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 15 | 485,801 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 15 | 485,816 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 2 | 485,818 | ||||||||||||||||||
Change: 98 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| charlestrippy | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 166 | 766,546 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 33 | 766,579 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 26 | 766,605 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 22 | 766,627 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 23 | 766,650 | ||||||||||||||||||
| 5 am | -23 | 766,627 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 73 | 766,700 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 766,700 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 7 | 766,707 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 91 | 766,798 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 20 | 766,818 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 766,818 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 0 | 766,818 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 95 | 766,913 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 26 | 766,939 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 766,939 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 63 | 767,002 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 20 | 767,022 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 29 | 767,051 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 0 | 767,051 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 20 | 767,071 | ||||||||||||||||||
Change: 691 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| daneboe | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 1,138,929 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 2 | 1,138,931 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 19 | 1,138,950 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 1,138,950 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 18 | 1,138,968 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 17 | 1,138,985 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 1,138,985 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 29 | 1,139,014 | ||||||||||||||||||
| 8 am | -4 | 1,139,010 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 6 | 1,139,016 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 1,139,016 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 1,139,016 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 7 | 1,139,023 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 105 | 1,139,128 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 1,139,128 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 1,139,128 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 40 | 1,139,168 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 0 | 1,139,168 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 0 | 1,139,168 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 20 | 1,139,188 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 0 | 1,139,188 | ||||||||||||||||||
Change: 259 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| freddiew | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 866 | 5,497,471 | ||||||||||||||||||
| 1 am | -260 | 5,497,211 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 730 | 5,497,941 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 229 | 5,498,170 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 271 | 5,498,441 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 223 | 5,498,664 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 260 | 5,498,924 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 5,498,924 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 5,498,924 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 1,019 | 5,499,943 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 402 | 5,500,345 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 392 | 5,500,737 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 508 | 5,501,245 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 523 | 5,501,768 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 5,501,768 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 5,501,768 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 1,249 | 5,503,017 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 0 | 5,503,017 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 0 | 5,503,017 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 1,269 | 5,504,286 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 371 | 5,504,657 | ||||||||||||||||||
Change: 8,052 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| HouseholdHacker | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 89 | 1,663,910 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 107 | 1,664,017 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 66 | 1,664,083 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 1,664,083 | ||||||||||||||||||
| 4 am | -66 | 1,664,017 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 66 | 1,664,083 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 255 | 1,664,338 | ||||||||||||||||||
| 7 am | -79 | 1,664,259 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 235 | 1,664,494 | ||||||||||||||||||
| 9 am | -108 | 1,664,386 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 280 | 1,664,666 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 91 | 1,664,757 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 54 | 1,664,811 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 255 | 1,665,066 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 1,665,066 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 233 | 1,665,299 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 156 | 1,665,455 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 127 | 1,665,582 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 0 | 1,665,582 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 22 | 1,665,604 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 126 | 1,665,730 | ||||||||||||||||||
Change: 1,909 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| SHAYTARDS | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 1,242,771 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 1,242,771 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 114 | 1,242,885 | ||||||||||||||||||
| 3 am | -23 | 1,242,862 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 43 | 1,242,905 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 94 | 1,242,999 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 49 | 1,243,048 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 1,243,048 | ||||||||||||||||||
| 8 am | -49 | 1,242,999 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 49 | 1,243,048 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 296 | 1,243,344 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 100 | 1,243,444 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 47 | 1,243,491 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 137 | 1,243,628 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 67 | 1,243,695 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 46 | 1,243,741 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 44 | 1,243,785 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 52 | 1,243,837 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 51 | 1,243,888 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 47 | 1,243,935 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | -38 | 1,243,897 | ||||||||||||||||||
Change: 1,126 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| TayZonday | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 89 | 660,110 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 19 | 660,129 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 12 | 660,141 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 11 | 660,152 | ||||||||||||||||||
| 4 am | -23 | 660,129 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 23 | 660,152 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 31 | 660,183 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 660,183 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 15 | 660,198 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 12 | 660,210 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 660,210 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 43 | 660,253 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 20 | 660,273 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 17 | 660,290 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 660,290 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 660,290 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 113 | 660,403 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 0 | 660,403 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 95 | 660,498 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 78 | 660,576 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 0 | 660,576 | ||||||||||||||||||
Change: 555 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
Community Staff
Andy Twitter / DailyBooth
It's all a big ball of embarrassingErik Web Dev / Graphics
"I am who I am"DJ Community Support
PC & Console Game Tutorials
More Info
#
All








