portalfitness Recent Video Stats
Featured Spots for June Available... 75,000 Avatar Impressions only $10! 59 Remaining
View Available or Get Details
Enter any Username below and we will search for that users stats. If they are not already in the system, we will add them and begin tracking from now forward. YouTube users only at this time. To submit multiple users, enter one per line or separated by commas.
portalfitness YouTube Stats
| 50 Most Recent Videos by portalfitness | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Title | Cat | Day / Date | Min:S | Views | Rating | # | % |
| Cómo bajar el curso gratuito … | Sports | Fri 1/11 | 3:07 | 2,494 | 5.00 | 1 | .04 |
| Ejercicios de Fortalecimiento … | Sports | Mon 7/9/12 | 15:34 | 10,688 | 4.92 | 2 | .02 |
| Cómo entrenar la musculación… | Sports | Fri 7/6/12 | 7:24 | 6,661 | 4.64 | 1 | .02 |
| Programa femenino de acondicio… | Sports | Thu 7/5/12 | 5:56 | 4,857 | 4.88 | 2 | .04 |
| 4 Expertos explican cómo perd… | Sports | Thu 6/28/12 | 4:38 | 9,910 | 4.89 | 5 | .05 |
| 5 Expertos explican cómo perd… | Sports | Wed 6/27/12 | 5:13 | 5,082 | 4.82 | 3 | .06 |
| Entrenamiento de alto rendimie… | Sports | Mon 6/25/12 | 2:08 | 1,106 | 3.50 | 0 | 0 |
| Rehabilitación Cardiovascular | Sports | Thu 6/21/12 | 2:40 | 601 | 5.00 | 0 | 0 |
| Bancos contraindicados para ab… | Sports | Mon 4/9/12 | 1:01 | 15,171 | 3.86 | 2 | .01 |
| ¿Por qué aumentamos de peso … | Sports | Sun 4/8/12 | 4:33 | 2,815 | 5.00 | 3 | .11 |
| Reebok CrossFit: Cargada de Po… | Sports | Sun 4/1/12 | 1:24 | 17,794 | 4.30 | 1 | .01 |
| Reebok CrossFit: Ejercicio de … | Sports | Sun 3/25/12 | 2:03 | 6,663 | 4.69 | 0 | 0 |
| Cómo reallizar el Test de Coo… | Sports | Mon 3/19/12 | 3:09 | 15,575 | 4.85 | 2 | .01 |
| Preparación Física Deportiva | Sports | Sun 3/18/12 | 3:59 | 1,126 | 5.00 | 0 | 0 |
| Reebok CrossFit: Dominadas con… | Sports | Sun 3/18/12 | 2:06 | 5,921 | 5.00 | 2 | .03 |
| Reebok CrossFit: Lanzamiento d… | Sports | Sun 3/11/12 | 5:10 | 4,814 | 5.00 | 1 | .02 |
| La burbuja del Fitness | Sports | Tue 3/6/12 | 5:32 | 637 | 5.00 | 1 | .16 |
| Reebok CrossFit: Flexiones de … | Sports | Sun 3/4/12 | 1:42 | 12,879 | 5.00 | 2 | .02 |
| Iniciación Deportiva - Reflex… | Sports | Wed 2/29/12 | 3:45 | 1,101 | 3.40 | 0 | 0 |
| Plan de entrenamiento para la … | Sports | Tue 2/28/12 | 1:52 | 4,371 | 4.14 | 0 | 0 |
| Reebok CrossFit: Flexiones de … | Sports | Mon 2/27/12 | 2:02 | 6,111 | 4.50 | 1 | .02 |
| El director del gimnasio Low C… | Sports | Sun 2/26/12 | 32:37 | 1,711 | 4.43 | 1 | .06 |
| El negocio Low Cost o Bajo cos… | Sports | Fri 2/24/12 | 35:12 | 829 | 5.00 | 0 | 0 |
| ¿Qué entrenar primero cardio… | Sports | Thu 2/23/12 | 2:47 | 15,886 | 4.90 | 6 | .04 |
| ¿Entrenar Músculos o Movimie… | Sports | Wed 2/22/12 | 3:23 | 1,713 | 5.00 | 1 | .06 |
| ¿Qué es Crossfit? | Sports | Tue 2/21/12 | 5:51 | 49,689 | 4.71 | 0 | 0 |
| Reebok CrossFit: Balanceo con … | Sports | Sun 2/19/12 | :51 | 2,417 | 5.00 | 0 | 0 |
| Reebok CrossFit: Balanceo con … | Sports | Mon 2/13/12 | 2:25 | 7,863 | 4.73 | 3 | .04 |
| Cómo realizar aperturas incli… | Sports | Tue 2/7/12 | 1:50 | 3,602 | 5.00 | 0 | 0 |
| Cómo realizar flexiones de br… | Sports | Mon 2/6/12 | 2:25 | 5,767 | 5.00 | 2 | .03 |
| Cómo realizar fondos suelos, … | Sports | Fri 2/3/12 | 2:55 | 25,347 | 4.84 | 4 | .02 |
| Como realizar Aperturas con ma… | Sports | Thu 1/26/12 | 1:41 | 8,646 | 5.00 | 6 | .07 |
| Cómo realizar Press Banca Dec… | Sports | Thu 1/26/12 | 2:31 | 6,264 | 4.79 | 0 | 0 |
| Cómo realizar Press Banca Dec… | Sports | Thu 1/26/12 | 3:06 | 6,567 | 4.85 | 1 | .02 |
| Cómo realizar Press Banca con… | Sports | Tue 1/24/12 | 2:14 | 5,732 | 4.45 | 2 | .03 |
| Cómo realizar Press Banca | Sports | Mon 1/23/12 | 4:22 | 6,387 | 4.92 | 0 | 0 |
| Recomendaciones para perder pe… | Sports | Mon 8/29/11 | 1:52 | 70,275 | 4.69 | 1 | 0 |
| Fitness10.com, la tienda del F… | Sports | Thu 8/25/11 | 2:07 | 29,288 | 0 | Disabled | 0 |
| Entrenamiento con bandas elás… | Sports | Wed 8/24/11 | 2:49 | 19,167 | 4.64 | 1 | .01 |
| Pérdida de peso, obesidad y n… | Sports | Mon 8/22/11 | 1:37 | 15,099 | 4.89 | 2 | .01 |
| Ejercicio y deshidratación. C… | Sports | Mon 8/22/11 | 3:49 | 4,116 | 4.80 | 1 | .02 |
| El entrenamiento muscular en l… | Sports | Wed 8/17/11 | 9:52 | 17,797 | 4.71 | 4 | .02 |
| El negocio de los abdominales … | Sports | Tue 8/16/11 | 10:41 | 55,348 | 4.46 | Disabled | 0 |
| ¿Cuántas calorías puedo con… | Sports | Tue 8/9/11 | 1:51 | 1,551 | 5.00 | 0 | 0 |
| ¿Correr en ayunas favorece el… | Sports | Fri 8/5/11 | 1:02 | 2,557 | 5.00 | 1 | .04 |
| ¿ El entrenamiento muscular d… | Sports | Thu 8/4/11 | 1:48 | 5,064 | 4.78 | 6 | .12 |
| Abdominales Hipopresivos: ¿Ne… | Sports | Wed 8/3/11 | 8:28 | 38,039 | 4.32 | Disabled | 0 |
| Cómo realizar abdominales cor… | Sports | Tue 8/2/11 | 6:13 | 28,209 | 5.00 | 13 | .05 |
| How to lose weight exercising … | Sports | Fri 7/29/11 | 1:56 | 730 | 5.00 | 0 | 0 |
| The best abs for loosing tummy… | Sports | Fri 7/29/11 | 2:23 | 492 | 5.00 | 0 | 0 |
| Average: | 4:54 | 11,451 | 4.65 | 2 | .03 | ||
| Total: | 4:05:36 | 572,529 | 84 | ||||
Community Staff
Andy Twitter / DailyBooth
It's all a big ball of embarrassingErik Web Dev / Graphics
"I am who I am"DJ Community Support
PC & Console Game Tutorials
More Info
#
All








