p4prussian Most Viewed Video Stats
Enter any Username below and we will search for that users stats. If they are not already in the system, we will add them and begin tracking from now forward. YouTube users only at this time. To submit multiple users, enter one per line or separated by commas.
p4prussian YouTube Stats
| 50 Most Viewed Videos by p4prussian | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Title | Cat | Day / Date | Min:S | Views | Rating | # | % |
| 8 минут для пресс… | Sports | Sat 1/29/11 | 8:15 | 2,974,927 | 4.94 | 319 | .01 |
| Брюшной пресс за… | Sports | Wed 7/20/11 | 8:35 | 2,907,084 | 4.91 | 1,348 | .05 |
| Лучшие упражнен… | Sports | Fri 2/18/11 | 10:00 | 1,264,136 | 4.94 | 516 | .04 |
| Отжимания по-спа… | Sports | Tue 2/1/11 | 1:38 | 1,056,687 | 4.95 | 166 | .02 |
| Кубинское враще… | Sports | Thu 1/27/11 | 1:04 | 732,083 | 4.60 | 125 | .02 |
| Упражнения для г… | Sports | Thu 9/15/11 | :50 | 431,518 | 4.94 | 29 | .01 |
| Отжимания - Внут… | Sports | Thu 4/21/11 | 1:10 | 398,524 | 4.93 | 53 | .01 |
| Подъем гантелей … | Sports | Tue 3/15/11 | 1:04 | 373,671 | 4.85 | 62 | .02 |
| Наклоны к стопам… | Sports | Wed 4/20/11 | 1:39 | 330,917 | 4.82 | 16 | 0 |
| Мостик лежа - упр… | Sports | Fri 3/18/11 | 1:11 | 269,173 | 4.93 | 43 | .02 |
| Наклоны к стопам | Sports | Sun 12/18/11 | 1:39 | 262,251 | 4.92 | 8 | 0 |
| Выпады - упражне… | Howto | Mon 11/21/11 | 1:39 | 252,813 | 4.95 | 28 | .01 |
| Как ПРАВИЛЬНО от… | Sports | Tue 3/20/12 | 1:07 | 235,799 | 4.90 | 69 | .03 |
| Наклоны по-спарт… | Sports | Fri 2/4/11 | 1:07 | 225,400 | 4.95 | 57 | .03 |
| Двойное вращени… | Sports | Thu 1/27/11 | 1:08 | 225,009 | 4.93 | 50 | .02 |
| Качаем нижний пр… | Sports | Thu 12/15/11 | :32 | 200,034 | 4.91 | 29 | .01 |
| Тренировка груд… | Howto | Tue 11/13/12 | 7:54 | 187,454 | 4.94 | 118 | .06 |
| Обратное Скручи… | Sports | Mon 7/4/11 | 1:23 | 186,947 | 4.81 | 21 | .01 |
| Вытягивание рук … | Sports | Fri 1/28/11 | 1:02 | 185,262 | 4.77 | 27 | .01 |
| Ножницы: упражне… | Sports | Tue 7/26/11 | 1:15 | 165,482 | 4.94 | 31 | .02 |
| Отжимания с коле… | Sports | Thu 3/31/11 | 1:11 | 157,869 | 4.90 | 45 | .03 |
| Упражнение на пр… | Sports | Mon 7/11/11 | :34 | 156,132 | 4.69 | 28 | .02 |
| Подъем к выпрямл… | Sports | Sat 7/9/11 | 1:03 | 141,602 | 4.84 | 23 | .02 |
| Накачать НИЖНИЙ … | Sports | Fri 12/23/11 | 1:28 | 136,501 | 4.95 | 30 | .02 |
| Упражнение для п… | Sports | Sun 7/10/11 | :28 | 135,297 | 4.80 | 16 | .01 |
| Наклоны к коленя… | Sports | Mon 12/19/11 | 1:38 | 131,154 | 4.93 | 17 | .01 |
| САМОЕ эффективн… | Sports | Mon 6/4/12 | 1:49 | 126,398 | 4.96 | 35 | .03 |
| Брюшной пресс за… | Sports | Sun 7/24/11 | 8:35 | 120,643 | 4.95 | 121 | .10 |
| Упражнения для п… | Sports | Tue 6/26/12 | 1:13 | 118,247 | 4.95 | 47 | .04 |
| Гиперэкстензия -… | Sports | Wed 2/9/11 | 1:12 | 117,654 | 4.72 | 25 | .02 |
| Наклоны к коленя… | Sports | Fri 7/1/11 | 1:38 | 111,240 | 4.85 | 6 | .01 |
| Упражнение для п… | Sports | Fri 7/8/11 | :26 | 109,430 | 4.76 | 5 | 0 |
| Отжимания с подн… | Sports | Thu 10/11/12 | 1:21 | 108,045 | 4.94 | 43 | .04 |
| Вытягивание рук,… | Sports | Wed 12/21/11 | 1:02 | 82,620 | 4.96 | 10 | .01 |
| Упражнения для п… | Sports | Tue 7/12/11 | :23 | 80,209 | 4.61 | 19 | .02 |
| Тренировка груд… | Sports | Mon 4/2/12 | :17 | 76,456 | 3.82 | 14 | .02 |
| Алмазные отжима… | Sports | Tue 9/25/12 | 1:21 | 70,038 | 4.96 | 60 | .09 |
| Упражнения на пр… | Howto | Wed 1/16 | 4:13 | 67,610 | 4.89 | 15 | .02 |
| Скручивание к ко… | Sports | Sat 2/26/11 | 1:35 | 59,668 | 4.98 | 7 | .01 |
| Упражнение + ган… | Sports | Thu 2/24/11 | 1:03 | 59,137 | 4.90 | 8 | .01 |
| Упражнения ОТЖИ… | Sports | Mon 3/19/12 | 1:07 | 50,101 | 4.94 | 40 | .08 |
| Упражнения на пр… | Howto | Fri 1/4 | 4:15 | 46,276 | 4.90 | 14 | .03 |
| Отжимания «Атла… | Sports | Wed 9/19/12 | 1:14 | 43,814 | 4.96 | 18 | .04 |
| Долой целлюлит! -… | Howto | Tue 11/6/12 | 1:12 | 40,350 | 4.94 | 5 | .01 |
| Олимпийский пре… | Sports | Thu 8/2/12 | 5:19 | 39,408 | 4.86 | 25 | .06 |
| Как накачать яго… | Howto | Thu 11/15/12 | 1:22 | 38,231 | 4.90 | 11 | .03 |
| Тренировка груд… | Howto | Fri 11/16/12 | 7:54 | 29,202 | 4.95 | 28 | .10 |
| Мостик - ноги вме… | Howto | Thu 11/22/12 | 1:27 | 24,383 | 4.93 | 5 | .02 |
| обновлению: Упра… | Howto | Wed 2/27 | 2:46 | 22,990 | 4.76 | 24 | .10 |
| Приложение iPhone - … | Sports | Mon 6/11/12 | :12 | 22,272 | 4.14 | 4 | .02 |
| Average: | 2:16 | 307,763 | 4.85 | 77 | .03 | ||
| Total: | 1:53:30 | 15,388,148 | 3,863 | ||||
| p4prussian | ![]() ![]() ![]() |
| Alphacat | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 488,355 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 488,355 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 1 | 488,356 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 488,356 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 488,356 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 6 | 488,362 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 488,362 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 488,362 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 1 | 488,363 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 488,363 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 4 | 488,367 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 4 | 488,371 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | -5 | 488,366 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 0 | 488,366 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 10 | 488,376 | ||||||||||||||||||
Change: 21 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| charlestrippy | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 775,731 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 775,731 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 0 | 775,731 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 32 | 775,763 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 2 | 775,765 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 5 | 775,770 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 5 | 775,775 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 3 | 775,778 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 775,778 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 12 | 775,790 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 8 | 775,798 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 775,798 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 8 | 775,806 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 23 | 775,829 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 20 | 775,849 | ||||||||||||||||||
Change: 118 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| daneboe | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 1,149,385 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 20 | 1,149,405 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 0 | 1,149,405 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 19 | 1,149,424 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 1,149,424 | ||||||||||||||||||
| 5 am | -5 | 1,149,419 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 27 | 1,149,446 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 1,149,446 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 3 | 1,149,449 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 1,149,449 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 1,149,449 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 21 | 1,149,470 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 0 | 1,149,470 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 3 | 1,149,473 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 1,149,473 | ||||||||||||||||||
Change: 88 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| freddiew | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 662 | 5,758,587 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 59 | 5,758,646 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 0 | 5,758,646 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 5,758,646 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 5,758,646 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 633 | 5,759,279 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 5,759,279 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 5,759,279 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 831 | 5,760,110 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 5,760,110 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 999 | 5,761,109 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 5,761,109 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 0 | 5,761,109 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 186 | 5,761,295 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 751 | 5,762,046 | ||||||||||||||||||
Change: 4,121 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| HouseholdHacker | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 1,736,301 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 247 | 1,736,548 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 0 | 1,736,548 | ||||||||||||||||||
| 3 am | -87 | 1,736,461 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 244 | 1,736,705 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 1,736,705 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 1,736,705 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 203 | 1,736,908 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 1,736,908 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 1,736,908 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 270 | 1,737,178 | ||||||||||||||||||
| 11 am | -110 | 1,737,068 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 110 | 1,737,178 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 134 | 1,737,312 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 1,737,312 | ||||||||||||||||||
Change: 1,011 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| SHAYTARDS | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 155 | 1,309,483 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 170 | 1,309,653 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 310 | 1,309,963 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 1,309,963 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 1,309,963 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 1,309,963 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 474 | 1,310,437 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 1,310,437 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 1,310,437 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 351 | 1,310,788 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 55 | 1,310,843 | ||||||||||||||||||
| 11 am | -55 | 1,310,788 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 144 | 1,310,932 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | -48 | 1,310,884 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 1,310,884 | ||||||||||||||||||
Change: 1,556 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| TayZonday | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 28 | 685,633 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 25 | 685,658 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 30 | 685,688 | ||||||||||||||||||
| 3 am | -30 | 685,658 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 30 | 685,688 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 16 | 685,704 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 685,704 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 60 | 685,764 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 685,764 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 685,764 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 685,764 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 77 | 685,841 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 0 | 685,841 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 0 | 685,841 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 110 | 685,951 | ||||||||||||||||||
Change: 346 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
Community Staff
Andy Twitter / DailyBooth
It's all a big ball of embarrassingErik Web Dev / Graphics
"I am who I am"DJ Community Support
PC & Console Game Tutorials
More Info
#
All








