YouTube Channel, Subscriber, & Video Statistics
Enter any Username below and we will search for that users stats. If they are not already in the system, we will add them and begin tracking from now forward. YouTube users only at this time. To submit multiple users, enter one per line or separated by commas.
Most Responded Travel & Events Videos This Week on YouTube
| Alphacat | ![]() ![]() ![]() |
| charlestrippy | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 775,197 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 10 | 775,207 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 0 | 775,207 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 775,207 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 11 | 775,218 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 1 | 775,219 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 775,219 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 775,219 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 10 | 775,229 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 775,229 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 9 | 775,238 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 19 | 775,257 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 30 | 775,287 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 0 | 775,287 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 775,287 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 40 | 775,327 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | -12 | 775,315 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 67 | 775,382 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 15 | 775,397 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | -15 | 775,382 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 0 | 775,382 | ||||||||||||||||||
| 9 pm | 78 | 775,460 | ||||||||||||||||||
| 10 pm | 0 | 775,460 | ||||||||||||||||||
Change: 263 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| daneboe | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 1,149,038 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 1,149,038 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 14 | 1,149,052 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 1,149,052 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 1,149,052 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 1,149,052 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 25 | 1,149,077 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 1,149,077 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 1,149,077 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 8 | 1,149,085 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 1,149,085 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 1,149,085 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 20 | 1,149,105 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 0 | 1,149,105 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 31 | 1,149,136 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 16 | 1,149,152 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 1,149,152 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 0 | 1,149,152 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 25 | 1,149,177 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 12 | 1,149,189 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 0 | 1,149,189 | ||||||||||||||||||
| 9 pm | 6 | 1,149,195 | ||||||||||||||||||
| 10 pm | 0 | 1,149,195 | ||||||||||||||||||
Change: 157 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| freddiew | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 5,744,056 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 5,744,056 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 585 | 5,744,641 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 5,744,641 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 5,744,641 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 568 | 5,745,209 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 5,745,209 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 5,745,209 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 803 | 5,746,012 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 5,746,012 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 193 | 5,746,205 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 5,746,205 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 1,259 | 5,747,464 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 0 | 5,747,464 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 5,747,464 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 1,158 | 5,748,622 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 195 | 5,748,817 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 851 | 5,749,668 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 0 | 5,749,668 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 356 | 5,750,024 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | -250 | 5,749,774 | ||||||||||||||||||
| 9 pm | 1,045 | 5,750,819 | ||||||||||||||||||
| 10 pm | 0 | 5,750,819 | ||||||||||||||||||
Change: 6,763 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| HouseholdHacker | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 1,732,610 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 213 | 1,732,823 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 0 | 1,732,823 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 88 | 1,732,911 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 1,732,911 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 177 | 1,733,088 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 1,733,088 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 1,733,088 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 151 | 1,733,239 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 1,733,239 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 227 | 1,733,466 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 1,733,466 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 0 | 1,733,466 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 0 | 1,733,466 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 323 | 1,733,789 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 1,733,789 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 1,733,789 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 312 | 1,734,101 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 0 | 1,734,101 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 0 | 1,734,101 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 178 | 1,734,279 | ||||||||||||||||||
| 9 pm | 202 | 1,734,481 | ||||||||||||||||||
| 10 pm | 31 | 1,734,512 | ||||||||||||||||||
Change: 1,902 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| SHAYTARDS | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 1,301,360 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 170 | 1,301,530 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 404 | 1,301,934 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 1,301,934 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 140 | 1,302,074 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 1,302,074 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 1,302,074 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 371 | 1,302,445 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 1,302,445 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 1,302,445 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 414 | 1,302,859 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 1,302,859 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | -31 | 1,302,828 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 235 | 1,303,063 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 1,303,063 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 225 | 1,303,288 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 1,303,288 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 0 | 1,303,288 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 486 | 1,303,774 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 0 | 1,303,774 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 177 | 1,303,951 | ||||||||||||||||||
| 9 pm | 249 | 1,304,200 | ||||||||||||||||||
| 10 pm | 0 | 1,304,200 | ||||||||||||||||||
Change: 2,840 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| TayZonday | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 684,311 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 684,311 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 78 | 684,389 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 684,389 | ||||||||||||||||||
| 4 am | -14 | 684,375 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 51 | 684,426 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 684,426 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 684,426 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 684,426 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 50 | 684,476 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 13 | 684,489 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 684,489 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 22 | 684,511 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 0 | 684,511 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 31 | 684,542 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 146 | 684,688 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 40 | 684,728 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 0 | 684,728 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 0 | 684,728 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | -29 | 684,699 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 149 | 684,848 | ||||||||||||||||||
| 9 pm | 61 | 684,909 | ||||||||||||||||||
| 10 pm | 0 | 684,909 | ||||||||||||||||||
Change: 598 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
Community Staff
Andy Twitter / DailyBooth
It's all a big ball of embarrassingErik Web Dev / Graphics
"I am who I am"DJ Community Support
PC & Console Game Tutorials








![到日本泡溫泉 [全裸上陣]到日本泡溫泉 [全裸上陣] 更多日本行程推薦 http://www.youtube.com/josephinesotime 到日本泡溫泉 [全裸上陣]](http://i.ytimg.com/vi/I2CgDGWJ_C8/default.jpg)




















![Русский кремль - Смоленск (Russian kremlin - Smolensk)Смоле́нск — город в России, административный, промышленный и культурный центр Смоленской области. Один из древнейших городов России (известен с середины IX века), носит звание «Город-герой» (с 6 мая 1985 года), награждён орденом Ленина и орденом Отечественной войны I степени, медалью «Золотая Звезда».Город расположен в 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра. Он имеет выгодное географическое положение на путях из Москвы в Беларусь, Прибалтику, страны Центральной и Западной Европы. Город простирается с запада на восток на 25 км и с севера на юг на 15 км. Его территория составляет 166,35 км². Население — 330,1 тыс. человек[2] (на 1 мая 2012 года; по данным переписи 2010 года — 54-е место в России).Кремль (первоначальное название до XIV века — детинец; другие синонимы — кром, город; укрепление) — принятое в настоящее время название городских укреплений в древней Руси; город, окружённый крепостной стеной с бойницами и башнями. Во многих городах были находящиеся за кремлёвской стеной посады, для обороны которых нередко возводились дополнительные внешние укрепления; в таком случае кремлём называлась окружённая стенами центральная часть города. В Древней Руси городами назывались только те населённые пункты, в которых были построены подобные крепости.Кремлями иногда неправильно называют некоторые крепостные сооружения (например, Орешек, Ям, Ивангородская крепость), которые в Древней Руси изначально создавались не в качестве городских укреплений, а как пограничные военные форпосты; кремлями именовались отдельные монастыри, например, Соловецкий. Smolensk (Russian: Смоленск; IPA: [smɐˈlʲensk] ( listen)) is a city and the administrative center of Smolensk Oblast, Russia, located on the Dnieper River, 360 kilometers (220 mi) west-southwest of Moscow. Population: 326,861 (2010 Census);325,137 (2002 Census);[5] 341,483 (1989 Census).[6]This walled city was destroyed several times throughout its long history since it was on the invasion routes of both Napoleon and Hitler. Today, Smolensk is noted for electronics, textiles, food processing, and diamond faceting.A kremlin (Russian: кремль, tr. kreml; IPA: [ˈkrʲemlʲ], fortress; same root as in kremen (Russian: кремень, tr. kremen; IPA: [krʲɪˈmenʲ], flint)) is a major fortified central complex found in historic Russian cities. This word is often used to refer to the most famous one, the Moscow Kremlin, or metonymically to the government that is based there. Outside Russia, the name Kremlin is sometimes mistakenly thought of as being Saint Basil's Cathedral[dubious -- discuss] because of its distinctive environment, although the cathedral is not a part of the Moscow Kremlin.Russia's presidential administration is located in the Moscow Kremlin. During the Cold War the government of the USSR was located in the Moscow Kremlin but now the Russian government occupies a building outside it. Русский кремль - Смоленск (Russian kremlin - Smolensk)](http://i.ytimg.com/vi/FPRRCkc6MCk/default.jpg)


![Андорра Рекламник Вальнорд каталкаAndorra, officially the Principality of Andorra (Catalan: Principat d'Andorra), also called the Principality of the Valleys of Andorra, (Catalan: Principat de les Valls d'Andorra), is a landlocked microstate in Southwestern Europe, located in the eastern Pyrenees mountains and bordered by Spain and France. It is the sixth smallest nation in Europe, having an area of 468 km2 (181 sq mi) and an estimated population of 85,000 in 2012.[5] Its capital, Andorra la Vella, is the highest capital city in Europe, at an elevation of 1,023 metres (3,356 ft) above sea level. The official language is Catalan, although Spanish, Portuguese, and French are also commonly spoken.The Principality was formed in 1278. The role of monarch is exercised jointly by the two co-princes, the Catalan Bishop of Urgell and the President of France (the whole state is a part of the Diocese of Urgell).Andorra is a prosperous country mainly because of its tourism industry, which services an estimated 10.2 million visitors annually, and also because of its status as a tax haven. It is not a member of the European Union, but the euro is the de facto currency. The people of Andorra have the 4th highest human life expectancy in the world — 82 years at birth.В княжестве Андорра есть пять горнолыжных станций — Pal, Arinsal, Soldeu — El Tarter, Ordino и Pas de la Casa / Crau Roig. (Недавно Pas de la Casa / Crau Roig и Soldeu — El Tarter, две самые большие в Пиренеях горнолыжные станции, объединились, в результате появилась новая горнолыжная зона — GRANDVALIRA.) В целом же к услугам горнолыжников 279 км оборудованных трасс и 106 подъемников, возносящих к вершинам гор 132 830 человек в час. Станции расположены в отдалении от отелей, и добираются до них на специальных автобусах. Поскольку страна размеров весьма невеликих (467 квадратных километров), то и понятие об отдаленности здесь не сравнимо с обычным европейским: поездка Андорра Рекламник Вальнорд каталка](http://i.ytimg.com/vi/u3s5DLhmuEQ/default.jpg)
![Андорра Рекламник На подъемнике в ВАльнордAndorra, officially the Principality of Andorra (Catalan: Principat d'Andorra), also called the Principality of the Valleys of Andorra, (Catalan: Principat de les Valls d'Andorra), is a landlocked microstate in Southwestern Europe, located in the eastern Pyrenees mountains and bordered by Spain and France. It is the sixth smallest nation in Europe, having an area of 468 km2 (181 sq mi) and an estimated population of 85,000 in 2012.[5] Its capital, Andorra la Vella, is the highest capital city in Europe, at an elevation of 1,023 metres (3,356 ft) above sea level. The official language is Catalan, although Spanish, Portuguese, and French are also commonly spoken.The Principality was formed in 1278. The role of monarch is exercised jointly by the two co-princes, the Catalan Bishop of Urgell and the President of France (the whole state is a part of the Diocese of Urgell).Andorra is a prosperous country mainly because of its tourism industry, which services an estimated 10.2 million visitors annually, and also because of its status as a tax haven. It is not a member of the European Union, but the euro is the de facto currency. The people of Andorra have the 4th highest human life expectancy in the world — 82 years at birth.В княжестве Андорра есть пять горнолыжных станций — Pal, Arinsal, Soldeu — El Tarter, Ordino и Pas de la Casa / Crau Roig. (Недавно Pas de la Casa / Crau Roig и Soldeu — El Tarter, две самые большие в Пиренеях горнолыжные станции, объединились, в результате появилась новая горнолыжная зона — GRANDVALIRA.) В целом же к услугам горнолыжников 279 км оборудованных трасс и 106 подъемников, возносящих к вершинам гор 132 830 человек в час. Станции расположены в отдалении от отелей, и добираются до них на специальных автобусах. Поскольку страна размеров весьма невеликих (467 квадратных километров), то и понятие об отдаленности здесь не сравнимо с обычным европейским: поездка Андорра Рекламник На подъемнике в ВАльнорд](http://i.ytimg.com/vi/Ik80gNa5ecY/default.jpg)
![Львов 2012 - Минск дорога домойЛьвов (укр. Львів, [lʲwiw]?, произношение (инф.), польск. Lwów) — город областного подчинения на Украине, областной центр Львовской области, национально-культурный и образовательно-научный центр страны, крупный промышленный центр и транспортный узел, считается столицей Галиции и Западной Украины. По численности населения — седьмой город страны (на 1 января 2012 года во Львове проживало 729 842 человека[1]).Львов основан королём Руси Даниилом Романовичем в середине XIII века. Около 1272 года город стал столицей Галицко-Волынского княжества. В эпоху Средневековья Львов был важным торговым центром. Во время австрийского владычества город становится центром украинского и польского национально-освободительных движений. После распада Австро-Венгрии был столицей Западно-Украинской народной республики. До Второй мировой войны принадлежал Польше, в 1939 году на основе соглашений между Советским Союзом и Германией (пакта Молотова — Риббентропа) вошел в состав Украинской ССР.Исторический центр Львова внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В городе находится наибольшее количество памятников архитектуры на Украине[2]. В 2009 году Львову присвоено звание Культурной столицы Украины[3]. Город периодически занимает ведущие места в рейтингах туристической и инвестиционной привлекательности[4][5][6].НазваниеСогласно одной из наиболее распространённых версий, город Львов был назван князем Даниилом Галицким в честь его сына Льва.[7] На протяжении всей своей истории Львов никогда не переименовывался. На языках народов, оставивших заметный культурный след в городе, Львов звучит так: на украинском — Львів (Львив), на польском — Lwów (Львув), на русском — Львов (Львов), немецком — Lemberg (Лемберг), на идиш — לעמבערג (Лемберг), на армянском — Լվով (Львов), на крымскотатарском — İlbav (Ільбав).Применительно ко Львову можно услышать разнообразные эпитеты, самыми известными из которых являются: «Город Льва» или «Город львов», «Королевский город», «Жемчужина короны Европы», «Город-музей», «столица Галичины», «маленький Париж», «маленькая Вена», «украинский Пьемонт», «Бандерштадт», «культурная столица Украины» и другие. Львов 2012 - Минск дорога домой](http://i.ytimg.com/vi/tTeLeVXwQgk/default.jpg)


![Dark Trolls: A Beginner's Guide to Lulz in Lordran (Collab with EpicNameBro)Finally, FINALLY it's done. Hopefully it will have been worth the weight!EDIT: For those of you who want some of the pictures we used, I hereby grant you access to my personal image database:http://s1131.photobucket.com/albums/m560/A_German_spy/CreditsYouTube:EpicNameBro - ParticipationLeonAlaste - Fan SpritesA_German_spy - Kinda obviousGameFAQs:Oh_Quelaag - Logistical SupportOMGWTFBBQ99 - Logistical SupportiGBx - Logistical SupportDenizens of the Dark Souls Board - InspirationTeh Internetz:Google Images - Various exploitablesYouTube - Various music tracksSpecial Thanks:All the sources whose content I yoinked without permissionVery Special Thanks:EpicNameBro-----------------------Music (In Order of Use)0:00 - Plant Sneaking Theme (Metal Gear Solid 2)0:55 - Metal Gear Solid Main Theme (London Philharmonic Orchestra)1:35 - エアーマンが倒せない [Air Man ga Taosenai] (Team Nekokan)1:51 - Credits (Hotel Mario)2:41 - King Drake III's Theme (Makai Kingdom)2:57 - Tutorial Theme (Final Fantasy Tactics)5:27 - Main Theme (Vandal Hearts)6:47 - The Musashi Legend (Brave Fencer Musashi)8:19 - Emergency Battle Front (Growlanser III)9:53 - Overworld (Super Mario Bros.)10:12 - The Poem for Everyone's Souls (Persona 3 and 4 ver.)10:55 - Pain the Universe (Seiken Densetsu 4: Legend of Mana)12:00 - Lars' Crypt (Alundra)14:14 - Gravelord Nito's Theme (Dark Souls)15:30 - Sting Chameleon's Theme (Mega Man X) [c wut i did thar?]17:37 - Theme of Alexander, God of Destruction (Makai Kingdom)19:02 - Boss Battle (Sonic and Knuckles)19:22 - Zelda's Lullaby (The Legend of Zelda: Ocarina of Time)19:45 - Boss Defeated (Alundra) Dark Trolls: A Beginner's Guide to Lulz in Lordran (Collab with EpicNameBro)](http://i.ytimg.com/vi/lUXTidWEg3o/default.jpg)




![Egypt - Moses Mount (Египет - Гора Моисея)Гора Сина́й (ивр. הַר סִינַי, Хар-Синай; также гора Моисея, гора Хорив) — гора на Синайском полуострове в Египте. Согласно Библии на этой горе Бог являлся Моисею и дал Десять заповедей.Еврейская традиция не сохранила точного местонахождения горы Синай. Почитание нынешней горы Моисея (араб. Джабал-Муса) как горы Синай является древней христианской традицией, восходящей к началу IV века (Евсевий Кесарийский[1]). В новое время предлагались и другие варианты отождествления.На вершине горы Моисея находятся православный храм Святой Троицы и маленькая мечеть. К северу от церкви под скалой есть небольшая пещера, где, согласно Библии, в течение сорока дней и ночей укрывался Моисей (Исх.24:18, Исх.33:20-23). На северном склоне горы расположены православный пещерный храм пророка Илии и его колодец, а также православная часовня Богородицы.[2] С севера у подножия горы стоит монастырь Святой Екатерины.На Синае подвизался выдающийся христианский святой Иоанн Лествичник — игумен горы Синайской, главное произведение которого «Лествица» имеет название, указывающее на восхождение человека по духовным ступеням в Царство Небесное, земным подобием которого может являться подъём на гору Синай.Mount Sinai (Arabic: طور سيناء Ṭūr Sīnāʼ or جبل موسى Jabal Mūsá ; Egyptian Arabic: Gabal Mūsa, lit. Egypt - Moses Mount (Египет - Гора Моисея)](http://i.ytimg.com/vi/VC7KwxZf4w8/default.jpg)







All
All








