maspoxavida Recent Video Stats
Enter any Username below and we will search for that users stats. If they are not already in the system, we will add them and begin tracking from now forward. YouTube users only at this time. To submit multiple users, enter one per line or separated by commas.
maspoxavida YouTube Stats
| 50 Most Recent Videos by maspoxavida | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Title | Cat | Day / Date | Min:S | Views | Rating | # | % |
| Gato do Mal Conta Piadas | People | Tue 6/18 | 4:34 | 88,996 | 4.65 | 1,572 | 1.77 |
| Sobre os Protestos no Brasil | People | Mon 6/17 | 9:26 | 646,110 | 4.98 | 8,193 | 1.27 |
| Coisas da Vida, Galaxy S4 e Fi… | People | Fri 6/7 | 7:20 | 271,752 | 4.93 | 2,614 | .96 |
| Dor de Cabeça, Cinema e Infer… | People | Tue 6/4 | 10:32 | 335,083 | 4.91 | 4,550 | 1.36 |
| Testando OCULUS RIFT! | People | Fri 5/31 | 8:32 | 284,593 | 4.98 | 2,821 | .99 |
| Drift Veloz e Furioso! | People | Fri 5/24 | 6:24 | 302,054 | 4.93 | 1,647 | .55 |
| Vlog do Gato do Mal | People | Fri 5/17 | 7:46 | 363,642 | 4.85 | 4,912 | 1.35 |
| Projeto para CURAR GAYS | People | Fri 5/3 | 8:22 | 735,310 | 4.74 | 15,492 | 2.11 |
| Vídeo Aleatório - Bastidores… | People | Fri 4/26 | 11:53 | 197,158 | 4.98 | 1,679 | .85 |
| Draw My Life: PC Siqueira | People | Tue 4/23 | 6:14 | 605,602 | 4.97 | 7,261 | 1.20 |
| Horóscopo, Manaus e Kali (min… | People | Fri 4/19 | 8:32 | 465,904 | 4.95 | 4,796 | 1.03 |
| PC Siqueira, Cauê Moura, Rafi… | People | Tue 4/16 | 10:38 | 295,371 | 4.97 | 3,060 | 1.04 |
| Vídeo Aleatório - Testando A… | People | Fri 4/12 | 2:49 | 357,976 | 4.93 | 1,717 | .48 |
| Vídeo Aleatório da Semana: P… | People | Fri 4/5 | 7:21 | 208,550 | 4.98 | 3,587 | 1.72 |
| Adultos, Dor de Cabeça e Pers… | People | Fri 3/29 | 5:16 | 365,992 | 4.93 | 3,528 | .96 |
| Tutorial de Desenho: Figura Hu… | People | Tue 3/26 | 13:26 | 311,018 | 4.97 | 5,068 | 1.63 |
| Vídeo Aleatório: Entrevista … | People | Fri 3/22 | 9:33 | 150,298 | 4.94 | 1,522 | 1.01 |
| Ades, Funk e Deep Web | People | Tue 3/19 | 15:06 | 508,184 | 4.84 | 6,423 | 1.26 |
| Defesa Pessoal: Bastão Retrá… | People | Fri 3/15 | 4:15 | 162,504 | 4.98 | 1,667 | 1.03 |
| Medos Irracionais, ETs e Brinc… | People | Tue 3/12 | 12:19 | 425,570 | 4.95 | 4,327 | 1.02 |
| Tutorial: Como faço meus víd… | People | Fri 3/8 | 10:46 | 294,616 | 4.98 | 2,885 | .98 |
| Casamento Gay, Colheres e Novo… | People | Tue 3/5 | 13:08 | 390,748 | 4.82 | 9,711 | 2.49 |
| Vídeo Aleatório da Semana: D… | People | Fri 3/1 | 12:20 | 240,885 | 4.96 | 3,134 | 1.30 |
| Blogueira Mercenária, Fãs Mi… | People | Tue 2/26 | 14:21 | 868,678 | 4.74 | 9,874 | 1.14 |
| Vídeo Aleatório da Semana: U… | People | Fri 2/22 | 9:12 | 488,710 | 4.81 | 3,695 | .76 |
| Meteoro, Suco de Laranja e Pip… | People | Tue 2/19 | 10:42 | 461,922 | 4.94 | 7,018 | 1.52 |
| 3 ANOS DE MASPOXAVIDA! | People | Thu 2/14 | 2:53 | 219,013 | 4.98 | 2,781 | 1.27 |
| Papa, Bíblia e Sexo (anal) | People | Tue 2/12 | 13:22 | 334,346 | 4.77 | 7,709 | 2.31 |
| Vídeo Aleatório da Semana - … | People | Fri 2/8 | 6:40 | 214,491 | 4.97 | 3,033 | 1.41 |
| Datena vs Ateus, Silas Malafai… | People | Tue 2/5 | 11:48 | 721,908 | 4.79 | 10,701 | 1.48 |
| Vídeo Aleatório da Semana - … | People | Thu 1/31 | 7:53 | 278,467 | 4.97 | 2,224 | .80 |
| O fim do Youtube? E meu PS3 Qu… | People | Tue 1/29 | 10:34 | 595,211 | 4.93 | 8,808 | 1.48 |
| Justin Bieber Maconheiro, Caç… | People | Mon 1/21 | 15:49 | 541,189 | 4.92 | 5,940 | 1.10 |
| PC Responde 2013: Sexo Anal, A… | People | Tue 1/15 | 9:38 | 442,106 | 4.88 | 2,465 | .56 |
| Esfoliante, Emo (?) e Raul Se… | People | Mon 1/7 | 5:58 | 471,449 | 4.89 | 2,175 | .46 |
| Natal Ateu, Masturbação e An… | People | Thu 12/27/12 | 5:49 | 752,165 | 4.23 | 11,141 | 1.48 |
| Maspoxavida de Férias #3: Lol… | People | Sun 12/16/12 | 2:20 | 291,848 | 4.77 | 1,368 | .47 |
| Maspoxavida de Férias #2: 1º… | People | Sun 12/9/12 | 3:20 | 337,864 | 4.83 | 1,575 | .47 |
| Maspoxavida de Férias #1 - Ac… | People | Mon 12/3/12 | 1:36 | 303,926 | 4.91 | 1,821 | .60 |
| Presentes Frustrantes, Voz Rou… | People | Mon 11/26/12 | 10:04 | 519,993 | 4.95 | 4,117 | .79 |
| Gays, Espinafre e Cabras - VEJ… | People | Mon 11/19/12 | 9:22 | 649,447 | 4.78 | 11,241 | 1.73 |
| Halloween, Cultura Brasileira … | People | Sat 11/10/12 | 10:59 | 558,489 | 4.83 | 5,684 | 1.02 |
| 50 TONS DE CINZA | People | Wed 10/31/12 | 10:46 | 1,443,766 | 4.84 | 7,866 | .54 |
| Como ganhar vidas igual no vid… | People | Thu 10/25/12 | 1:28 | 359,094 | 4.94 | 2,055 | .57 |
| Depressão - Copo Meio Vazio | People | Mon 10/8/12 | 6:40 | 978,467 | 4.86 | 6,313 | .65 |
| Como é Bom ser Vida Loka e a … | People | Tue 9/11/12 | 11:59 | 1,095,517 | 4.84 | 10,366 | .95 |
| Design, Haters e Estado Laico | People | Tue 9/4/12 | 9:49 | 548,811 | 4.92 | 7,480 | 1.36 |
| Preguiça, Dígito 9 e Pussy R… | People | Mon 8/20/12 | 6:39 | 409,566 | 4.91 | 3,125 | .76 |
| MENDIGOS DA WEB | People | Fri 8/3/12 | 3:04 | 515,523 | 4.87 | 2,913 | .57 |
| PC RESPONDE #4 | People | Sat 7/28/12 | 4:32 | 451,208 | 4.89 | 2,659 | .59 |
| Average: | 8:28 | 457,222 | 4.88 | 4,966 | 1.10 | ||
| Total: | 7:03:49 | 22,861,090 | 248,313 | ||||
Community Staff
Andy Twitter / DailyBooth
It's all a big ball of embarrassingErik Web Dev / Graphics
"I am who I am"DJ Community Support
PC & Console Game Tutorials

More Info
#
All







