ktube Recent Video Stats
Enter any Username below and we will search for that users stats. If they are not already in the system, we will add them and begin tracking from now forward. YouTube users only at this time. To submit multiple users, enter one per line or separated by commas.
ktube YouTube Stats
| 28 Most Recent Videos by ktube | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Title | Cat | Day / Date | Min:S | Views | Rating | # | % |
| 吉川晃司 - KEEP ON SINGIN'… | Music | Mon 9/19/11 | 1:19 | 31,684 | 0 | Disabled | 0 |
| 吉川晃司 - あの夏を忘… | Music | Mon 9/19/11 | :30 | 19,708 | 0 | Disabled | 0 |
| 吉川晃司 / KEEP ON KICKIN'… | Music | Thu 3/24/11 | 1:11 | 27,381 | 4.66 | Disabled | 0 |
| 吉川晃司 / 等身大吉川… | Music | Thu 7/15/10 | :55 | 9,735 | 0 | Disabled | 0 |
| 吉川晃司 / 等身大吉川… | Music | Thu 7/15/10 | :48 | 2,214 | 0 | Disabled | 0 |
| 吉川晃司 / 等身大吉川… | Music | Thu 7/15/10 | :50 | 1,314 | 0 | Disabled | 0 |
| 吉川晃司 / 等身大吉川… | Music | Thu 7/15/10 | :40 | 1,786 | 0 | Disabled | 0 |
| 吉川晃司 / 等身大吉川… | Music | Thu 7/15/10 | :52 | 1,775 | 0 | Disabled | 0 |
| 吉川晃司 / 等身大吉川… | Music | Thu 7/15/10 | :48 | 749 | 0 | Disabled | 0 |
| 吉川晃司 / 等身大吉川… | Music | Thu 7/15/10 | :48 | 691 | 0 | Disabled | 0 |
| 吉川晃司 / 等身大吉川… | Music | Mon 7/12/10 | :47 | 2,126 | 0 | Disabled | 0 |
| 吉川晃司 / 等身大吉川… | Music | Mon 7/12/10 | :48 | 1,482 | 0 | Disabled | 0 |
| 吉川晃司「25th ANNIVERSAR… | Music | Mon 6/28/10 | 1:17 | 20,847 | 0 | Disabled | 0 |
| KIKKAWA KOJI 25th ANNIVERSARY … | Music | Wed 12/16/09 | :31 | 15,430 | 0 | Disabled | 0 |
| KIKKAWA KOJI 25th ANNIVERSARY … | Music | Mon 10/19/09 | :31 | 17,922 | 0 | Disabled | 0 |
| 等身大吉川晃司が行く… | Music | Tue 7/28/09 | :46 | 9,421 | 0 | Disabled | 0 |
| 等身大吉川晃司が行く… | Music | Wed 7/22/09 | :52 | 972 | 0 | Disabled | 0 |
| 等身大吉川晃司が行く… | Music | Wed 7/22/09 | :50 | 8,849 | 0 | Disabled | 0 |
| 等身大吉川晃司が行く… | Music | Wed 7/22/09 | :55 | 3,372 | 0 | Disabled | 0 |
| 等身大吉川晃司が行く… | Music | Thu 7/16/09 | :52 | 3,189 | 0 | Disabled | 0 |
| 等身大吉川晃司が行く… | Music | Thu 7/16/09 | :50 | 1,980 | 0 | Disabled | 0 |
| Double-edg… | People | Thu 7/16/09 | :16 | 4,449 | 0 | Disabled | 0 |
| 等身大吉川晃司が行く… | Music | Mon 7/13/09 | :46 | 5,384 | 0 | Disabled | 0 |
| 等身大吉川晃司が行く… | Music | Mon 7/13/09 | :53 | 16,018 | 0 | Disabled | 0 |
| 等身大吉川晃司が行く… | Music | Thu 7/9/09 | :55 | 11,534 | 0 | Disabled | 0 |
| 傷だらけのダイヤモン… | Music | Fri 5/22/09 | :31 | 17,554 | 0 | Disabled | 0 |
| 傷だらけのダイヤモン… | Music | Fri 5/22/09 | :16 | 6,044 | 0 | Disabled | 0 |
| 傷だらけのダイヤモン… | Music | Mon 5/11/09 | 2:16 | 45,541 | 0 | Disabled | 0 |
| Average: | :50 | 10,327 | 0.17 | 0 | 0 | ||
| Total: | 23:33 | 289,151 | 0 | ||||
| Alphacat | ![]() ![]() ![]() |
| charlestrippy | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 13 | 765,731 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 16 | 765,747 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 0 | 765,747 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 9 | 765,756 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 1 | 765,757 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 11 | 765,768 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 765,768 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 15 | 765,783 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 765,783 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 765,783 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 19 | 765,802 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 765,802 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 10 | 765,812 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | -2 | 765,810 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 765,810 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 173 | 765,983 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 119 | 766,102 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 90 | 766,192 | ||||||||||||||||||
Change: 474 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| daneboe | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 1,138,655 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 13 | 1,138,668 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 8 | 1,138,676 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 6 | 1,138,682 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 14 | 1,138,696 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 1,138,696 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 27 | 1,138,723 | ||||||||||||||||||
| 7 am | -22 | 1,138,701 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 42 | 1,138,743 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 1,138,743 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 16 | 1,138,759 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 5 | 1,138,764 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 0 | 1,138,764 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 47 | 1,138,811 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | -37 | 1,138,774 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 57 | 1,138,831 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 1,138,831 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 22 | 1,138,853 | ||||||||||||||||||
Change: 198 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| freddiew | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 5,488,641 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 5,488,641 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 735 | 5,489,376 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 269 | 5,489,645 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 221 | 5,489,866 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 266 | 5,490,132 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 276 | 5,490,408 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 316 | 5,490,724 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 5,490,724 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 5,490,724 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 1,276 | 5,492,000 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 479 | 5,492,479 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 465 | 5,492,944 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 284 | 5,493,228 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 5,493,228 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 5,493,228 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 1,291 | 5,494,519 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 579 | 5,495,098 | ||||||||||||||||||
Change: 6,457 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| HouseholdHacker | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 93 | 1,661,792 | ||||||||||||||||||
| 1 am | -93 | 1,661,699 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 152 | 1,661,851 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 1,661,851 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 206 | 1,662,057 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 1,662,057 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 48 | 1,662,105 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 136 | 1,662,241 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 87 | 1,662,328 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 83 | 1,662,411 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 130 | 1,662,541 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 1,662,541 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 0 | 1,662,541 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 283 | 1,662,824 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 1,662,824 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 306 | 1,663,130 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 104 | 1,663,234 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | -70 | 1,663,164 | ||||||||||||||||||
Change: 1,465 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| SHAYTARDS | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 1,242,011 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 56 | 1,242,067 | ||||||||||||||||||
| 2 am | -56 | 1,242,011 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 76 | 1,242,087 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 1,242,087 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 1,242,087 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 43 | 1,242,130 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 54 | 1,242,184 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 1,242,184 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 1,242,184 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 50 | 1,242,234 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 132 | 1,242,366 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 0 | 1,242,366 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | -35 | 1,242,331 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 132 | 1,242,463 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 47 | 1,242,510 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 42 | 1,242,552 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 29 | 1,242,581 | ||||||||||||||||||
Change: 570 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| TayZonday | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 58 | 659,561 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 34 | 659,595 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 11 | 659,606 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 13 | 659,619 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 659,619 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 659,619 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 659,619 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 55 | 659,674 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 659,674 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 659,674 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 659,674 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 100 | 659,774 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 27 | 659,801 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 10 | 659,811 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 34 | 659,845 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 659,845 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 659,845 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 44 | 659,889 | ||||||||||||||||||
Change: 386 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
Community Staff
Andy Twitter / DailyBooth
It's all a big ball of embarrassingErik Web Dev / Graphics
"I am who I am"DJ Community Support
PC & Console Game Tutorials
More Info
#
All








