gabrielaregia Recent Video Stats
Featured Spots for June Available... 75,000 Avatar Impressions only $10! 59 Remaining
View Available or Get Details
Enter any Username below and we will search for that users stats. If they are not already in the system, we will add them and begin tracking from now forward. YouTube users only at this time. To submit multiple users, enter one per line or separated by commas.
gabrielaregia YouTube Stats
| 50 Most Recent Videos by gabrielaregia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Title | Cat | Day / Date | Min:S | Views | Rating | # | % |
| pestañas largas al INSTANTE .… | Howto | Mon 5/20 | 7:25 | 15,926 | 4.70 | 128 | .80 |
| Look atrevido...rizos perfecto… | Howto | Mon 5/13 | 5:58 | 23,690 | 4.77 | 143 | .60 |
| maquillando a Anastassia!! (a … | Howto | Fri 5/3 | 14:41 | 29,237 | 4.60 | 170 | .58 |
| Una tarde con Anastassia Sfeir | Howto | Wed 4/24 | 7:27 | 17,762 | 4.69 | 208 | 1.17 |
| como aclarar los vellos de tus… | Howto | Sat 4/20 | 8:20 | 23,186 | 4.84 | 143 | .62 |
| Peinado fácil, elegante y clÅ | Howto | Mon 4/15 | 6:37 | 26,803 | 0 | 137 | .51 |
| Cabello largo en 1 minuto ... … | Howto | Tue 4/9 | 9:29 | 40,057 | 4.91 | 267 | .67 |
| que ya NO se te caiga el cabel… | Howto | Sat 4/6 | 3:40 | 19,710 | 4.83 | 114 | .58 |
| Peinado Express y Cabello Bril… | Howto | Tue 3/26 | 6:11 | 42,521 | 4.63 | 167 | .39 |
| maquillaje, haz tu nariz perfe… | Howto | Wed 3/20 | 9:16 | 30,367 | 4.68 | 32 | .11 |
| MODA, tiñe tu cabello de colo… | Howto | Fri 3/15 | 7:43 | 68,434 | 4.80 | 339 | .50 |
| MODA PARA MAMAS | Howto | Mon 3/11 | 6:00 | 15,169 | 4.43 | 93 | .61 |
| Peinado de pasarela HAZLO TU E… | Howto | Thu 3/7 | 4:25 | 21,745 | 4.47 | 42 | .19 |
| BYE CABELLO DEBIL y DAñADO/ T… | Howto | Thu 2/28 | 4:43 | 24,206 | 4.69 | 101 | .42 |
| Como desaparecer una espinilla… | Howto | Tue 2/19 | 6:37 | 27,674 | 4.88 | 139 | .50 |
| trenzas y peinados.... sencill… | Howto | Tue 2/12 | 7:24 | 47,028 | 4.53 | 74 | .16 |
| Maquillaje para el 14 de febre… | Howto | Tue 2/12 | 4:49 | 19,478 | 4.36 | 47 | .24 |
| WILD HAIR....cabello liso?? lo… | Howto | Fri 2/8 | 5:42 | 30,819 | 4.79 | 155 | .50 |
| Maquillaje natural ojos pequeÃ… | Howto | Wed 1/30 | 4:12 | 31,392 | 4.83 | 94 | .30 |
| San Valentin... luce un cabell… | Howto | Wed 1/23 | 5:46 | 39,587 | 4.87 | 223 | .56 |
| Especial de belleza ... a prep… | Howto | Sat 1/19 | 5:49 | 36,486 | 4.82 | 279 | .76 |
| GabyTips y Daven Mayeda | Howto | Sat 1/5 | 6:28 | 26,458 | 4.77 | 199 | .75 |
| Trenza y curly!! y maquillaje … | Howto | Mon 12/24/12 | 6:23 | 71,109 | 4.89 | 297 | .42 |
| Consigue unas pestañas ENORME… | Howto | Fri 12/21/12 | 4:46 | 31,454 | 4.63 | 144 | .46 |
| Como hacer tu cabello de color… | Howto | Thu 12/6/12 | 3:39 | 39,841 | 4.75 | 182 | .46 |
| vacaciones en Los Angeles! ...… | Howto | Mon 12/3/12 | 3:23 | 16,397 | 4.73 | 68 | .41 |
| Vacaciones en L.A. ......"reci… | Howto | Thu 11/29/12 | 6:20 | 17,391 | 4.76 | 143 | .82 |
| Como pintar tu cabello con GIS… | Howto | Sat 11/24/12 | 6:10 | 45,986 | 4.65 | 163 | .35 |
| sorprende a todos con un look … | Howto | Wed 11/21/12 | 4:31 | 75,735 | 4.69 | 164 | .22 |
| Extensiones de cabello !!! luc… | Howto | Sat 11/17/12 | 7:21 | 23,728 | 4.94 | 75 | .32 |
| Video chusco | Comedy | Sat 11/17/12 | :43 | 19,929 | 4.63 | 125 | .63 |
| BB CREAMS, TOK TOK y yo bailan… | Howto | Fri 11/16/12 | 9:10 | 21,562 | 4.48 | 185 | .86 |
| Como Hacer tu propio rubor en … | Howto | Tue 11/13/12 | 2:53 | 31,434 | 4.93 | 146 | .46 |
| Como lograr un maquillaje de p… | Howto | Tue 11/6/12 | 8:40 | 47,990 | 4.60 | 277 | .58 |
| Ondas con volumen!!!.... atrev… | Howto | Wed 10/24/12 | 5:05 | 56,062 | 4.78 | 303 | .54 |
| recogido fácil, en minutos | Howto | Fri 10/19/12 | 4:21 | 25,835 | 4.49 | 56 | .22 |
| una manera sencilla de maquill… | Howto | Thu 10/18/12 | 9:17 | 79,944 | 4.81 | 162 | .20 |
| trenzas tipo Jlo | Howto | Fri 10/12/12 | 6:04 | 45,760 | 4.68 | 112 | .24 |
| mi manera favorita de arregla… | Howto | Wed 10/10/12 | 6:02 | 53,123 | 4.86 | 255 | .48 |
| Concurso ROSA | Howto | Thu 10/4/12 | 6:26 | 19,577 | 4.80 | 186 | .95 |
| Maquillate para NO verte maqu… | Howto | Fri 9/28/12 | 7:08 | 53,607 | 4.88 | 178 | .33 |
| labios otoñales | Howto | Thu 9/27/12 | 4:05 | 19,697 | 4.56 | 89 | .45 |
| Como aplicar unos labios viole… | Howto | Fri 9/21/12 | 5:53 | 32,978 | 4.74 | 146 | .44 |
| makeup bronce e invitacion a s… | Howto | Tue 9/18/12 | 7:10 | 21,862 | 4.67 | 194 | .89 |
| cabello SANO, HERMOSO, SEDOSO.… | Howto | Wed 9/12/12 | 14:38 | 25,126 | 4.61 | 84 | .33 |
| LOOK COMPLETO para FIESTAS PAT… | Howto | Tue 9/11/12 | 5:25 | 32,029 | 4.23 | 109 | .34 |
| pestanas azul | Howto | Fri 9/7/12 | 7:19 | 17,859 | 4.82 | 131 | .73 |
| Adios ojos inflamados y ojeras | Howto | Thu 9/6/12 | 3:31 | 24,846 | 4.83 | 125 | .50 |
| Peinado Fashion Sencillo | Howto | Wed 8/29/12 | 6:52 | 46,313 | 4.59 | 151 | .33 |
| Tips para verte hermosa! | Howto | Tue 8/28/12 | 7:41 | 11,654 | 4.69 | 57 | .49 |
| Average: | 6:23 | 33,331 | 4.61 | 152 | .50 | ||
| Total: | 5:19:38 | 1,666,563 | 7,601 | ||||
| gabrielaregia | ![]() ![]() ![]() |
| Alphacat | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | -2 | 486,079 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 486,079 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 3 | 486,082 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 486,082 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 2 | 486,084 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 486,084 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 486,084 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 5 | 486,089 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 486,089 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 486,089 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 7 | 486,096 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 486,096 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 5 | 486,101 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 0 | 486,101 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 3 | 486,104 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | -5 | 486,099 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 5 | 486,104 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 2 | 486,106 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | -2 | 486,104 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 1 | 486,105 | ||||||||||||||||||
Change: 24 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| charlestrippy | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 1 am | 12 | 767,621 | ||||||||||||||||||
| 2 am | -3 | 767,618 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 767,618 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 5 | 767,623 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 4 | 767,627 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 767,627 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 767,627 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 767,627 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 25 | 767,652 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 2 | 767,654 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 6 | 767,660 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 9 | 767,669 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 9 | 767,678 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 14 | 767,692 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 767,692 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 6 | 767,698 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 3 | 767,701 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 37 | 767,738 | ||||||||||||||||||
Change: 129 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| daneboe | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 10 | 1,139,937 | ||||||||||||||||||
| 1 am | -3 | 1,139,934 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 3 | 1,139,937 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 1,139,937 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 1,139,937 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 21 | 1,139,958 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 1,139,958 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 37 | 1,139,995 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 1,139,995 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 1 | 1,139,996 | ||||||||||||||||||
| 11 am | -1 | 1,139,995 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 26 | 1,140,021 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 0 | 1,140,021 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 12 | 1,140,033 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 20 | 1,140,053 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | -7 | 1,140,046 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 22 | 1,140,068 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 0 | 1,140,068 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 0 | 1,140,068 | ||||||||||||||||||
Change: 141 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| freddiew | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 292 | 5,524,688 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 5,524,688 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 0 | 5,524,688 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 578 | 5,525,266 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 5,525,266 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 434 | 5,525,700 | ||||||||||||||||||
| 6 am | -434 | 5,525,266 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 656 | 5,525,922 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 5,525,922 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 5,525,922 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 1,413 | 5,527,335 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 372 | 5,527,707 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 138 | 5,527,845 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 292 | 5,528,137 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 946 | 5,529,083 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 5,529,083 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 410 | 5,529,493 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 807 | 5,530,300 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 0 | 5,530,300 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 803 | 5,531,103 | ||||||||||||||||||
Change: 6,707 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| HouseholdHacker | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 1,670,589 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 283 | 1,670,872 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 1,670,872 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 149 | 1,671,021 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 1,671,021 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 63 | 1,671,084 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 107 | 1,671,191 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 46 | 1,671,237 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 83 | 1,671,320 | ||||||||||||||||||
| 10 am | -129 | 1,671,191 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 296 | 1,671,487 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 28 | 1,671,515 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 0 | 1,671,515 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 140 | 1,671,655 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 129 | 1,671,784 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 96 | 1,671,880 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 0 | 1,671,880 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 176 | 1,672,056 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 0 | 1,672,056 | ||||||||||||||||||
Change: 1,467 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| SHAYTARDS | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 1,246,914 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 95 | 1,247,009 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 19 | 1,247,028 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 1,247,028 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 1,247,028 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 64 | 1,247,092 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 35 | 1,247,127 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 1,247,127 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 1,247,127 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 97 | 1,247,224 | ||||||||||||||||||
| 10 am | -40 | 1,247,184 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 126 | 1,247,310 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 74 | 1,247,384 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | -50 | 1,247,334 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 172 | 1,247,506 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 47 | 1,247,553 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 103 | 1,247,656 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 22 | 1,247,678 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 0 | 1,247,678 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | -13 | 1,247,665 | ||||||||||||||||||
Change: 751 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| TayZonday | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 663,363 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 91 | 663,454 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 0 | 663,454 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 663,454 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 663,454 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 45 | 663,499 | ||||||||||||||||||
| 6 am | -12 | 663,487 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 663,487 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 55 | 663,542 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 663,542 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 76 | 663,618 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 663,618 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 32 | 663,650 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 0 | 663,650 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 66 | 663,716 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 31 | 663,747 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 73 | 663,820 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 22 | 663,842 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 0 | 663,842 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 0 | 663,842 | ||||||||||||||||||
Change: 479 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
Community Staff
Andy Twitter / DailyBooth
It's all a big ball of embarrassingErik Web Dev / Graphics
"I am who I am"DJ Community Support
PC & Console Game Tutorials
More Info
#
All








