egawauemon Recent Video Stats
Enter any Username below and we will search for that users stats. If they are not already in the system, we will add them and begin tracking from now forward. YouTube users only at this time. To submit multiple users, enter one per line or separated by commas.
egawauemon YouTube Stats
| 50 Most Recent Videos by egawauemon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Title | Cat | Day / Date | Min:S | Views | Rating | # | % |
| 'Regular Days' in Minamata, As… | Travel | Thu 1/17 | 14:15 | 32,252 | 4.97 | 55 | .17 |
| YAMAKASA 2012 [博多祇園… | Travel | Sun 7/15/12 | 7:36 | 8,697 | 4.82 | 30 | .34 |
| YAMAKASA 2012 [博多祇園… | Travel | Tue 7/10/12 | 3:09 | 7,586 | 4.84 | 11 | .15 |
| YAMAKASA 2012 [博多祇園… | Travel | Tue 7/10/12 | 1:51 | 6,028 | 5.00 | 18 | .30 |
| YAMAKASA 2012 [博多祇園… | Travel | Mon 7/9/12 | 2:56 | 5,220 | 4.80 | 26 | .50 |
| YAMAKASA 2012 [博多祇園… | Travel | Sun 6/24/12 | 2:17 | 8,252 | 4.93 | 24 | .29 |
| YAMAKASA 2012 [博多祇園… | Travel | Fri 6/22/12 | 1:56 | 4,575 | 4.92 | 27 | .59 |
| YAMAKASA 2012 [博多祇園… | Travel | Sun 6/17/12 | 3:15 | 5,683 | 4.97 | 30 | .53 |
| YAMAKASA 2012 [博多祇園… | Travel | Sat 6/16/12 | 2:26 | 9,289 | 4.92 | 38 | .41 |
| Japanese Secret Christian's Po… | Travel | Sun 5/20/12 | 2:49 | 20,991 | 4.95 | 86 | .41 |
| Lovely Sakura Street in Japan | Travel | Fri 4/6/12 | 3:01 | 131,696 | 4.99 | 161 | .12 |
| 'Regular Days' in Takekoba, Ka… | Film | Sat 3/31/12 | 8:21 | 17,390 | 4.87 | 135 | .78 |
| Bangkok's Go Go Bar Street Soi… | Travel | Wed 3/21/12 | 2:34 | 54,966 | 4.84 | 52 | .09 |
| Floating Market in Thailand | Travel | Mon 3/19/12 | 2:58 | 13,729 | 4.95 | 43 | .31 |
| PATPONG / BANGKOK 2012 | Travel | Sat 3/17/12 | 2:48 | 15,315 | 4.83 | 22 | .14 |
| SILOM SOI 10 / BANGKOK 2012 | Travel | Thu 3/15/12 | 3:37 | 12,000 | 4.96 | 14 | .12 |
| Insane Market in Thailand | Travel | Tue 3/13/12 | 3:28 | 22,342 | 4.95 | 33 | .15 |
| WALKING STREET, PATTAYA / THAI… | Travel | Mon 3/12/12 | 2:55 | 69,850 | 4.67 | 54 | .08 |
| PATTAYA BEACH / THAI 2012 | Travel | Sun 3/11/12 | 3:46 | 268,814 | 4.54 | 118 | .04 |
| SILOM / BANGKOK 2012 | Travel | Sat 3/10/12 | 4:49 | 31,044 | 4.98 | 30 | .10 |
| JORDAN / HONG KONG 2012 [佐… | Travel | Thu 3/1/12 | 1:54 | 13,308 | 4.96 | 39 | .29 |
| CAUSEWAY BAY / HONG KONG 2012 … | Autos | Wed 2/29/12 | 3:07 | 14,461 | 4.97 | 39 | .27 |
| HIGASHI CHAYA DISTRICT / KANAZ… | Travel | Tue 2/28/12 | 4:01 | 10,084 | 5.00 | 30 | .30 |
| Old Street Market in Hong Kong | Travel | Mon 2/27/12 | 3:34 | 10,504 | 5.00 | 28 | .27 |
| Beautiful and Traditional Stre… | Travel | Sun 2/26/12 | 2:43 | 63,154 | 4.98 | 45 | .07 |
| TIMES SQUARE / HONG KONG 2012 … | Autos | Sat 2/25/12 | 3:17 | 25,531 | 4.93 | 52 | .20 |
| Lovely Village in Deep Snow: S… | Travel | Fri 2/24/12 | 3:46 | 39,953 | 4.95 | 51 | .13 |
| The most beautiful Frozen Wate… | Travel | Sat 2/11/12 | 2:32 | 47,954 | 4.98 | 76 | .16 |
| TSUTENKAKU, SHINSEKAI / OSAKA … | Travel | Mon 1/30/12 | 3:28 | 25,185 | 4.96 | 79 | .31 |
| DOTONBORI / OSAKA 2012 [道… | Travel | Fri 1/20/12 | 3:16 | 40,599 | 4.97 | 86 | .21 |
| AKIHABARA / TOKYO 2011 [秋… | Travel | Fri 1/13/12 | 3:01 | 32,445 | 4.86 | 99 | .31 |
| HYUGASHI STATION 2011 [日… | Autos | Tue 1/10/12 | 3:16 | 11,386 | 4.98 | 34 | .30 |
| Kyoto's traditional Geisha dis… | Travel | Sat 1/7/12 | 3:01 | 168,823 | 4.92 | 184 | .11 |
| Rush hour in Tokyo | Comedy | Fri 1/6/12 | 2:55 | 37,514 | 4.91 | 142 | .38 |
| KABUKICHO, SHINJUKU / TOKYO 20… | Travel | Tue 1/3/12 | 3:10 | 103,160 | 4.92 | 101 | .10 |
| Boiling River in Japan | Travel | Thu 12/29/11 | 2:46 | 18,316 | 4.94 | 41 | .22 |
| KIYAMACHI / KYOTO 2011 [木… | Travel | Thu 12/29/11 | 2:55 | 10,631 | 5.00 | 31 | .29 |
| AMEYOKO, UENO / TOKYO 2011 [… | Travel | Tue 12/27/11 | 2:49 | 13,253 | 4.87 | 49 | .37 |
| YASAKA / KYOTO 2011 [八坂… | Travel | Sat 12/24/11 | 3:04 | 34,556 | 4.99 | 76 | .22 |
| SHIDA NIGHT MARKET / TAIPEI 20… | Travel | Wed 12/14/11 | 3:04 | 17,540 | 4.98 | 40 | .23 |
| SHIBUYA CROSSING / TOKYO 2011 … | Travel | Sun 12/11/11 | 3:04 | 91,822 | 4.93 | 157 | .17 |
| Amazing autumn leaves in Kyoto | Travel | Thu 12/8/11 | 3:16 | 45,284 | 4.94 | 73 | .16 |
| Japanese Yatai Food Stalls: Fu… | Travel | Sun 11/20/11 | 3:10 | 69,177 | 4.96 | 58 | .08 |
| 球磨川第二橋梁と川下… | Autos | Wed 10/26/11 | 2:25 | 13,747 | 4.94 | 27 | .20 |
| 新町電停と長崎次郎書… | Autos | Tue 10/18/11 | 2:37 | 15,787 | 4.98 | 41 | .26 |
| JIUFEN / TAIWAN 2011 [九份… | Travel | Wed 9/28/11 | 5:40 | 43,873 | 4.90 | 80 | .18 |
| LOUIS VUITTON FUKUOKA | Travel | Mon 9/26/11 | 4:32 | 7,454 | 4.57 | 34 | .46 |
| XIMENDING / TAIPEI 2011 [西… | Travel | Sat 9/17/11 | 5:43 | 49,050 | 4.90 | 105 | .21 |
| 西新商店街のリヤカー… | Travel | Fri 9/9/11 | 4:24 | 10,796 | 4.93 | 48 | .44 |
| 石橋電停の夕べ[長崎… | Autos | Tue 8/30/11 | 2:28 | 14,522 | 4.94 | 46 | .32 |
| Average: | 3:35 | 36,912 | 4.91 | 60 | .26 | ||
| Total: | 2:59:45 | 1,845,588 | 2,998 | ||||
| freddiew | ![]() ![]() ![]() |
Community Staff
Andy Twitter / DailyBooth
It's all a big ball of embarrassingErik Web Dev / Graphics
"I am who I am"DJ Community Support
PC & Console Game Tutorials
More Info
#
All








