dxmonline Recent Video Stats
Enter any Username below and we will search for that users stats. If they are not already in the system, we will add them and begin tracking from now forward. YouTube users only at this time. To submit multiple users, enter one per line or separated by commas.
dxmonline YouTube Stats
| 50 Most Recent Videos by dxmonline | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Title | Cat | Day / Date | Min:S | Views | Rating | # | % |
| 【大小創意】不確定年… | Education | Fri 2/1 | 41:40 | 3,846 | 4.96 | 7 | .18 |
| 【大小創意】大學2.0 | Education | Thu 1/3 | 34:08 | 3,597 | 5.00 | 10 | .28 |
| 姚老師與學員Q&A | Education | Thu 3/29/12 | 37:27 | 3,962 | 4.71 | 3 | .08 |
| 創意的世界 | Education | Thu 3/29/12 | 1:18:05 | 9,553 | 4.86 | 11 | .12 |
| 尋找台灣的賈伯斯 | Education | Mon 3/5/12 | 35:50 | 5,043 | 5.00 | 8 | .16 |
| 星空之下永遠有路 | Education | Mon 2/13/12 | 27:38 | 6,233 | 4.95 | 3 | .05 |
| SOPA何以是惡法?Clay Shirk… | Education | Tue 2/7/12 | 14:00 | 2,980 | 5.00 | 3 | .10 |
| 萬人墨象抽獎 | Entertain | Tue 1/10/12 | 4:23 | 732 | 5.00 | 0 | 0 |
| 美學創意的生命實踐(… | Entertain | Tue 1/3/12 | 1:03:47 | 11,638 | 4.93 | 6 | .05 |
| 阿信x姚仁祿:墨飛定… | Entertain | Mon 12/26/11 | 8:43 | 5,669 | 4.80 | 1 | .02 |
| 方文山x姚仁祿:我的… | Entertain | Mon 12/19/11 | 8:36 | 3,910 | 5.00 | 0 | 0 |
| 五月天阿信的邀約 | Entertain | Fri 12/9/11 | 1:16 | 2,303 | 5.00 | 2 | .09 |
| 第十五堂:再看星空(… | Entertain | Wed 12/7/11 | 1:04:36 | 1,766 | 5.00 | 2 | .11 |
| 蔣友柏X姚仁祿對談:… | Entertain | Wed 12/7/11 | 3:25 | 5,277 | 4.79 | 0 | 0 |
| 第十五堂:再看星空(… | Entertain | Mon 12/5/11 | 40:33 | 4,091 | 5.00 | 2 | .05 |
| 董陽孜X姚仁祿對談『… | Entertain | Thu 11/17/11 | 7:48 | 4,380 | 5.00 | 4 | .09 |
| 大小創意~~與阿信一起… | Entertain | Mon 11/14/11 | 1:22 | 4,829 | 4.70 | 0 | 0 |
| 第四堂:得大智慧~萬… | Education | Tue 11/1/11 | 3:49 | 2,858 | 5.00 | 2 | .07 |
| 美的本質是孤獨-賀陳… | Education | Mon 10/17/11 | 3:39 | 2,748 | 4.81 | 1 | .04 |
| 芥子須彌:∼天的規模… | Education | Mon 10/3/11 | 3:30 | 4,451 | 4.89 | 1 | .02 |
| 與星對話(精華短篇) | Education | Fri 9/9/11 | 3:30 | 3,309 | 5.00 | 0 | 0 |
| (第十四堂) 色即是空~… | Education | Tue 9/6/11 | 46:31 | 5,871 | 4.48 | 3 | .05 |
| (第十四堂) 色即是空~… | Education | Mon 9/5/11 | 54:59 | 11,852 | 4.90 | 7 | .06 |
| (第十三堂)姚仁喜談… | Education | Tue 8/30/11 | 28:24 | 9,465 | 4.41 | 2 | .02 |
| (第十三堂)姚仁喜談… | Education | Mon 8/29/11 | 1:10:23 | 4,510 | 4.67 | 1 | .02 |
| (第十二堂) 詹宏志主講… | Education | Tue 8/9/11 | 1:19:58 | 3,495 | 4.79 | 4 | .11 |
| (第十二堂) 詹宏志主講… | Education | Mon 8/8/11 | 43:53 | 10,034 | 4.76 | 2 | .02 |
| (第十一堂)心的不可… | Education | Mon 7/25/11 | 26:40 | 5,343 | 4.84 | 1 | .02 |
| (第十一堂)心的不可… | Education | Mon 7/25/11 | 1:11:36 | 29,592 | 4.84 | 8 | .03 |
| (第十堂)相由心生:相貌… | Education | Tue 7/12/11 | 44:34 | 4,528 | 4.70 | 1 | .02 |
| (第十堂)相由心生:相貌… | Education | Mon 7/11/11 | 1:02:28 | 21,648 | 5.00 | 6 | .03 |
| (第九堂)姚仁祿與蔣… | Education | Mon 6/27/11 | 54:45 | 9,686 | 4.78 | 8 | .08 |
| (第九堂)姚仁祿與蔣… | Education | Mon 6/27/11 | 46:28 | 22,155 | 4.54 | 15 | .07 |
| (第八堂)無住生心:超越… | Education | Mon 6/13/11 | 1:03:52 | 4,223 | 5.00 | 9 | .21 |
| 用藝術顛覆世界 JR | Education | Sun 6/12/11 | 24:10 | 37,467 | 4.99 | 28 | .07 |
| (第八堂)無住生心:超越… | Education | Sun 6/12/11 | 40:31 | 11,039 | 4.85 | 0 | 0 |
| (第四堂)全球範例搜… | Education | Fri 6/3/11 | 31:17 | 621 | 5.00 | 0 | 0 |
| (第四堂)全球範例搜… | Education | Fri 6/3/11 | 31:47 | 737 | 3.67 | 0 | 0 |
| (第四堂)全球範例搜… | Education | Fri 6/3/11 | 28:44 | 540 | 5.00 | 0 | 0 |
| (第四堂)全球範例搜… | Education | Fri 6/3/11 | 31:17 | 1,050 | 5.00 | 0 | 0 |
| (第四堂)全球範例搜… | Education | Fri 6/3/11 | 1:12:15 | 2,310 | 5.00 | 0 | 0 |
| 第七堂蘋果與蛇:最初… | Education | Wed 6/1/11 | 44:40 | 2,804 | 5.00 | 0 | 0 |
| (第七堂)蘋果與蛇:最… | Education | Mon 5/30/11 | 1:03:54 | 9,098 | 5.00 | 2 | .02 |
| 【楓雅報導】從蓋瑞建… | People | Sun 5/29/11 | 13:07 | 508 | 5.00 | 0 | 0 |
| 【楓雅報導】從蓋瑞建… | People | Sun 5/29/11 | 17:53 | 654 | 5.00 | 1 | .15 |
| 【楓雅報導】從蓋瑞建… | People | Sun 5/29/11 | 12:28 | 1,935 | 4.33 | 0 | 0 |
| 【楓雅報導】從蓋瑞建… | People | Sun 5/29/11 | 15:24 | 654 | 5.00 | 0 | 0 |
| (第六堂)與辜懷群對談~… | Education | Fri 5/13/11 | 55:10 | 2,257 | 5.00 | 0 | 0 |
| (第六堂)與辜懷群對談~… | Education | Fri 5/13/11 | 36:57 | 3,578 | 4.50 | 4 | .11 |
| (第五堂)天長地久﹣… | Education | Mon 5/2/11 | 48:29 | 7,407 | 5.00 | 6 | .08 |
| Average: | 35:00 | 6,365 | 4.85 | 3 | .05 | ||
| Total: | 5:10:19 | 318,236 | 174 | ||||
| Alphacat | ![]() ![]() ![]() |
| charlestrippy | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 24 | 767,153 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 767,153 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 5 | 767,158 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 14 | 767,172 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 1 | 767,173 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 767,173 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 2 | 767,175 | ||||||||||||||||||
| 7 am | -2 | 767,173 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 2 | 767,175 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 23 | 767,198 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 9 | 767,207 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 767,207 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 10 | 767,217 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 0 | 767,217 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 43 | 767,260 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 27 | 767,287 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 767,287 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 20 | 767,307 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 32 | 767,339 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 0 | 767,339 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 30 | 767,369 | ||||||||||||||||||
Change: 240 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| daneboe | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 3 | 1,139,232 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 1,139,232 | ||||||||||||||||||
| 2 am | -4 | 1,139,228 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 9 | 1,139,237 | ||||||||||||||||||
| 4 am | -3 | 1,139,234 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 3 | 1,139,237 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 7 | 1,139,244 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 10 | 1,139,254 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 1,139,254 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 11 | 1,139,265 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 18 | 1,139,283 | ||||||||||||||||||
| 11 am | -18 | 1,139,265 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 35 | 1,139,300 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 0 | 1,139,300 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 45 | 1,139,345 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 1,139,345 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 1,139,345 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 102 | 1,139,447 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 0 | 1,139,447 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | -11 | 1,139,436 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 71 | 1,139,507 | ||||||||||||||||||
Change: 278 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| freddiew | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 322 | 5,506,309 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 5,506,309 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 536 | 5,506,845 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 237 | 5,507,082 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 295 | 5,507,377 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 319 | 5,507,696 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 5,507,696 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 5,507,696 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 1,091 | 5,508,787 | ||||||||||||||||||
| 9 am | -457 | 5,508,330 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 457 | 5,508,787 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 1,292 | 5,510,079 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 718 | 5,510,797 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | -966 | 5,509,831 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 1,512 | 5,511,343 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 474 | 5,511,817 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | -474 | 5,511,343 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 1,724 | 5,513,067 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 0 | 5,513,067 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 1,320 | 5,514,387 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 526 | 5,514,913 | ||||||||||||||||||
Change: 8,926 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| HouseholdHacker | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | -115 | 1,666,078 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 115 | 1,666,193 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 168 | 1,666,361 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 1,666,361 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 1,666,361 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 115 | 1,666,476 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 125 | 1,666,601 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 89 | 1,666,690 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 97 | 1,666,787 | ||||||||||||||||||
| 9 am | -97 | 1,666,690 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 97 | 1,666,787 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 83 | 1,666,870 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 174 | 1,667,044 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 0 | 1,667,044 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 1,667,044 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 291 | 1,667,335 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 257 | 1,667,592 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 23 | 1,667,615 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 190 | 1,667,805 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | -190 | 1,667,615 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 281 | 1,667,896 | ||||||||||||||||||
Change: 1,703 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| SHAYTARDS | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | -104 | 1,244,102 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 166 | 1,244,268 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 28 | 1,244,296 | ||||||||||||||||||
| 3 am | -28 | 1,244,268 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 121 | 1,244,389 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 1,244,389 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 1,244,389 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 153 | 1,244,542 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 70 | 1,244,612 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 149 | 1,244,761 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 46 | 1,244,807 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 144 | 1,244,951 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 64 | 1,245,015 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 101 | 1,245,116 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 102 | 1,245,218 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 140 | 1,245,358 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 0 | 1,245,358 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 223 | 1,245,581 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 45 | 1,245,626 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 225 | 1,245,851 | ||||||||||||||||||
Change: 1,645 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| TayZonday | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 660,780 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 39 | 660,819 | ||||||||||||||||||
| 2 am | -39 | 660,780 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 93 | 660,873 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 660,873 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 660,873 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 18 | 660,891 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 36 | 660,927 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 660,927 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 660,927 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 79 | 661,006 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 39 | 661,045 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 32 | 661,077 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 0 | 661,077 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 661,077 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 296 | 661,373 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 661,373 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 260 | 661,633 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 127 | 661,760 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | -127 | 661,633 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 245 | 661,878 | ||||||||||||||||||
Change: 1,098 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
Community Staff
Andy Twitter / DailyBooth
It's all a big ball of embarrassingErik Web Dev / Graphics
"I am who I am"DJ Community Support
PC & Console Game Tutorials
More Info
#
All








