descealetra Recent Video Stats
Enter any Username below and we will search for that users stats. If they are not already in the system, we will add them and begin tracking from now forward. YouTube users only at this time. To submit multiple users, enter one per line or separated by commas.
descealetra YouTube Stats
| 50 Most Recent Videos by descealetra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Title | Cat | Day / Date | Min:S | Views | Rating | # | % |
| Sobre os protestos | Entertain | Mon 6/17 | 9:17 | 866,920 | 4.98 | 19,088 | 2.20 |
| GDQ ON THE ROAD - E3 | Entertain | Thu 6/13 | 6:23 | 153,632 | 4.95 | 5,879 | 3.83 |
| CHOCOLATE DE BRIÔCO | Entertain | Thu 6/6 | 6:55 | 588,469 | 4.90 | 13,474 | 2.29 |
| BATALHA HOTPOCKET | Entertain | Tue 6/4 | 2:09 | 515,395 | 4.85 | 5,680 | 1.10 |
| GIRO DOS JUMENTOS | Entertain | Thu 5/30 | 6:06 | 704,522 | 4.97 | 7,323 | 1.04 |
| CAXIROLA DA DESGRAÇA | Entertain | Mon 5/27 | 6:31 | 503,847 | 4.98 | 7,641 | 1.52 |
| FANTASMA TALARICO | Entertain | Thu 5/23 | 6:46 | 619,502 | 4.93 | 8,576 | 1.38 |
| ALIENÍGENAS INFILTRADOS & O D… | Entertain | Thu 5/16 | 5:26 | 625,056 | 4.96 | 9,162 | 1.47 |
| DEEP WEB (A.K.A INTERNET CABUL… | Entertain | Mon 5/13 | 6:06 | 606,383 | 4.92 | 13,556 | 2.24 |
| BOLSA CRACK & O PASTOR ESTUPRA… | Entertain | Thu 5/9 | 6:18 | 647,645 | 4.95 | 8,819 | 1.36 |
| BANIRAM O FUNK | Entertain | Thu 5/2 | 6:11 | 732,890 | 4.92 | 21,382 | 2.92 |
| CONSPIRAÇÃO BOSTON & A VELHA… | Entertain | Thu 4/25 | 6:43 | 719,257 | 4.97 | 13,180 | 1.83 |
| TÁ EXPLODINDO TUDO! | Entertain | Thu 4/18 | 7:01 | 630,856 | 4.97 | 7,547 | 1.20 |
| DRAW MY LIFE - Cauê Moura | Entertain | Tue 4/16 | 11:03 | 1,150,841 | 4.98 | 21,673 | 1.88 |
| VATICANO FAP FAP FAP | Entertain | Thu 4/11 | 6:21 | 924,815 | 4.96 | 8,418 | .91 |
| GIROMBA SABOR BACON | Entertain | Thu 4/4 | 6:46 | 817,231 | 4.97 | 8,858 | 1.08 |
| CORÉIA CABULOSA, VÍRUS MORTA… | Entertain | Thu 3/28 | 8:11 | 747,007 | 4.94 | 14,409 | 1.93 |
| BOING-BOING FELICIANO | Entertain | Mon 3/25 | 5:31 | 631,196 | 4.87 | 11,286 | 1.79 |
| IMPRIMINDO ARMAS | Entertain | Thu 3/21 | 4:40 | 584,367 | 4.97 | 9,387 | 1.61 |
| GOLFINHOS ASSASSINOS | Entertain | Thu 3/14 | 5:48 | 539,682 | 4.98 | 6,861 | 1.27 |
| CARA, CADÊ MEU BRAÇO? | Entertain | Mon 3/11 | 6:15 | 775,682 | 4.96 | 23,478 | 3.03 |
| O CAVALEIRO DAS TREVAS RESSURG… | Entertain | Thu 3/7 | 5:17 | 422,090 | 4.98 | 7,609 | 1.80 |
| PIRÂMIDE DO FRACASSO | Entertain | Mon 3/4 | 7:01 | 750,814 | 4.91 | 13,307 | 1.77 |
| WOLVERINE BEIJA RAPAZES | Entertain | Thu 2/28 | 8:33 | 610,260 | 4.95 | 24,812 | 4.07 |
| 1.000.000 | Entertain | Mon 2/25 | 6:44 | 476,257 | 4.98 | 10,140 | 2.13 |
| SEREMOS SAIYAJINS | Entertain | Thu 2/21 | 6:41 | 691,521 | 4.97 | 9,107 | 1.32 |
| O FORMULÁRIO DA BESTA E O PAP… | Entertain | Thu 2/14 | 6:16 | 617,365 | 4.92 | 8,155 | 1.32 |
| TROLLAGEM ISRAELENSE | Entertain | Thu 2/7 | 4:45 | 544,848 | 4.98 | 5,000 | .92 |
| MERCADO DA FÉ | Entertain | Mon 2/4 | 9:00 | 635,711 | 4.88 | 16,086 | 2.53 |
| AO VIVO & POV | Entertain | Mon 1/28 | 8:09 | 323,483 | 4.88 | 6,765 | 2.09 |
| NARGUILE ASSASSINO | Entertain | Thu 1/24 | 5:50 | 866,206 | 4.95 | 9,682 | 1.12 |
| CANCELARAM O CARNAVAL | Entertain | Thu 1/17 | 6:01 | 1,036,669 | 4.95 | 12,336 | 1.19 |
| SAFADEZA BILÍNGUE E A VOVÓ B… | Entertain | Thu 1/10 | 5:01 | 838,127 | 4.95 | 7,209 | .86 |
| NO NIÓBIO DOS OUTROS É REFRE… | Entertain | Mon 1/7 | 6:07 | 660,098 | 4.96 | 13,405 | 2.03 |
| MORREU POR SETE CONTO E O SHOW… | Entertain | Thu 1/3 | 9:17 | 693,636 | 4.96 | 7,224 | 1.04 |
| iFAIL & GIROMBA DOWN | Entertain | Thu 12/20/12 | 5:06 | 662,297 | 4.95 | 7,632 | 1.15 |
| CASTRANDO BIEBER E OS SEIOS DE… | Entertain | Thu 12/13/12 | 5:26 | 898,319 | 4.94 | 8,061 | .90 |
| PARASITA ♫ | Entertain | Mon 12/10/12 | 3:27 | 1,130,260 | 4.93 | 20,662 | 1.83 |
| GIRO DO APOCALIPSE (!!!) | Entertain | Thu 12/6/12 | 5:01 | 695,734 | 4.95 | 12,604 | 1.81 |
| BANDIDO BOM É BANDIDO MORTO? | Games | Mon 12/3/12 | 8:06 | 879,279 | 4.76 | 28,017 | 3.19 |
| VAZOU O FULECO | Entertain | Thu 11/29/12 | 5:48 | 601,800 | 4.95 | 6,462 | 1.07 |
| BIG BLACK JOKE | Entertain | Mon 11/26/12 | 5:34 | 662,058 | 4.98 | 9,006 | 1.36 |
| COPO DE VRIDO E A LIVE DA CHUM… | Entertain | Thu 11/22/12 | 5:27 | 484,158 | 4.92 | 5,535 | 1.14 |
| PCC STRIKES, ESTADO LAICO WINS | Entertain | Thu 11/15/12 | 7:46 | 750,416 | 4.80 | 11,745 | 1.57 |
| CHINA PROÍBE E O TIO SAM LEGA… | Entertain | Thu 11/8/12 | 5:49 | 471,497 | 4.95 | 6,926 | 1.47 |
| EXTERMÍNIO DOS NATIVOS | Entertain | Mon 11/5/12 | 6:20 | 633,015 | 4.92 | 8,387 | 1.32 |
| GIRO DE QUINTA - FURACÃO DEVA… | Shows | Thu 11/1/12 | 6:46 | 906,729 | 4.95 | 6,732 | .74 |
| BULLYING MOLEQUE | Entertain | Mon 10/29/12 | 7:41 | 891,479 | 4.89 | 15,761 | 1.77 |
| CAUÊ MOURA ARREGÃO | Entertain | Mon 10/1/12 | 6:27 | 1,743,587 | 4.92 | 34,579 | 1.98 |
| HOMENAGEM AO LATINO | Entertain | Mon 9/17/12 | 3:40 | 4,569,232 | 4.93 | 127,542 | 2.79 |
| Average: | 6:23 | 784,643 | 4.94 | 14,123 | 1.72 | ||
| Total: | 5:19:33 | 39,232,140 | 706,165 | ||||
Community Staff
Andy Twitter / DailyBooth
It's all a big ball of embarrassingErik Web Dev / Graphics
"I am who I am"DJ Community Support
PC & Console Game Tutorials

More Info
#
All







