aprendermagiagratis Top Rated Video Stats
Enter any Username below and we will search for that users stats. If they are not already in the system, we will add them and begin tracking from now forward. YouTube users only at this time. To submit multiple users, enter one per line or separated by commas.
aprendermagiagratis YouTube Stats
| 50 Top Rated Videos by aprendermagiagratis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Title | Cat | Day / Date | Min:S | Views | Rating | # | % |
| Aprende Magia Gratis, Noticias… | Education | Thu 11/24/11 | 6:19 | 9,401 | 4.99 | 144 | 1.53 |
| Sorteo Mágico, Ganadores del … | Entertain | Sun 10/16/11 | 3:40 | 4,302 | 4.99 | 56 | 1.30 |
| Aprende Magia Gratis - Teoria … | Education | Fri 11/18/11 | 3:12 | 19,700 | 4.98 | 123 | .62 |
| Trucos de magia revelados, Alm… | Entertain | Sun 2/12/12 | 4:45 | 57,428 | 4.98 | 333 | .58 |
| Sorteo de magia, primer ganado… | Entertain | Mon 9/19/11 | 3:51 | 4,998 | 4.98 | 43 | .86 |
| Feliz Navidad, Regalos y deseo… | Entertain | Sun 12/25/11 | 3:00 | 11,984 | 4.98 | 157 | 1.31 |
| Sorteo de magia, el primero, l… | Entertain | Tue 9/13/11 | 7:34 | 6,781 | 4.98 | 110 | 1.62 |
| Trucos de magia con cartas, La… | Entertain | Sun 7/31/11 | 4:03 | 203,722 | 4.98 | 939 | .46 |
| Tercer Concurso de Magia y Fel… | Entertain | Wed 12/21/11 | 8:06 | 17,419 | 4.98 | 272 | 1.56 |
| Truco de magia con cartas expl… | Entertain | Thu 2/23/12 | 5:52 | 58,898 | 4.98 | 210 | .36 |
| Aprender Magia Gratis Floritur… | Entertain | Fri 1/20/12 | 5:51 | 126,470 | 4.98 | 632 | .50 |
| Trucos de magia con cartas, e… | Entertain | Fri 8/12/11 | 5:08 | 82,808 | 4.98 | 299 | .36 |
| Trucos de magia revelados, exp… | Education | Fri 9/21/12 | 5:11 | 32,299 | 4.97 | 142 | .44 |
| Sorteo Mágico, ¿Donde compra… | Entertain | Fri 9/30/11 | 6:58 | 10,259 | 4.97 | 70 | .68 |
| Aprender Magia Gratis, Ganador… | Entertain | Fri 1/13/12 | 7:32 | 16,501 | 4.97 | 245 | 1.48 |
| Florituras como cortar con una… | Entertain | Wed 12/28/11 | 3:44 | 97,767 | 4.97 | 357 | .37 |
| Trucos de magia revelados Teor… | Entertain | Wed 3/28/12 | 4:00 | 10,423 | 4.97 | 38 | .36 |
| Trucos de magia revelados Teor… | Entertain | Wed 3/28/12 | 4:48 | 9,382 | 4.97 | 248 | 2.64 |
| Trucos de magia revelados, exp… | Education | Sun 10/14/12 | 6:18 | 60,279 | 4.97 | 298 | .49 |
| Mentalismo Teoría Parte 3 - T… | Entertain | Wed 11/2/11 | 3:29 | 26,138 | 4.97 | 195 | .75 |
| Trucos de magia revelados Teor… | Entertain | Wed 3/28/12 | 3:35 | 18,498 | 4.97 | 74 | .40 |
| Trucos de magia explicados con… | Entertain | Fri 12/16/11 | 5:14 | 98,570 | 4.97 | 228 | .23 |
| Libro de magia gratis, Como Co… | Entertain | Mon 6/27/11 | 4:52 | 63,725 | 4.97 | 1,026 | 1.61 |
| Truco de magia con cartas expl… | Entertain | Fri 7/22/11 | 3:47 | 125,356 | 4.97 | 412 | .33 |
| Truco de magia revelado, truco… | Entertain | Fri 10/7/11 | 5:27 | 99,039 | 4.97 | 496 | .50 |
| Segundo Concurso de magia, Apr… | Education | Mon 11/7/11 | 7:59 | 20,678 | 4.97 | 150 | .73 |
| Truco de magia revelado con ca… | Entertain | Fri 3/23/12 | 5:10 | 133,386 | 4.97 | 264 | .20 |
| Truco de magia con monedas, gr… | Entertain | Fri 3/2/12 | 4:08 | 66,776 | 4.96 | 182 | .27 |
| TRUCO DE MAGIA EXPLICADO, truc… | Entertain | Fri 10/14/11 | 8:09 | 227,130 | 4.96 | 947 | .42 |
| Trucos de magia gratis - 4to C… | Entertain | Fri 3/9/12 | 8:47 | 21,372 | 4.96 | 269 | 1.26 |
| San Valentin, Almas gemelas pa… | Entertain | Sun 2/12/12 | 6:00 | 132,148 | 4.96 | 201 | .15 |
| Trucos de magia revelados, exp… | Entertain | Fri 2/10/12 | 5:01 | 82,230 | 4.96 | 247 | .30 |
| Aprender magia gratis - Teorí… | Entertain | Thu 10/20/11 | 5:18 | 46,491 | 4.96 | 251 | .54 |
| Truco de magia con una rosa ex… | Entertain | Fri 9/23/11 | 6:47 | 366,213 | 4.96 | 1,188 | .32 |
| David Blaine, como quebrarse l… | Education | Fri 5/10 | 3:09 | 26,675 | 4.96 | 157 | .59 |
| Aprende magia gratis Crimp - T… | Entertain | Thu 10/27/11 | 6:45 | 174,241 | 4.96 | 526 | .30 |
| Primer Video de Teoria en la m… | Entertain | Wed 8/17/11 | 3:34 | 14,382 | 4.96 | 74 | .51 |
| Trucos de magia revelados, exp… | Entertain | Fri 4/6/12 | 3:45 | 76,435 | 4.96 | 210 | .27 |
| Quinto Sorteo Mágico, Trucos … | Entertain | Sat 6/30/12 | 7:42 | 25,402 | 4.96 | 353 | 1.39 |
| San Valentin, Trucos de magia … | Entertain | Fri 2/10/12 | 4:11 | 151,316 | 4.96 | 153 | .10 |
| Trucos de magia revelados, exc… | Entertain | Fri 1/27/12 | 7:10 | 213,661 | 4.96 | 439 | .21 |
| Truco de magia con monedas exp… | Entertain | Wed 8/17/11 | 3:18 | 256,732 | 4.96 | 839 | .33 |
| Trucos de magia revelados, gan… | Entertain | Fri 4/13/12 | 7:18 | 21,771 | 4.96 | 172 | .79 |
| Trucos de magia, explicados, r… | Education | Fri 9/28/12 | 3:36 | 26,535 | 4.96 | 207 | .78 |
| Trucos de magia revelados, exp… | Entertain | Fri 4/6/12 | 4:29 | 149,586 | 4.96 | 209 | .14 |
| Trucos de magia revelados, exp… | Education | Thu 10/4/12 | 3:35 | 39,261 | 4.96 | 179 | .46 |
| Trucos de magia, explicados, r… | Education | Fri 9/28/12 | 3:59 | 33,935 | 4.95 | 49 | .14 |
| Trucos de magia revelados, exp… | Education | Fri 9/7/12 | 4:49 | 40,084 | 4.95 | 340 | .85 |
| Mentalismo Teoría Parte 2 - T… | Entertain | Wed 11/2/11 | 4:41 | 36,769 | 4.95 | 77 | .21 |
| Truco de magia con cartas expl… | Entertain | Thu 2/23/12 | 6:00 | 96,628 | 4.95 | 198 | .20 |
| Average: | 5:13 | 75,040 | 4.97 | 301 | .66 | ||
| Total: | 4:21:36 | 3,751,984 | 15,028 | ||||
| aprendermagiagratis | ![]() ![]() ![]() |
| Alphacat | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 488,355 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 488,355 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 1 | 488,356 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 488,356 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 488,356 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 6 | 488,362 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 488,362 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 488,362 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 1 | 488,363 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 488,363 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 4 | 488,367 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 4 | 488,371 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | -5 | 488,366 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 0 | 488,366 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 10 | 488,376 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 488,376 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 3 | 488,379 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | -3 | 488,376 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 7 | 488,383 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | -1 | 488,382 | ||||||||||||||||||
Change: 27 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| charlestrippy | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 775,731 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 775,731 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 0 | 775,731 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 32 | 775,763 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 2 | 775,765 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 5 | 775,770 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 5 | 775,775 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 3 | 775,778 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 775,778 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 12 | 775,790 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 8 | 775,798 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 775,798 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 8 | 775,806 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 23 | 775,829 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 20 | 775,849 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 775,849 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 775,849 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 64 | 775,913 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 7 | 775,920 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 0 | 775,920 | ||||||||||||||||||
Change: 189 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| daneboe | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 1,149,385 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 20 | 1,149,405 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 0 | 1,149,405 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 19 | 1,149,424 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 1,149,424 | ||||||||||||||||||
| 5 am | -5 | 1,149,419 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 27 | 1,149,446 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 1,149,446 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 3 | 1,149,449 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 1,149,449 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 1,149,449 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 21 | 1,149,470 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 0 | 1,149,470 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 3 | 1,149,473 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 1,149,473 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 8 | 1,149,481 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 38 | 1,149,519 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | -3 | 1,149,516 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 1 | 1,149,517 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 0 | 1,149,517 | ||||||||||||||||||
Change: 132 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| freddiew | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 662 | 5,758,587 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 59 | 5,758,646 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 0 | 5,758,646 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 5,758,646 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 5,758,646 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 633 | 5,759,279 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 5,759,279 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 5,759,279 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 831 | 5,760,110 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 5,760,110 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 999 | 5,761,109 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 5,761,109 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 0 | 5,761,109 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 186 | 5,761,295 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 751 | 5,762,046 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 445 | 5,762,491 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 5,762,491 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 1,062 | 5,763,553 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 0 | 5,763,553 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | -342 | 5,763,211 | ||||||||||||||||||
Change: 5,286 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| HouseholdHacker | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 1,736,301 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 247 | 1,736,548 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 0 | 1,736,548 | ||||||||||||||||||
| 3 am | -87 | 1,736,461 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 244 | 1,736,705 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 1,736,705 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 1,736,705 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 203 | 1,736,908 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 1,736,908 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 1,736,908 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 270 | 1,737,178 | ||||||||||||||||||
| 11 am | -110 | 1,737,068 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 110 | 1,737,178 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 134 | 1,737,312 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 1,737,312 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 220 | 1,737,532 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 146 | 1,737,678 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 0 | 1,737,678 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 252 | 1,737,930 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 0 | 1,737,930 | ||||||||||||||||||
Change: 1,629 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| SHAYTARDS | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 155 | 1,309,483 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 170 | 1,309,653 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 310 | 1,309,963 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 1,309,963 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 1,309,963 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 1,309,963 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 474 | 1,310,437 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 1,310,437 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 1,310,437 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 351 | 1,310,788 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 55 | 1,310,843 | ||||||||||||||||||
| 11 am | -55 | 1,310,788 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 144 | 1,310,932 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | -48 | 1,310,884 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 1,310,884 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 277 | 1,311,161 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 1,311,161 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 0 | 1,311,161 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 259 | 1,311,420 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 76 | 1,311,496 | ||||||||||||||||||
Change: 2,168 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| TayZonday | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 28 | 685,633 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 25 | 685,658 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 30 | 685,688 | ||||||||||||||||||
| 3 am | -30 | 685,658 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 30 | 685,688 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 16 | 685,704 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 685,704 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 60 | 685,764 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 685,764 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 685,764 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 685,764 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 77 | 685,841 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 0 | 685,841 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 0 | 685,841 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 110 | 685,951 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 46 | 685,997 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 685,997 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 62 | 686,059 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 0 | 686,059 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 0 | 686,059 | ||||||||||||||||||
Change: 454 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
Community Staff
Andy Twitter / DailyBooth
It's all a big ball of embarrassingErik Web Dev / Graphics
"I am who I am"DJ Community Support
PC & Console Game Tutorials
More Info
#
All








