aljazeerachannel Recent Video Stats
Enter any Username below and we will search for that users stats. If they are not already in the system, we will add them and begin tracking from now forward. YouTube users only at this time. To submit multiple users, enter one per line or separated by commas.
aljazeerachannel YouTube Stats
| 50 Most Recent Videos by aljazeerachannel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Title | Cat | Day / Date | Min:S | Views | Rating | # | % |
| أزمة الحكومة الم… | News | Wed 6/19 | 2:06 | 59 | 3.67 | 0 | 0 |
| مؤتمر مناهضة الع… | News | Wed 6/19 | 2:15 | 24 | 3.00 | 0 | 0 |
| مباحثات أشتون وم… | News | Wed 6/19 | 2:15 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| مارواء الخبر- وا… | News | Wed 6/19 | 26:22 | 119 | 5.00 | 1 | .84 |
| لبنان توقف تسليم… | News | Wed 6/19 | 2:17 | 62 | 4.33 | 2 | 3.23 |
| اختتام مناورات ا… | News | Wed 6/19 | 2:12 | 179 | 3.67 | 4 | 2.23 |
| تحذيرات من تفاقم… | News | Wed 6/19 | 2:10 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| الخميس موعدا لان… | News | Wed 6/19 | 2:19 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| عملية "الثأر من ا… | News | Wed 6/19 | 1:43 | 274 | 4.08 | 5 | 1.82 |
| الجيش النظامي يق… | News | Wed 6/19 | 2:02 | 96 | 2.33 | 0 | 0 |
| فيضانات موسمية ب… | News | Wed 6/19 | 1:12 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| خطط لتهويد الحرم… | News | Wed 6/19 | 2:13 | 80 | 3.40 | 3 | 3.75 |
| هجوم على مقر الأ… | News | Wed 6/19 | 1:58 | 53 | 5.00 | 3 | 5.66 |
| دعوة لمناقشة واق… | News | Wed 6/19 | 2:16 | 31 | 3.67 | 0 | 0 |
| مؤتمر السكان الأ… | News | Wed 6/19 | 2:01 | 22 | 5.00 | 0 | 0 |
| من واشنطن- الأمي… | News | Wed 6/19 | 47:26 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| جهود لحل مشكلة ا… | News | Wed 6/19 | 1:51 | 61 | 5.00 | 0 | 0 |
| لقاء اليوم- زهرا… | News | Wed 6/19 | 40:48 | 266 | 4.73 | 4 | 1.50 |
| تدمير مركز شرطة … | News | Wed 6/19 | 1:30 | 67 | 5.00 | 5 | 7.46 |
| عمليات لزراعة ال… | News | Wed 6/19 | 2:16 | 31 | 5.00 | 2 | 6.45 |
| مطالبات لمسلمي ر… | News | Wed 6/19 | 2:01 | 89 | 4.60 | 2 | 2.25 |
| مهرجان فنون الأق… | News | Wed 6/19 | 2:08 | 16 | 0 | 1 | 6.25 |
| ازدياد عدد الناز… | News | Wed 6/19 | 2:17 | 18 | 5.00 | 0 | 0 |
| انفجار بموقع عسك… | News | Wed 6/19 | 1:43 | 49 | 5.00 | 0 | 0 |
| مطبخ الثوار في ح… | News | Wed 6/19 | 2:17 | 132 | 5.00 | 2 | 1.52 |
| هذه قصتي- عبد الر… | News | Wed 6/19 | 2:00 | 24 | 5.00 | 0 | 0 |
| اشتباكات يومية ب… | News | Wed 6/19 | 2:08 | 52 | 5.00 | 0 | 0 |
| أرزاق - أحمد عسلي… | News | Wed 6/19 | 1:33 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| سومطرة أكثر مناط… | News | Wed 6/19 | 2:24 | 29 | 5.00 | 0 | 0 |
| في العمق - مستقبل… | News | Wed 6/19 | 47:12 | 317 | 4.16 | 20 | 6.31 |
| ما وراء الخبر - ل… | News | Wed 6/19 | 25:44 | 249 | 3.00 | 0 | 0 |
| النظام يمنع الدو… | News | Wed 6/19 | 2:14 | 183 | 4.50 | 2 | 1.09 |
| قمة الثماني لم ت… | News | Wed 6/19 | 1:55 | 124 | 3.67 | 2 | 1.61 |
| لقاء اليوم - جون … | News | Wed 6/19 | 23:20 | 308 | 5.00 | 10 | 3.25 |
| نيابات محاكم بنغ… | News | Tue 6/18 | 2:12 | 141 | 3.00 | 1 | .71 |
| حكومة مالي تتفق … | News | Tue 6/18 | 1:35 | 129 | 5.00 | 0 | 0 |
| الأزهر والجيش وا… | News | Tue 6/18 | 2:16 | 240 | 4.00 | 0 | 0 |
| شجار في مؤتمر من… | News | Tue 6/18 | 2:16 | 499 | 4.43 | 5 | 1.00 |
| طالبان تفتتح مكت… | News | Tue 6/18 | 2:23 | 1,140 | 4.31 | 24 | 2.11 |
| 14 آذار تطالب بسح… | News | Tue 6/18 | 2:14 | 872 | 3.60 | 5 | .57 |
| قمة الثماني تدعم… | News | Tue 6/18 | 1:57 | 181 | 5.00 | 1 | .55 |
| مظاهرة لأسر شهدا… | News | Tue 6/18 | 2:09 | 163 | 3.67 | 0 | 0 |
| محاولات لاحتواء … | News | Tue 6/18 | 2:14 | 276 | 5.00 | 2 | .72 |
| تأسيس مكتب لإسعا… | News | Tue 6/18 | 1:36 | 233 | 4.67 | 1 | .43 |
| استمرار الحملة ا… | News | Tue 6/18 | 2:15 | 344 | 3.67 | 2 | .58 |
| قصة دخول الإسلام… | News | Tue 6/18 | 2:19 | 1,038 | 5.00 | 8 | .77 |
| تزايد عمالة الأط… | News | Tue 6/18 | 2:17 | 163 | 5.00 | 1 | .61 |
| جدل يمني بشأن تق… | News | Tue 6/18 | 2:08 | 159 | 4.20 | 1 | .63 |
| محمية بُرَعْ تعا… | News | Tue 6/18 | 2:17 | 333 | 5.00 | 0 | 0 |
| اقتصاد المنتصف 18… | News | Tue 6/18 | 4:30 | 175 | 5.00 | 0 | 0 |
| Average: | 6:05 | 187 | 3.77 | 2 | 1.28 | ||
| Total: | 5:04:46 | 9,341 | 119 | ||||
| aljazeerachannel | ![]() ![]() ![]() |
| Alphacat | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 488,355 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 488,355 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 1 | 488,356 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 488,356 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 488,356 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 6 | 488,362 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 488,362 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 488,362 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 1 | 488,363 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 488,363 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 4 | 488,367 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 4 | 488,371 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | -5 | 488,366 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 0 | 488,366 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 10 | 488,376 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 488,376 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 3 | 488,379 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | -3 | 488,376 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 7 | 488,383 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | -1 | 488,382 | ||||||||||||||||||
Change: 27 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| charlestrippy | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 775,731 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 775,731 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 0 | 775,731 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 32 | 775,763 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 2 | 775,765 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 5 | 775,770 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 5 | 775,775 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 3 | 775,778 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 775,778 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 12 | 775,790 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 8 | 775,798 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 775,798 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 8 | 775,806 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 23 | 775,829 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 20 | 775,849 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 775,849 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 775,849 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 64 | 775,913 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 7 | 775,920 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 0 | 775,920 | ||||||||||||||||||
Change: 189 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| daneboe | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 1,149,385 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 20 | 1,149,405 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 0 | 1,149,405 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 19 | 1,149,424 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 1,149,424 | ||||||||||||||||||
| 5 am | -5 | 1,149,419 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 27 | 1,149,446 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 1,149,446 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 3 | 1,149,449 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 1,149,449 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 1,149,449 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 21 | 1,149,470 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 0 | 1,149,470 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 3 | 1,149,473 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 1,149,473 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 8 | 1,149,481 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 38 | 1,149,519 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | -3 | 1,149,516 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 1 | 1,149,517 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 0 | 1,149,517 | ||||||||||||||||||
Change: 132 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| freddiew | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 662 | 5,758,587 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 59 | 5,758,646 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 0 | 5,758,646 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 5,758,646 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 5,758,646 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 633 | 5,759,279 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 5,759,279 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 5,759,279 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 831 | 5,760,110 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 5,760,110 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 999 | 5,761,109 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 5,761,109 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 0 | 5,761,109 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 186 | 5,761,295 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 751 | 5,762,046 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 445 | 5,762,491 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 5,762,491 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 1,062 | 5,763,553 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 0 | 5,763,553 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | -342 | 5,763,211 | ||||||||||||||||||
Change: 5,286 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| HouseholdHacker | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 1,736,301 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 247 | 1,736,548 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 0 | 1,736,548 | ||||||||||||||||||
| 3 am | -87 | 1,736,461 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 244 | 1,736,705 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 1,736,705 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 1,736,705 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 203 | 1,736,908 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 1,736,908 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 1,736,908 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 270 | 1,737,178 | ||||||||||||||||||
| 11 am | -110 | 1,737,068 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 110 | 1,737,178 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 134 | 1,737,312 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 1,737,312 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 220 | 1,737,532 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 146 | 1,737,678 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 0 | 1,737,678 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 252 | 1,737,930 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 0 | 1,737,930 | ||||||||||||||||||
Change: 1,629 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| SHAYTARDS | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 155 | 1,309,483 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 170 | 1,309,653 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 310 | 1,309,963 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 1,309,963 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 1,309,963 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 1,309,963 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 474 | 1,310,437 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 1,310,437 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 1,310,437 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 351 | 1,310,788 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 55 | 1,310,843 | ||||||||||||||||||
| 11 am | -55 | 1,310,788 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 144 | 1,310,932 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | -48 | 1,310,884 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 1,310,884 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 277 | 1,311,161 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 1,311,161 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 0 | 1,311,161 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 259 | 1,311,420 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 76 | 1,311,496 | ||||||||||||||||||
Change: 2,168 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| TayZonday | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 28 | 685,633 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 25 | 685,658 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 30 | 685,688 | ||||||||||||||||||
| 3 am | -30 | 685,658 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 30 | 685,688 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 16 | 685,704 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 685,704 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 60 | 685,764 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 685,764 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 685,764 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 685,764 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 77 | 685,841 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 0 | 685,841 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 0 | 685,841 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 110 | 685,951 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 46 | 685,997 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 685,997 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 62 | 686,059 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 0 | 686,059 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 0 | 686,059 | ||||||||||||||||||
Change: 454 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
Community Staff
Andy Twitter / DailyBooth
It's all a big ball of embarrassingErik Web Dev / Graphics
"I am who I am"DJ Community Support
PC & Console Game Tutorials

More Info
#
All







