alicecsalazar Recent Video Stats
Enter any Username below and we will search for that users stats. If they are not already in the system, we will add them and begin tracking from now forward. YouTube users only at this time. To submit multiple users, enter one per line or separated by commas.
alicecsalazar YouTube Stats
| 50 Most Recent Videos by alicecsalazar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Title | Cat | Day / Date | Min:S | Views | Rating | # | % |
| Maquiagem em Dubai por Alice S… | People | Thu 5/16 | 22:25 | 58,860 | 4.91 | 74 | .13 |
| Como passar delineador por Ali… | People | Wed 5/8 | 28:36 | 118,400 | 4.83 | 127 | .11 |
| Maquiagem para abalar por Alic… | People | Wed 4/24 | 30:22 | 147,715 | 4.82 | 465 | .31 |
| Maquiagem com o Glitter Brilhe… | People | Fri 4/5 | 32:35 | 148,506 | 4.83 | 60 | .04 |
| Maquiagem com o Glitter Vibre!… | People | Tue 3/26 | 36:13 | 91,410 | 4.86 | 304 | .33 |
| Os meus produtos estão a vend… | People | Mon 3/11 | 33:57 | 203,439 | 4.91 | 677 | .33 |
| Maquiagem colorida esfumada po… | People | Sat 2/16 | 27:25 | 133,189 | 4.79 | 123 | .09 |
| Maquiagem para o Carnaval 2013… | People | Wed 1/30 | 34:04 | 135,647 | 4.90 | 127 | .09 |
| Maquiagem de verão para a noi… | People | Tue 1/15 | 32:33 | 166,986 | 4.88 | 366 | .22 |
| Maquiagem digital por Alice Sa… | People | Sat 1/5 | 31:11 | 255,054 | 4.84 | 87 | .03 |
| Maquiagem para o Réveillon 20… | People | Sat 12/22/12 | 35:28 | 222,094 | 4.70 | 148 | .07 |
| Maquiagem para o Natal 2012 po… | People | Thu 12/13/12 | 31:32 | 233,659 | 4.81 | 127 | .05 |
| Maquiagem para o verão 2013 p… | People | Thu 12/6/12 | 32:22 | 146,479 | 4.81 | 416 | .28 |
| Maquiagem da Claudia Leitte no… | People | Fri 11/23/12 | 38:38 | 199,006 | 4.80 | 591 | .30 |
| Maquiagem profissional por Ali… | People | Tue 11/13/12 | 39:24 | 325,382 | 4.80 | 646 | .20 |
| Lábios bicolores e olhos alon… | People | Tue 10/23/12 | 28:36 | 157,909 | 4.81 | 313 | .20 |
| Maquiagem da Bela Adormecida p… | People | Tue 10/16/12 | 29:51 | 151,468 | 4.90 | 450 | .30 |
| Base Aliada Com Julia Petit e … | People | Mon 10/15/12 | 11:11 | 143,965 | 4.93 | 266 | .18 |
| Como destacar o côncavo por A… | People | Sat 10/6/12 | 28:54 | 217,466 | 4.79 | 472 | .22 |
| Como fazer coque banana em 2 m… | People | Mon 9/24/12 | 4:26 | 137,743 | 4.00 | 214 | .16 |
| Maquiagem mate com dicas barat… | People | Thu 9/20/12 | 29:20 | 311,648 | 4.70 | 803 | .26 |
| Luiza assistindo aos vídeos d… | People | Thu 9/6/12 | 1:18 | 75,744 | 4.77 | 64 | .08 |
| Maquiagem para morenas por Ali… | People | Thu 9/6/12 | 28:46 | 367,386 | 4.80 | 488 | .13 |
| Maquiagem colorida sem brilho … | People | Thu 8/30/12 | 29:26 | 124,108 | 4.79 | 530 | .43 |
| Maquiagem em 5 minutos por Ali… | People | Mon 8/20/12 | 9:10 | 304,248 | 4.79 | 769 | .25 |
| Maquiagem para madrinha de cas… | People | Sun 8/5/12 | 23:05 | 230,097 | 4.83 | 800 | .35 |
| Maquiagem masculina por Alice … | People | Wed 7/25/12 | 24:10 | 213,342 | 4.94 | 2,140 | 1.00 |
| Usando glitter e pigmento por … | People | Wed 7/18/12 | 28:37 | 111,132 | 4.76 | 574 | .52 |
| Maquiagem para noiva que casa … | People | Thu 7/5/12 | 29:41 | 247,427 | 4.81 | 162 | .07 |
| Chayene maquiando Empreguete p… | People | Thu 6/21/12 | 29:51 | 416,725 | 4.83 | 401 | .10 |
| Aperte play para maquiar o est… | People | Sun 6/17/12 | 4:54 | 93,076 | 4.84 | 30 | .03 |
| Maquiagem para foto de convite… | People | Fri 6/15/12 | 29:43 | 179,943 | 4.83 | 266 | .15 |
| Cílios brilhantes e franja al… | People | Thu 6/7/12 | 29:51 | 227,458 | 4.85 | 729 | .32 |
| Maquiagem azul com rosa por Al… | People | Fri 5/25/12 | 29:30 | 200,103 | 4.78 | 284 | .14 |
| Produtos novos de Paris por Al… | People | Thu 5/17/12 | 29:51 | 223,935 | 4.56 | 458 | .20 |
| Maquiagem no Jardim de Luxembu… | People | Tue 5/8/12 | 28:06 | 153,304 | 4.86 | 225 | .15 |
| Maquiagem no Rio Sena por Alic… | People | Mon 4/30/12 | 22:12 | 144,623 | 4.76 | 489 | .34 |
| Maquiagem no trem em Paris por… | People | Thu 4/19/12 | 22:09 | 201,044 | 4.82 | 360 | .18 |
| Maquiagem na Torre Eiffel por … | People | Thu 4/12/12 | 29:44 | 231,879 | 4.72 | 333 | .14 |
| Maquiagem azul e lilás por Al… | People | Tue 4/3/12 | 16:38 | 100,329 | 4.82 | 142 | .14 |
| Naturalmente brilhante por Ali… | People | Sun 3/18/12 | 24:05 | 428,571 | 4.87 | 399 | .09 |
| Mais notícias sobre Paris por… | People | Thu 3/15/12 | 2:02 | 113,434 | 4.89 | 185 | .16 |
| Notícias de Paris e fotos lou… | People | Thu 3/15/12 | 3:01 | 156,292 | 4.81 | 135 | .09 |
| Batom vermelho e delineador po… | People | Sun 3/11/12 | 22:23 | 546,416 | 4.84 | 45 | .01 |
| Alice Salazar lançará sua pr… | People | Mon 3/5/12 | 24:04 | 298,255 | 4.90 | 158 | .05 |
| Maquiagem com delineador azul … | People | Tue 2/28/12 | 29:51 | 114,425 | 4.81 | 102 | .09 |
| Maquiagem azul, roxa e branca … | People | Tue 2/14/12 | 29:34 | 164,360 | 4.74 | 349 | .21 |
| Maquiagem para o carnaval 2012… | People | Thu 2/2/12 | 29:01 | 143,242 | 4.78 | 125 | .09 |
| Maquiagem para o carnaval 2012… | People | Wed 2/1/12 | 19:57 | 78,430 | 4.77 | 77 | .10 |
| Truques de aumento e diminuiç… | People | Tue 1/31/12 | 2:14 | 49,539 | 4.91 | 160 | .32 |
| Average: | 25:02 | 192,898 | 4.80 | 357 | .20 | ||
| Total: | 20:51:57 | 9,644,892 | 17,835 | ||||
| alicecsalazar | ![]() ![]() ![]() |
| Alphacat | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 485,854 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 485,854 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 22 | 485,876 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 7 | 485,883 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 485,883 | ||||||||||||||||||
| 5 am | -1 | 485,882 | ||||||||||||||||||
| 6 am | -3 | 485,879 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 5 | 485,884 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 485,884 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 4 | 485,888 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 1 | 485,889 | ||||||||||||||||||
Change: 35 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| charlestrippy | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 24 | 767,153 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 767,153 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 5 | 767,158 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 14 | 767,172 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 1 | 767,173 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 767,173 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 2 | 767,175 | ||||||||||||||||||
| 7 am | -2 | 767,173 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 2 | 767,175 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 23 | 767,198 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 9 | 767,207 | ||||||||||||||||||
Change: 78 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| daneboe | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 3 | 1,139,232 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 1,139,232 | ||||||||||||||||||
| 2 am | -4 | 1,139,228 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 9 | 1,139,237 | ||||||||||||||||||
| 4 am | -3 | 1,139,234 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 3 | 1,139,237 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 7 | 1,139,244 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 10 | 1,139,254 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 1,139,254 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 11 | 1,139,265 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 18 | 1,139,283 | ||||||||||||||||||
Change: 54 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| freddiew | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 322 | 5,506,309 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 5,506,309 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 536 | 5,506,845 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 237 | 5,507,082 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 295 | 5,507,377 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 319 | 5,507,696 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 5,507,696 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 5,507,696 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 1,091 | 5,508,787 | ||||||||||||||||||
| 9 am | -457 | 5,508,330 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 457 | 5,508,787 | ||||||||||||||||||
Change: 2,800 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| HouseholdHacker | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | -115 | 1,666,078 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 115 | 1,666,193 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 168 | 1,666,361 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 1,666,361 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 1,666,361 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 115 | 1,666,476 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 125 | 1,666,601 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 89 | 1,666,690 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 97 | 1,666,787 | ||||||||||||||||||
| 9 am | -97 | 1,666,690 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 97 | 1,666,787 | ||||||||||||||||||
Change: 594 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| SHAYTARDS | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | -104 | 1,244,102 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 166 | 1,244,268 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 28 | 1,244,296 | ||||||||||||||||||
| 3 am | -28 | 1,244,268 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 121 | 1,244,389 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 1,244,389 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 1,244,389 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 153 | 1,244,542 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 70 | 1,244,612 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 149 | 1,244,761 | ||||||||||||||||||
Change: 555 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| TayZonday | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 660,780 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 39 | 660,819 | ||||||||||||||||||
| 2 am | -39 | 660,780 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 93 | 660,873 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 660,873 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 660,873 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 18 | 660,891 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 36 | 660,927 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 660,927 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 660,927 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 79 | 661,006 | ||||||||||||||||||
Change: 226 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
Community Staff
Andy Twitter / DailyBooth
It's all a big ball of embarrassingErik Web Dev / Graphics
"I am who I am"DJ Community Support
PC & Console Game Tutorials

More Info
#
All







