RaRFtv Recent Video Stats
Enter any Username below and we will search for that users stats. If they are not already in the system, we will add them and begin tracking from now forward. YouTube users only at this time. To submit multiple users, enter one per line or separated by commas.
RaRFtv YouTube Stats
| 17 Most Recent Videos by RaRFtv | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Title | Cat | Day / Date | Min:S | Views | Rating | # | % |
| Harlem Shake en Familia - RaRF… | Entertain | Sun 3/24 | :49 | 2,466 | 4.80 | 33 | 1.34 |
| Peña Nieto NO SABE que signif… | News | Sat 1/19 | 5:52 | 20,789 | 4.83 | 208 | 1.00 |
| Cursi Cursi 2 | Entertain | Sat 1/12 | 2:28 | 4,013 | 4.88 | 58 | 1.45 |
| Nuevo Comienzo! | People | Fri 1/4 | 6:39 | 3,573 | 4.91 | 159 | 4.45 |
| Cómo hacer trampa para sacar … | Comedy | Tue 4/24/12 | 5:22 | 174,343 | 3.91 | 1,507 | .86 |
| Reto de la Canela / Cinnamon C… | Comedy | Fri 3/30/12 | 6:03 | 30,499 | 4.77 | 274 | .90 |
| RaRFtv - Mascotas Graciosas | Animals | Thu 3/22/12 | 4:39 | 9,202 | 4.58 | 119 | 1.29 |
| RaRFtv - Cursi Cursi 1 | Comedy | Sat 1/28/12 | 3:39 | 25,593 | 4.47 | 184 | .72 |
| RaRFtv - Platanito Show y Just… | Entertain | Sun 1/22/12 | 7:55 | 13,844 | 4.39 | 121 | .87 |
| RaRFtv - Tu Abuelo! | Entertain | Thu 1/12/12 | 3:58 | 3,961 | 4.56 | 114 | 2.88 |
| RaRFtv - VazquezSounds, Peña … | News | Mon 1/2/12 | 6:21 | 5,873 | 4.33 | 82 | 1.40 |
| HTC Canción de Martinillo con… | Tech | Sat 11/5/11 | :49 | 6,259 | 4.57 | 44 | .70 |
| RaRFtv - Tú por qué haces vi… | Tech | Thu 11/3/11 | 3:18 | 12,650 | 4.69 | 91 | .72 |
| RaRFtv - Quiero ser Niño! | People | Sat 10/29/11 | 3:51 | 7,098 | 4.63 | 86 | 1.21 |
| RaRFtv - VR a Benshortstuff | People | Tue 10/4/11 | 2:13 | 7,528 | 4.59 | 47 | .62 |
| Frases RaRF | People | Thu 9/29/11 | 5:00 | 7,532 | 4.48 | 76 | 1.01 |
| RaRF - Mi primer Vlog | People | Thu 9/22/11 | 5:37 | 9,414 | 4.01 | 151 | 1.60 |
| Average: | 4:23 | 20,273 | 4.55 | 197 | 1.35 | ||
| Total: | 1:14:33 | 344,637 | 3,354 | ||||
More Info
#
All








