ONtveg Recent Video Stats
Enter any Username below and we will search for that users stats. If they are not already in the system, we will add them and begin tracking from now forward. YouTube users only at this time. To submit multiple users, enter one per line or separated by commas.
ONtveg YouTube Stats
| 50 Most Recent Videos by ONtveg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Title | Cat | Day / Date | Min:S | Views | Rating | # | % |
| ماذا يحدث يوم ال… | News | Tue 6/18 | 2:27:45 | 257 | 4.60 | 3 | 1.17 |
| حصاد - الثلاثاء 18… | News | Tue 6/18 | 27:31 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| السادة المحترمو… | News | Tue 6/18 | 2:26:04 | 165 | 4.00 | 0 | 0 |
| فعاليات تدشين ال… | News | Tue 6/18 | 35:56 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| الفنانة رانيا فر… | News | Tue 6/18 | 23:32 | 221 | 3.67 | 2 | .90 |
| رشا العزيزي: وزي… | News | Tue 6/18 | 2:01 | 77 | 5.00 | 2 | 2.60 |
| منْ وقف أمام الن… | News | Tue 6/18 | 28:23 | 113 | 5.00 | 0 | 0 |
| خبر مضروب: مرسي ي… | News | Tue 6/18 | :37 | 78 | 3.00 | 1 | 1.28 |
| السادة المحترمو… | News | Tue 6/18 | 3:03 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| السادة المحترمو… | News | Tue 6/18 | 4:08 | 34 | 5.00 | 0 | 0 |
| السادة المحترمو… | News | Tue 6/18 | 4:11 | 39 | 5.00 | 0 | 0 |
| السادة المحترمو… | News | Tue 6/18 | 1:52 | 58 | 3.67 | 1 | 1.72 |
| السادة المحترمو… | News | Tue 6/18 | 7:04 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| السادة المحترمو… | News | Tue 6/18 | 12:31 | 230 | 3.00 | 0 | 0 |
| السادة المحترمو… | News | Tue 6/18 | 3:11 | 301 | 4.60 | 2 | .66 |
| بلدنا بالمصري: ت… | News | Tue 6/18 | 1:03:29 | 114 | 5.00 | 0 | 0 |
| آخر كلام: انفجار … | News | Tue 6/18 | 6:29 | 301 | 5.00 | 16 | 5.32 |
| يوسف الحسيني: ال… | News | Tue 6/18 | 1:59 | 149 | 5.00 | 1 | .67 |
| السادة المحترمو… | News | Tue 6/18 | 2:56 | 31 | 5.00 | 0 | 0 |
| السادة المحترمو… | News | Tue 6/18 | 11:38 | 67 | 3.67 | 0 | 0 |
| السادة المحترمو… | News | Tue 6/18 | 1:58 | 25 | 5.00 | 0 | 0 |
| يوسف الحسيني لجم… | News | Tue 6/18 | 1:15 | 146 | 3.00 | 0 | 0 |
| السادة المحترمو… | News | Tue 6/18 | 3:06 | 159 | 3.00 | 0 | 0 |
| السادة المحترمو… | News | Tue 6/18 | 7:04 | 110 | 3.67 | 0 | 0 |
| السادة المحترمو… | News | Tue 6/18 | 10:26 | 93 | 3.00 | 0 | 0 |
| يوسف الحسيني: تغ… | News | Tue 6/18 | 12:22 | 105 | 1.00 | 0 | 0 |
| مريم القرشي: حاو… | News | Tue 6/18 | 6:24 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| اللى يشوف حالة ب… | News | Tue 6/18 | 2:42 | 74 | 5.00 | 0 | 0 |
| بلدنا بالمصري: ا… | News | Tue 6/18 | 4:02 | 90 | 0 | 1 | 1.11 |
| بلدنا بالمصري: و… | News | Tue 6/18 | 5:13 | 94 | 5.00 | 0 | 0 |
| بلدنا بالمصري: ن… | News | Tue 6/18 | 4:54 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| انضمام أعضاء بحر… | News | Tue 6/18 | 22:58 | 32 | 5.00 | 0 | 0 |
| أسامة فؤاد: محاف… | News | Tue 6/18 | 4:52 | 42 | 5.00 | 0 | 0 |
| ياسر شميس: المحا… | News | Tue 6/18 | 1:37 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| محافظ الأقصر: لي… | News | Tue 6/18 | 7:42 | 301 | 5.00 | 1 | .33 |
| جمال حراجي: لا تو… | News | Tue 6/18 | 2:32 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| أحمد زايد: الإخو… | News | Tue 6/18 | 4:59 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| بلدنا بالمصري: ص… | News | Tue 6/18 | :20 | 115 | 5.00 | 1 | .87 |
| لبنى السيد: الإخ… | News | Tue 6/18 | 4:26 | 104 | 5.00 | 0 | 0 |
| بلدنا بالمصري: ا… | News | Tue 6/18 | 4:43 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| د. عمار على حسن: م… | News | Tue 6/18 | 5:43 | 116 | 5.00 | 0 | 0 |
| أحمد ذكي: هناك تظ… | News | Tue 6/18 | 3:55 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| تدهور الأوضاع في… | News | Tue 6/18 | 6:24 | 55 | 5.00 | 0 | 0 |
| بلدنا بالمصري - ا… | News | Tue 6/18 | 1:57 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| بلدنا بالمصري: ب… | News | Tue 6/18 | 1:45 | 82 | 5.00 | 0 | 0 |
| ريم ماجد: الذاكر… | News | Tue 6/18 | :49 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| لقاءات مع عدد من … | News | Tue 6/18 | 10:07 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| مانشيت: الصحافة … | News | Tue 6/18 | 1:15:54 | 153 | 5.00 | 0 | 0 |
| سهام غيتة: ضباط ا… | News | Tue 6/18 | 4:12 | 204 | 3.00 | 3 | 1.47 |
| مانشيت: بيان وزي… | News | Tue 6/18 | 7:01 | 301 | 5.00 | 1 | .33 |
| Average: | 15:18 | 107 | 3.04 | 1 | .37 | ||
| Total: | 12:45:42 | 5,330 | 35 | ||||
| ONtveg | ![]() ![]() ![]() |
| Alphacat | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 488,257 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 488,257 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 12 | 488,269 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 488,269 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 488,269 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 488,269 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 488,269 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 18 | 488,287 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 488,287 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 488,287 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 5 | 488,292 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 488,292 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 15 | 488,307 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 0 | 488,307 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 488,307 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 35 | 488,342 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 488,342 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 0 | 488,342 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 0 | 488,342 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 4 | 488,346 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | -2 | 488,344 | ||||||||||||||||||
Change: 87 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| charlestrippy | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 35 | 775,495 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 775,495 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 0 | 775,495 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 21 | 775,516 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 775,516 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 775,516 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 775,516 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 20 | 775,536 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 775,536 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 775,536 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 25 | 775,561 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 775,561 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 10 | 775,571 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 17 | 775,588 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 28 | 775,616 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 15 | 775,631 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | -15 | 775,616 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 63 | 775,679 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 9 | 775,688 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 5 | 775,693 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | -14 | 775,679 | ||||||||||||||||||
Change: 219 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| daneboe | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 19 | 1,149,214 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 1,149,214 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 0 | 1,149,214 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 1,149,214 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 10 | 1,149,224 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 1,149,224 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 11 | 1,149,235 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 1,149,235 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 1,149,235 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 1 | 1,149,236 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 12 | 1,149,248 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 1,149,248 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 15 | 1,149,263 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 0 | 1,149,263 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 60 | 1,149,323 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 14 | 1,149,337 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 10 | 1,149,347 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | -10 | 1,149,337 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 27 | 1,149,364 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 0 | 1,149,364 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 4 | 1,149,368 | ||||||||||||||||||
Change: 173 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| freddiew | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 5,751,418 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 5,751,418 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 481 | 5,751,899 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 5,751,899 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 408 | 5,752,307 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 5,752,307 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 5,752,307 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 696 | 5,753,003 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 5,753,003 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 5,753,003 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 403 | 5,753,406 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 706 | 5,754,112 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 104 | 5,754,216 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 353 | 5,754,569 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 5,754,569 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 1,403 | 5,755,972 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 5,755,972 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 57 | 5,756,029 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 1,014 | 5,757,043 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 0 | 5,757,043 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | -155 | 5,756,888 | ||||||||||||||||||
Change: 5,470 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| HouseholdHacker | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 180 | 1,734,692 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 1,734,692 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 149 | 1,734,841 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 1,734,841 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 25 | 1,734,866 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 1,734,866 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 120 | 1,734,986 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 1,734,986 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 1,734,986 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 152 | 1,735,138 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 1,735,138 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 131 | 1,735,269 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 78 | 1,735,347 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 257 | 1,735,604 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | -257 | 1,735,347 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 257 | 1,735,604 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 292 | 1,735,896 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 0 | 1,735,896 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 0 | 1,735,896 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 0 | 1,735,896 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 310 | 1,736,206 | ||||||||||||||||||
Change: 1,694 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| SHAYTARDS | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 141 | 1,304,493 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 95 | 1,304,588 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 83 | 1,304,671 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 32 | 1,304,703 | ||||||||||||||||||
| 4 am | -115 | 1,304,588 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 229 | 1,304,817 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 1,304,817 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 1,304,817 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 269 | 1,305,086 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 348 | 1,305,434 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 281 | 1,305,715 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 199 | 1,305,914 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | -199 | 1,305,715 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 486 | 1,306,201 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 1,306,201 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 599 | 1,306,800 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 1,306,800 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 743 | 1,307,543 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 332 | 1,307,875 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 468 | 1,308,343 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 101 | 1,308,444 | ||||||||||||||||||
Change: 4,092 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| TayZonday | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 36 | 684,994 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 684,994 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 0 | 684,994 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 62 | 685,056 | ||||||||||||||||||
| 4 am | -16 | 685,040 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 40 | 685,080 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 685,080 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 685,080 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 685,080 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 54 | 685,134 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 28 | 685,162 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 685,162 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 0 | 685,162 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 0 | 685,162 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 107 | 685,269 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 685,269 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 685,269 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 52 | 685,321 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 114 | 685,435 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 0 | 685,435 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 62 | 685,497 | ||||||||||||||||||
Change: 539 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
Community Staff
Andy Twitter / DailyBooth
It's all a big ball of embarrassingErik Web Dev / Graphics
"I am who I am"DJ Community Support
PC & Console Game Tutorials

More Info
#
All







