NinelChan Recent Video Stats
Featured Spots for June Available... 75,000 Avatar Impressions only $10! 75 Remaining
View Available or Get Details
Enter any Username below and we will search for that users stats. If they are not already in the system, we will add them and begin tracking from now forward. YouTube users only at this time. To submit multiple users, enter one per line or separated by commas.
NinelChan YouTube Stats
| 50 Most Recent Videos by NinelChan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Title | Cat | Day / Date | Min:S | Views | Rating | # | % |
| Нинель Пофиг пер… | Entertain | Sat 1/19 | :23 | 265,467 | 4.34 | Disabled | 0 |
| Малыш-алкаш (Нин… | Entertain | Wed 9/26/12 | 4:04 | 462,034 | 4.82 | Disabled | 0 |
| Секс на природе (… | Entertain | Wed 9/5/12 | 4:57 | 519,278 | 4.52 | Disabled | 0 |
| Нано-кот, смотря… | Entertain | Mon 8/20/12 | 4:59 | 304,728 | 4.75 | Disabled | 0 |
| Чукотский Хэви М… | Entertain | Sat 8/11/12 | 4:50 | 309,603 | 4.67 | Disabled | 0 |
| Догони меня кирп… | Entertain | Mon 8/6/12 | 5:07 | 328,673 | 4.73 | Disabled | 0 |
| В старой Доброй … | Entertain | Sat 7/21/12 | 6:28 | 385,800 | 4.46 | Disabled | 0 |
| Как справиться с… | Entertain | Tue 7/10/12 | 4:57 | 459,050 | 4.68 | Disabled | 0 |
| Котэ, ванна и как… | Entertain | Fri 6/29/12 | 5:05 | 349,393 | 4.79 | Disabled | 0 |
| Дед-хардкорщик! (… | Entertain | Sat 6/23/12 | 5:28 | 482,989 | 4.75 | Disabled | 0 |
| Рома Желудь Опоз… | Entertain | Wed 6/13/12 | 6:25 | 1,108,790 | 4.60 | Disabled | 0 |
| Сисечки и Киска (… | Entertain | Sun 6/3/12 | 5:23 | 571,919 | 4.86 | Disabled | 0 |
| Последний Кондо… | Entertain | Tue 5/29/12 | 6:12 | 449,421 | 4.63 | Disabled | 0 |
| Самый пацанский … | Entertain | Thu 5/24/12 | 4:02 | 498,304 | 4.67 | Disabled | 0 |
| Гипнокот привод… | Entertain | Tue 5/22/12 | 5:41 | 384,971 | 4.78 | Disabled | 0 |
| Я въезжаю в... пав… | Entertain | Mon 5/14/12 | 4:41 | 412,037 | 4.77 | Disabled | 0 |
| Секретное Оружи… | Entertain | Thu 5/10/12 | 3:43 | 436,693 | 4.70 | Disabled | 0 |
| Хорошо Пошёл!!! (Н… | Entertain | Mon 5/7/12 | 4:20 | 454,507 | 4.72 | Disabled | 0 |
| SelyTales (ep02-06) Черно… | Film | Thu 5/3/12 | 1:06:17 | 142,042 | 4.78 | 828 | .58 |
| Возрождение Нин… | Entertain | Fri 4/27/12 | :51 | 262,931 | 4.91 | 1,303 | .50 |
| Гопник VS Тигр [Ни… | Comedy | Wed 4/11/12 | 4:02 | 503,349 | 4.70 | Disabled | 0 |
| Angry Ninel против Бр… | Entertain | Tue 3/27/12 | 5:03 | 534,035 | 4.54 | Disabled | 0 |
| +100600 - По кличке "… | Entertain | Tue 3/20/12 | 2:02 | 272,493 | 4.25 | Disabled | 0 |
| Учитель-тролль и… | Entertain | Tue 3/20/12 | 6:26 | 458,342 | 4.71 | 2,091 | .46 |
| Нинель Пофиг - Во… | Shows | Tue 3/13/12 | 4:41 | 531,911 | 4.85 | Disabled | 0 |
| +100600 - Яичный Кок… | Comedy | Tue 3/13/12 | 2:02 | 216,660 | 4.76 | Disabled | 0 |
| Нинель Пофиг - Пе… | Shows | Sun 3/11/12 | 2:02 | 378,610 | 4.43 | Disabled | 0 |
| +100600 - Каратель-Г… | Entertain | Wed 3/7/12 | 1:53 | 303,053 | 4.67 | Disabled | 0 |
| Нинель Пофиг - 1005… | Shows | Sat 3/3/12 | 5:48 | 409,735 | 4.82 | Disabled | 0 |
| Нинель Пофиг - Пр… | Shows | Tue 2/28/12 | 6:34 | 360,201 | 4.71 | Disabled | 0 |
| Нинель Пофиг - Са… | Shows | Wed 2/22/12 | 7:16 | 502,213 | 4.78 | Disabled | 0 |
| Нинель Пофиг - Ня… | Shows | Sat 2/18/12 | 4:52 | 370,337 | 4.79 | Disabled | 0 |
| Нинель Пофиг - Ва… | Shows | Tue 2/14/12 | 4:01 | 149,770 | 4.31 | Disabled | 0 |
| Нинель Пофиг - SCP-… | Shows | Fri 2/10/12 | 7:14 | 470,153 | 4.84 | Disabled | 0 |
| Нинель Пофиг - Half… | Shows | Tue 2/7/12 | 5:05 | 385,611 | 4.84 | Disabled | 0 |
| Нинель Пофиг - Ле… | Shows | Fri 2/3/12 | 6:07 | 510,578 | 4.54 | Disabled | 0 |
| Нинель Пофиг - COD … | Shows | Tue 1/31/12 | 6:14 | 606,555 | 4.83 | Disabled | 0 |
| Нужно ли похорон… | News | Sat 1/28/12 | 1:40 | 77,393 | 4.54 | 396 | .51 |
| Нинель Пофиг - Ко… | Shows | Fri 1/27/12 | 5:21 | 342,304 | 4.80 | Disabled | 0 |
| Нинель Пофиг - FUS … | Shows | Sat 1/21/12 | 5:45 | 863,421 | 4.59 | Disabled | 0 |
| Надменный Модди… | Games | Tue 1/17/12 | 8:48 | 291,851 | 4.09 | Disabled | 0 |
| Нинель Пофиг - Фр… | Shows | Fri 1/13/12 | 6:46 | 690,741 | 4.79 | Disabled | 0 |
| Нинель Пофиг - Skyr… | Shows | Mon 1/9/12 | 6:16 | 540,846 | 4.77 | Disabled | 0 |
| Нинель Пофиг - Mine… | Shows | Thu 1/5/12 | 5:31 | 375,439 | 4.76 | Disabled | 0 |
| Нинель Пофиг - Ду… | Shows | Tue 1/3/12 | 6:01 | 278,327 | 4.86 | Disabled | 0 |
| С Новым 2012 Годом!… | Entertain | Fri 12/30/11 | 2:01 | 166,997 | 0 | Disabled | 0 |
| Ультиматум Стас… | Entertain | Mon 12/26/11 | :39 | 247,623 | 4.63 | Disabled | 0 |
| Нинель Пофиг: Во… | Shows | Sat 12/24/11 | 4:47 | 286,122 | 4.73 | Disabled | 0 |
| Нинель Пофиг - Кр… | Comedy | Tue 12/20/11 | 3:05 | 296,067 | 4.70 | Disabled | 0 |
| Нинель Пофиг - Ст… | Shows | Mon 12/12/11 | 5:34 | 461,001 | 4.75 | Disabled | 0 |
| Average: | 5:56 | 409,407 | 4.59 | 1,155 | .51 | ||
| Total: | 4:57:29 | 20,470,368 | 4,618 | ||||

More Info
#
All







