Netzkino Recent Video Stats
Enter any Username below and we will search for that users stats. If they are not already in the system, we will add them and begin tracking from now forward. YouTube users only at this time. To submit multiple users, enter one per line or separated by commas.
Netzkino YouTube Stats
| 50 Most Recent Videos by Netzkino | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Title | Cat | Day / Date | Min:S | Views | Rating | # | % |
| Strictly Sexual - Endlich Sex!… | Film | Thu 5/16 | 1:40:14 | 2,343 | 4.72 | 7 | .30 |
| Eversmile - New Jersey (Drama) | Film | Thu 5/16 | 1:27:43 | 255 | 5.00 | 0 | 0 |
| The Intruder - Angriff aus der… | Film | Thu 5/16 | 1:30:50 | 517 | 3.00 | 3 | .58 |
| Wildflowers (OV) | Film | Thu 5/16 | 1:37:24 | 202 | 0 | 0 | 0 |
| Dreieck der Sünde - Saints an… | Film | Thu 5/16 | 1:39:42 | 287 | 5.00 | 0 | 0 |
| Music From Another Room (OV Sp… | Film | Thu 5/16 | 1:40:19 | 95 | 5.00 | 1 | 1.05 |
| Die Stunde des Verführers (OV… | Film | Thu 5/16 | 1:36:07 | 290 | 5.00 | 1 | .34 |
| House On Haunted Hill (OV) | Film | Thu 5/16 | 1:32:38 | 336 | 4.33 | 7 | 2.08 |
| Fall (OV) | Film | Thu 5/16 | 1:26:42 | 240 | 4.00 | 1 | .42 |
| Unter Haien in Hollywood - Swi… | Film | Thu 5/16 | 1:29:58 | 137 | 3.67 | 1 | .73 |
| The Guilty (OV) | Film | Thu 5/16 | 1:51:58 | 213 | 3.67 | 0 | 0 |
| Der letzte Sommer | Film | Wed 5/8 | 1:26:48 | 2,622 | 4.74 | 13 | .50 |
| Austin Powers: International M… | Film | Wed 5/8 | 1:31:11 | 2,588 | 4.78 | 9 | .35 |
| Eversmile, New Jersey (OV) | Film | Wed 5/8 | 1:13:48 | 296 | 5.00 | 0 | 0 |
| Death of an Angel (OV) | Film | Wed 5/8 | 1:31:37 | 319 | 1.00 | 1 | .31 |
| HOT 247°F: Todesfalle Sauna (… | Film | Tue 5/7 | 1:24:28 | 17,526 | 4.69 | 48 | .27 |
| Entscheidung per Degen (Abente… | Film | Tue 5/7 | 2:03:43 | 1,948 | 4.56 | 9 | .46 |
| Apostel Petrus und das letzte … | Film | Tue 5/7 | 1:28:44 | 1,088 | 4.00 | 0 | 0 |
| Cassius Clay: Die Muhammad Ali… | Film | Tue 5/7 | 1:33:36 | 694 | 5.00 | 2 | .29 |
| Zombie Cheerleading Camp (Horr… | Film | Tue 5/7 | 1:19:01 | 2,495 | 3.70 | 31 | 1.24 |
| Der Analphabet (Drama) | Film | Tue 5/7 | 1:37:04 | 740 | 5.00 | 2 | .27 |
| Kingdom of Dust (Thriller) | Film | Tue 5/7 | 1:34:37 | 700 | 3.00 | 6 | .86 |
| 11/11/11 - Deine letzten Tage … | Film | Mon 5/6 | 1:22:10 | 2,030 | 4.25 | 18 | .89 |
| Raped by an Angel 3 - Erotisch… | Film | Mon 5/6 | 1:31:41 | 1,000 | 3.00 | 0 | 0 |
| Raped by an Angel 2 - Uniform … | Film | Mon 5/6 | 1:28:47 | 447 | 5.00 | 5 | 1.12 |
| Mathilde (Thriller mit Jeremy … | Film | Fri 4/26 | 1:42:40 | 2,008 | 4.29 | 5 | .25 |
| Virago - Reign of Evil (Horror… | Film | Fri 4/26 | 1:50:35 | 2,187 | 4.00 | 4 | .18 |
| Tokyo Psycho (Horror) | Film | Fri 4/26 | 1:19:21 | 3,026 | 3.26 | 18 | .59 |
| Bride of Re-Animator (Horror) | Film | Fri 4/26 | 1:20:22 | 1,157 | 4.11 | 5 | .43 |
| The Raven (Horror) | Film | Thu 4/25 | 1:21:08 | 1,607 | 2.85 | 9 | .56 |
| Son of Sam (Horror Spielfilm) | Film | Thu 4/25 | 1:21:33 | 967 | 3.00 | 4 | .41 |
| Dungeon Girl (Horror) | Film | Thu 4/25 | 1:21:51 | 2,666 | 3.11 | 11 | .41 |
| Nikos the Impaler (Englisches … | Film | Thu 4/25 | 1:40:26 | 190 | 1.00 | 1 | .53 |
| UnReal (OV) | Film | Tue 4/23 | 1:36:02 | 815 | 3.00 | 0 | 0 |
| Republic OF Pete (OV) | Film | Tue 4/23 | 1:20:52 | 385 | 2.60 | 4 | 1.04 |
| The West Wittering Affair (OV) | Film | Tue 4/23 | 1:28:40 | 441 | 3.67 | 1 | .23 |
| Last Seen at Angkor (OV) | Film | Tue 4/23 | 1:23:27 | 281 | 1.00 | 1 | .36 |
| Day of Vengeance (OV) | Film | Tue 4/23 | 1:38:12 | 242 | 5.00 | 0 | 0 |
| Impure Glances (Italienisch mi… | Film | Tue 4/23 | 1:29:52 | 222 | 0 | 0 | 0 |
| Rouleman (Griechisches Origina… | Film | Tue 4/23 | 1:20:06 | 200 | 1.00 | 0 | 0 |
| Ghost Of A Chance (Griechische… | Film | Tue 4/23 | 1:36:24 | 122 | 5.00 | 0 | 0 |
| The Body (Mystery Spielfilm mi… | Film | Mon 4/22 | 1:44:14 | 1,956 | 4.81 | 8 | .41 |
| Gnadenlos schön (Komödie mit… | Film | Mon 4/22 | 1:33:37 | 2,863 | 4.22 | 3 | .10 |
| Lautloser Tod - Active Stealth… | Film | Mon 4/22 | 1:35:36 | 1,618 | 4.00 | 4 | .25 |
| CARLO GOLDONI: The Venice Gran… | Film | Mon 4/22 | 50:58 | 94 | 4.00 | 0 | 0 |
| La Vaca - Holy Cow (Spanisches… | Film | Mon 4/22 | 1:38:40 | 139 | 5.00 | 0 | 0 |
| Clara Et Moi (Französisches O… | Film | Mon 4/22 | 1:21:31 | 554 | 3.00 | 0 | 0 |
| Ryna (Rumänisches Original mi… | Film | Mon 4/22 | 1:33:00 | 249 | 0 | 1 | .40 |
| Ready for Hangover (Comedy) *H… | Film | Fri 4/19 | 1:24:46 | 1,966 | 4.20 | 2 | .10 |
| Commander Hamilton (Action Spi… | Film | Wed 4/17 | 1:57:01 | 2,987 | 5.00 | 4 | .13 |
| Average: | 1:31:26 | 1,367 | 3.64 | 5 | .37 | ||
| Total: | 4:11:44 | 68,350 | 250 | ||||
| Netzkino | ![]() ![]() ![]() |
| Alphacat | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 485,720 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 6 | 485,726 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 5 | 485,731 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 2 | 485,733 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 1 | 485,734 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 485,734 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 4 | 485,738 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 3 | 485,741 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 2 | 485,743 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 1 | 485,744 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 485,744 | ||||||||||||||||||
| 11 am | -6 | 485,738 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 17 | 485,755 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 3 | 485,758 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 6 | 485,764 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 485,764 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 22 | 485,786 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 0 | 485,786 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 15 | 485,801 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 15 | 485,816 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 2 | 485,818 | ||||||||||||||||||
| 9 pm | 0 | 485,818 | ||||||||||||||||||
| 10 pm | 14 | 485,832 | ||||||||||||||||||
Change: 112 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| charlestrippy | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 166 | 766,546 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 33 | 766,579 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 26 | 766,605 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 22 | 766,627 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 23 | 766,650 | ||||||||||||||||||
| 5 am | -23 | 766,627 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 73 | 766,700 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 766,700 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 7 | 766,707 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 91 | 766,798 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 20 | 766,818 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 766,818 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 0 | 766,818 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 95 | 766,913 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 26 | 766,939 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 766,939 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 63 | 767,002 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 20 | 767,022 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 29 | 767,051 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 0 | 767,051 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 20 | 767,071 | ||||||||||||||||||
| 9 pm | -20 | 767,051 | ||||||||||||||||||
| 10 pm | 78 | 767,129 | ||||||||||||||||||
Change: 749 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| daneboe | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 1,138,929 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 2 | 1,138,931 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 19 | 1,138,950 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 1,138,950 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 18 | 1,138,968 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 17 | 1,138,985 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 1,138,985 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 29 | 1,139,014 | ||||||||||||||||||
| 8 am | -4 | 1,139,010 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 6 | 1,139,016 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 1,139,016 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 1,139,016 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 7 | 1,139,023 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 105 | 1,139,128 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 1,139,128 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 1,139,128 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 40 | 1,139,168 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 0 | 1,139,168 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 0 | 1,139,168 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 20 | 1,139,188 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 0 | 1,139,188 | ||||||||||||||||||
| 9 pm | 35 | 1,139,223 | ||||||||||||||||||
| 10 pm | 6 | 1,139,229 | ||||||||||||||||||
Change: 300 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| freddiew | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 866 | 5,497,471 | ||||||||||||||||||
| 1 am | -260 | 5,497,211 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 730 | 5,497,941 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 229 | 5,498,170 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 271 | 5,498,441 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 223 | 5,498,664 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 260 | 5,498,924 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 5,498,924 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 5,498,924 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 1,019 | 5,499,943 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 402 | 5,500,345 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 392 | 5,500,737 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 508 | 5,501,245 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 523 | 5,501,768 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 5,501,768 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 5,501,768 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 1,249 | 5,503,017 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 0 | 5,503,017 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 0 | 5,503,017 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 1,269 | 5,504,286 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 371 | 5,504,657 | ||||||||||||||||||
| 9 pm | 416 | 5,505,073 | ||||||||||||||||||
| 10 pm | 504 | 5,505,577 | ||||||||||||||||||
Change: 8,972 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| HouseholdHacker | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 89 | 1,663,910 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 107 | 1,664,017 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 66 | 1,664,083 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 1,664,083 | ||||||||||||||||||
| 4 am | -66 | 1,664,017 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 66 | 1,664,083 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 255 | 1,664,338 | ||||||||||||||||||
| 7 am | -79 | 1,664,259 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 235 | 1,664,494 | ||||||||||||||||||
| 9 am | -108 | 1,664,386 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 280 | 1,664,666 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 91 | 1,664,757 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 54 | 1,664,811 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 255 | 1,665,066 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 1,665,066 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 233 | 1,665,299 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 156 | 1,665,455 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 127 | 1,665,582 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 0 | 1,665,582 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 22 | 1,665,604 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 126 | 1,665,730 | ||||||||||||||||||
| 9 pm | 0 | 1,665,730 | ||||||||||||||||||
| 10 pm | 348 | 1,666,078 | ||||||||||||||||||
Change: 2,257 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| SHAYTARDS | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 1,242,771 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 1,242,771 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 114 | 1,242,885 | ||||||||||||||||||
| 3 am | -23 | 1,242,862 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 43 | 1,242,905 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 94 | 1,242,999 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 49 | 1,243,048 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 1,243,048 | ||||||||||||||||||
| 8 am | -49 | 1,242,999 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 49 | 1,243,048 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 296 | 1,243,344 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 100 | 1,243,444 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 47 | 1,243,491 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 137 | 1,243,628 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 67 | 1,243,695 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 46 | 1,243,741 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 44 | 1,243,785 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 52 | 1,243,837 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 51 | 1,243,888 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 47 | 1,243,935 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | -38 | 1,243,897 | ||||||||||||||||||
| 9 pm | 0 | 1,243,897 | ||||||||||||||||||
| 10 pm | 205 | 1,244,102 | ||||||||||||||||||
Change: 1,331 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| TayZonday | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 89 | 660,110 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 19 | 660,129 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 12 | 660,141 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 11 | 660,152 | ||||||||||||||||||
| 4 am | -23 | 660,129 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 23 | 660,152 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 31 | 660,183 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 660,183 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 15 | 660,198 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 12 | 660,210 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 660,210 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 43 | 660,253 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 20 | 660,273 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 17 | 660,290 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 660,290 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 660,290 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 113 | 660,403 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 0 | 660,403 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 95 | 660,498 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 78 | 660,576 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 0 | 660,576 | ||||||||||||||||||
| 9 pm | 0 | 660,576 | ||||||||||||||||||
| 10 pm | 0 | 660,576 | ||||||||||||||||||
Change: 555 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
Community Staff
Andy Twitter / DailyBooth
It's all a big ball of embarrassingErik Web Dev / Graphics
"I am who I am"DJ Community Support
PC & Console Game Tutorials
More Info
#
All








