NMANews Recent Video Stats
Enter any Username below and we will search for that users stats. If they are not already in the system, we will add them and begin tracking from now forward. YouTube users only at this time. To submit multiple users, enter one per line or separated by commas.
NMANews YouTube Stats
| 50 Most Recent Videos by NMANews | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Title | Cat | Day / Date | Min:S | Views | Rating | # | % |
| 呷七碗家變 前老闆控… | News | Sun 5/19 | 2:07 | 166 | 5.00 | 0 | 0 |
| 囂張飆仔逆撞 劈斧追… | News | Sun 5/19 | 1:34 | 133 | 0 | 3 | 2.26 |
| 診所恐怖墮胎 插斷脊… | News | Sat 5/18 | 1:32 | 2,926 | 3.44 | 14 | .48 |
| 菲官員承認執法過當 … | News | Sat 5/18 | 2:34 | 1,403 | 5.00 | 9 | .64 |
| 「拒賣菲勞便當」鬧上… | News | Sat 5/18 | 1:40 | 1,625 | 5.00 | 21 | 1.29 |
| 學姊硬上學弟 學弟:… | News | Sat 5/18 | 1:16 | 4,923 | 4.17 | 29 | .59 |
| 被害女吞藥 狼酸「慶… | News | Fri 5/17 | 1:06 | 2,296 | 5.00 | 3 | .13 |
| 強吻扒衣生殖器塞嘴 … | News | Fri 5/17 | 2:16 | 3,093 | 3.80 | 4 | .13 |
| 女模誘「吹含吸舔搓」… | News | Fri 5/17 | 1:48 | 4,058 | 3.15 | 19 | .47 |
| 台電誤放水 淹死隧道… | News | Fri 5/17 | 1:53 | 1,374 | 3.67 | 2 | .15 |
| 生物工程新突破 科學… | News | Fri 5/17 | 1:31 | 775 | 5.00 | 0 | 0 |
| 女子罹患腦膜炎 性情… | News | Fri 5/17 | :58 | 1,633 | 5.00 | 1 | .06 |
| F-16墜海 飛官幸獲救 | News | Thu 5/16 | 1:58 | 1,300 | 4.43 | 6 | .46 |
| 無撞擊痕 戳菲律賓無… | News | Thu 5/16 | 2:16 | 1,788 | 4.78 | 8 | .45 |
| 淫賊供毒品誘惑 英50少… | News | Thu 5/16 | 1:15 | 2,069 | 5.00 | 0 | 0 |
| 討債凌虐 男遭酒瓶插… | News | Thu 5/16 | 1:07 | 2,512 | 3.67 | 5 | .20 |
| 歷史新頁 美無人戰機… | News | Thu 5/16 | 1:43 | 1,415 | 5.00 | 7 | .49 |
| 妻服喪 夫帶小三開房… | News | Thu 5/16 | 1:11 | 5,819 | 4.00 | 1 | .02 |
| 殺我漁民拖7天 菲國僅… | News | Wed 5/15 | 2:07 | 1,493 | 4.43 | 3 | .20 |
| 胡嘉嘉喊冤 批張丹誠… | News | Wed 5/15 | 1:58 | 1,117 | 5.00 | 9 | .81 |
| 嫁錯狼 美女畫家淪惡… | News | Wed 5/15 | 2:33 | 5,978 | 4.60 | 8 | .13 |
| 低脂環保抗肥胖 聯合… | News | Wed 5/15 | 1:47 | 1,133 | 4.33 | 7 | .62 |
| 女乘客狂唱情歌 美飛… | News | Wed 5/15 | 2:16 | 1,924 | 5.00 | 8 | .42 |
| 切除健康雙乳防癌 台… | News | Wed 5/15 | 1:39 | 2,095 | 3.50 | 6 | .29 |
| 《瞞天過海》翻版 小… | News | Wed 5/15 | 1:13 | 1,006 | 3.67 | 3 | .30 |
| 我漁船越界捕魚 遭日… | News | Wed 5/15 | 1:25 | 662 | 5.00 | 5 | .76 |
| 調查團赴菲 爭引渡兇… | News | Wed 5/15 | 1:27 | 547 | 5.00 | 1 | .18 |
| 單親媽剁雞斷指 檢認… | News | Wed 5/15 | :58 | 1,367 | 3.00 | 0 | 0 |
| 又一漁船公海遭攔截 … | News | Wed 5/15 | 1:38 | 870 | 4.33 | 3 | .34 |
| 擦藥擦不好 香港腳竟… | News | Tue 5/14 | 1:09 | 1,930 | 3.00 | 1 | .05 |
| 誆性交驅邪 神棍逼女… | News | Tue 5/14 | 1:14 | 2,769 | 3.40 | 5 | .18 |
| 狂追5公里 惡駕駛輾死… | News | Tue 5/14 | 1:53 | 2,303 | 5.00 | 9 | .39 |
| 賣iPhone不給貨 E奶名媛… | News | Tue 5/14 | 1:42 | 1,798 | 4.33 | 5 | .28 |
| 醫生護士裸泡湯 非通… | News | Tue 5/14 | 1:13 | 6,229 | 2.45 | 7 | .11 |
| 美國遊行傳槍響 街頭… | News | Tue 5/14 | 1:12 | 1,271 | 5.00 | 9 | .71 |
| GACKT遭控性侵施暴6小時… | News | Tue 5/14 | 2:14 | 8,988 | 2.37 | 30 | .33 |
| 掐死病妻 男躺橋下等… | News | Mon 5/13 | 1:24 | 2,361 | 4.20 | 2 | .08 |
| 學成龍跳3米5巷 男墬6… | News | Mon 5/13 | 1:31 | 2,808 | 3.00 | 9 | .32 |
| 色男下藥 性侵女友14歲… | News | Mon 5/13 | 1:02 | 3,551 | 3.40 | 3 | .08 |
| 斥菲律賓輕佻 我艦隊… | News | Mon 5/13 | 3:42 | 3,514 | 4.43 | 23 | .65 |
| 冒豆導找女模 狼掐奶3… | News | Mon 5/13 | 2:06 | 2,775 | 4.20 | 2 | .07 |
| 52處彈孔 菲轟駕駛艙置… | News | Sun 5/12 | 2:20 | 2,962 | 4.43 | 17 | .57 |
| 壯男想捐命根子 換免… | News | Sun 5/12 | 1:20 | 5,014 | 4.50 | 4 | .08 |
| 踢爆假徵才 色男挑正… | News | Sun 5/12 | 2:05 | 2,874 | 5.00 | 8 | .28 |
| 40歲熟女遭20歲狼性侵 … | News | Sun 5/12 | 1:00 | 2,220 | 5.00 | 5 | .23 |
| 殺我漁民菲律賓拒道歉… | News | Sun 5/12 | 3:12 | 3,477 | 4.56 | 31 | .89 |
| 惡煞隨機打劫 斷男4指… | News | Sun 5/12 | 1:39 | 1,015 | 5.00 | 0 | 0 |
| 養護中心修女 變賣人… | News | Sun 5/12 | 1:39 | 1,175 | 1.00 | 3 | .26 |
| 假基金詐30億 男爽買6… | News | Sun 5/12 | 1:27 | 1,120 | 5.00 | 5 | .45 |
| 3匪闖校擄國一生 抱燈… | News | Fri 5/10 | 1:19 | 1,428 | 5.00 | 2 | .14 |
| Average: | 1:42 | 2,382 | 4.14 | 7 | .36 | ||
| Total: | 1:25:09 | 119,082 | 365 | ||||
| NMANews | ![]() ![]() ![]() |
| Alphacat | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 485,720 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 6 | 485,726 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 5 | 485,731 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 2 | 485,733 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 1 | 485,734 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 485,734 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 4 | 485,738 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 3 | 485,741 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 2 | 485,743 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 1 | 485,744 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 485,744 | ||||||||||||||||||
| 11 am | -6 | 485,738 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 17 | 485,755 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 3 | 485,758 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 6 | 485,764 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 485,764 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 22 | 485,786 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 0 | 485,786 | ||||||||||||||||||
Change: 66 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| charlestrippy | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 166 | 766,546 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 33 | 766,579 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 26 | 766,605 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 22 | 766,627 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 23 | 766,650 | ||||||||||||||||||
| 5 am | -23 | 766,627 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 73 | 766,700 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 766,700 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 7 | 766,707 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 91 | 766,798 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 20 | 766,818 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 766,818 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 0 | 766,818 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 95 | 766,913 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 26 | 766,939 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 766,939 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 63 | 767,002 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 20 | 767,022 | ||||||||||||||||||
Change: 642 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| daneboe | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 1,138,929 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 2 | 1,138,931 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 19 | 1,138,950 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 1,138,950 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 18 | 1,138,968 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 17 | 1,138,985 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 1,138,985 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 29 | 1,139,014 | ||||||||||||||||||
| 8 am | -4 | 1,139,010 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 6 | 1,139,016 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 1,139,016 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 1,139,016 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 7 | 1,139,023 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 105 | 1,139,128 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 1,139,128 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 1,139,128 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 40 | 1,139,168 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 0 | 1,139,168 | ||||||||||||||||||
Change: 239 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| freddiew | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 866 | 5,497,471 | ||||||||||||||||||
| 1 am | -260 | 5,497,211 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 730 | 5,497,941 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 229 | 5,498,170 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 271 | 5,498,441 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 223 | 5,498,664 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 260 | 5,498,924 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 5,498,924 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 5,498,924 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 1,019 | 5,499,943 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 402 | 5,500,345 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 392 | 5,500,737 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 508 | 5,501,245 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 523 | 5,501,768 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 5,501,768 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 5,501,768 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 1,249 | 5,503,017 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 0 | 5,503,017 | ||||||||||||||||||
Change: 6,412 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| HouseholdHacker | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 89 | 1,663,910 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 107 | 1,664,017 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 66 | 1,664,083 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 1,664,083 | ||||||||||||||||||
| 4 am | -66 | 1,664,017 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 66 | 1,664,083 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 255 | 1,664,338 | ||||||||||||||||||
| 7 am | -79 | 1,664,259 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 235 | 1,664,494 | ||||||||||||||||||
| 9 am | -108 | 1,664,386 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 280 | 1,664,666 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 91 | 1,664,757 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 54 | 1,664,811 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 255 | 1,665,066 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 1,665,066 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 233 | 1,665,299 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 156 | 1,665,455 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 127 | 1,665,582 | ||||||||||||||||||
Change: 1,761 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| SHAYTARDS | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 1,242,771 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 1,242,771 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 114 | 1,242,885 | ||||||||||||||||||
| 3 am | -23 | 1,242,862 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 43 | 1,242,905 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 94 | 1,242,999 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 49 | 1,243,048 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 1,243,048 | ||||||||||||||||||
| 8 am | -49 | 1,242,999 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 49 | 1,243,048 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 296 | 1,243,344 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 100 | 1,243,444 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 47 | 1,243,491 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 137 | 1,243,628 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 67 | 1,243,695 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 46 | 1,243,741 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 44 | 1,243,785 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 52 | 1,243,837 | ||||||||||||||||||
Change: 1,066 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| TayZonday | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 89 | 660,110 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 19 | 660,129 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 12 | 660,141 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 11 | 660,152 | ||||||||||||||||||
| 4 am | -23 | 660,129 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 23 | 660,152 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 31 | 660,183 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 660,183 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 15 | 660,198 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 12 | 660,210 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 660,210 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 43 | 660,253 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 20 | 660,273 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 17 | 660,290 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 660,290 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 660,290 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 113 | 660,403 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 0 | 660,403 | ||||||||||||||||||
Change: 382 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
Community Staff
Andy Twitter / DailyBooth
It's all a big ball of embarrassingErik Web Dev / Graphics
"I am who I am"DJ Community Support
PC & Console Game Tutorials
More Info
#
All








