MyNameIsNurb Recent Video Stats
Enter any Username below and we will search for that users stats. If they are not already in the system, we will add them and begin tracking from now forward. YouTube users only at this time. To submit multiple users, enter one per line or separated by commas.
MyNameIsNurb YouTube Stats
| 50 Most Recent Videos by MyNameIsNurb | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Title | Cat | Day / Date | Min:S | Views | Rating | # | % |
| Live Stream com o Kiko is Hot … | Entertain | Sat 6/1 | 9:00 | 0 | 4.12 | 49 | 0 |
| Live stream Optimus Primavera … | Entertain | Sat 6/1 | 2:02 | 0 | 4.15 | 12 | 0 |
| Live Stream Optimus Primavera … | Entertain | Thu 5/30 | 33:26 | 0 | 4.63 | 411 | 0 |
| Live Stream Optimus Primavera … | People | Wed 5/29 | 2:28 | 13,028 | 4.91 | 56 | .43 |
| Nurb - Novidades | Entertain | Tue 5/14 | 9:15 | 53,179 | 4.95 | 277 | .52 |
| LIVE NURB | People | Fri 3/22 | 1:59:25 | 0 | 4.84 | 15,463 | 0 |
| Nurb - O Meteorito mais incomp… | Comedy | Tue 3/12 | 7:34 | 110,886 | 4.91 | 665 | .60 |
| Nurb & Friends - 80000 subscri… | Music | Fri 2/15 | :37 | 85,111 | 4.88 | 321 | .38 |
| Nurb di Street - Ê nã vou es… | Comedy | Fri 1/25 | 2:21 | 228,775 | 4.93 | 860 | .38 |
| Nurb - A tua mãe é tão gord… | Entertain | Thu 11/22/12 | 7:42 | 276,341 | 4.86 | 1,638 | .59 |
| Nurb - Pedogordo | Entertain | Mon 11/12/12 | 7:12 | 211,355 | 4.93 | 1,097 | .52 |
| Nurb - freestyle humilde | Entertain | Tue 10/2/12 | 5:58 | 251,228 | 4.95 | 1,060 | .42 |
| Nurb - Golfinho = mini golfe | Comedy | Mon 9/17/12 | 5:19 | 158,377 | 4.92 | 772 | .49 |
| Ultimo dia do Avante 2012 | Entertain | Mon 9/10/12 | 7:00 | 46,861 | 4.67 | 309 | .66 |
| Nurb - A Preguiça | Entertain | Sat 7/14/12 | 9:14 | 301,484 | 4.91 | 1,939 | .64 |
| Nurb - Final da Caça da Cóm… | Comedy | Thu 5/31/12 | 3:03 | 97,569 | 4.94 | 314 | .32 |
| Nurb - Depressão pós-fim de… | Entertain | Wed 4/11/12 | 8:19 | 271,095 | 4.92 | 1,252 | .46 |
| Nurb - Eu não sou gorda mas s… | Comedy | Tue 3/13/12 | 6:39 | 361,142 | 4.90 | 1,688 | .47 |
| Nurb - Video mais chato do Mun… | Entertain | Thu 3/8/12 | 14:46 | 175,536 | 4.90 | 829 | .47 |
| Nurb - 1º video de 2012 | Comedy | Tue 2/14/12 | 9:47 | 168,668 | 4.92 | 914 | .54 |
| SakE - EuZinho xOu uh MaiOr | Entertain | Fri 12/30/11 | 4:52 | 157,451 | 4.82 | 434 | .28 |
| Nurb - Freestyle de Natyle | Entertain | Sun 12/25/11 | 10:16 | 353,963 | 4.92 | 1,609 | .45 |
| Nurb - Sweat FUCKING Shirts | Entertain | Wed 11/23/11 | 3:54 | 166,504 | 4.89 | 593 | .36 |
| Guimon & Tommy - TECH DECKS | Entertain | Tue 11/8/11 | 2:49 | 83,262 | 4.82 | 322 | .39 |
| Nurb - "Dá-me vinho que a vid… | Comedy | Wed 11/2/11 | 9:07 | 471,689 | 4.91 | 1,582 | .34 |
| Nurb - Tenho mesmo de parar co… | Comedy | Fri 10/7/11 | 4:48 | 327,841 | 4.94 | 1,054 | .32 |
| Guimon & Tommy - PORCARIA ESTÃ… | Entertain | Fri 10/7/11 | 1:06 | 66,885 | 4.94 | 174 | .26 |
| Nurb - As vegetarianas são bo… | Comedy | Tue 9/27/11 | 4:44 | 280,414 | 4.91 | 887 | .32 |
| Nurb - O ninja | Comedy | Sat 9/10/11 | 4:59 | 192,193 | 4.94 | 864 | .45 |
| Guimon & Tommy - POKEMONS | Entertain | Thu 8/25/11 | 1:56 | 80,162 | 4.80 | 490 | .61 |
| Nurb - Desculpas | Entertain | Thu 8/25/11 | 4:37 | 192,718 | 4.91 | 702 | .36 |
| Nurb - São 89 crianças e um … | Comedy | Sat 7/30/11 | 8:34 | 226,130 | 4.93 | 811 | .36 |
| Nurb - Vidjeo grandji prá xú… | Comedy | Fri 7/8/11 | 11:02 | 260,356 | 4.91 | 2,097 | .81 |
| Nurb - 5 elefantes lá dentro | Comedy | Wed 6/8/11 | 5:35 | 206,874 | 4.94 | 933 | .45 |
| Nurb - plano para dominar o fu… | Comedy | Sat 5/7/11 | 4:45 | 109,748 | 4.94 | 386 | .35 |
| Nurb - Cócó | Comedy | Mon 4/25/11 | 5:38 | 185,444 | 4.89 | 583 | .31 |
| Nurb - Tempo = FDP | Entertain | Thu 4/14/11 | 6:02 | 165,917 | 4.93 | 491 | .30 |
| Nurb - fucking lobos! | Comedy | Tue 2/22/11 | 7:39 | 120,235 | 4.95 | 484 | .40 |
| Nurb - Piratas! | Comedy | Wed 1/5/11 | 5:16 | 79,878 | 4.96 | 302 | .38 |
| Nurb - O Pai Natal vai me ofer… | Entertain | Thu 12/23/10 | 5:59 | 124,615 | 4.93 | 401 | .32 |
| Nurb - Há pessoas que fazem … | Comedy | Fri 12/17/10 | 6:21 | 86,940 | 4.93 | 341 | .39 |
| Nurb - Chuva | Comedy | Tue 11/16/10 | 4:01 | 61,558 | 4.93 | 222 | .36 |
| Nurb - Macacadas | Comedy | Fri 10/29/10 | 4:43 | 79,068 | 4.95 | 322 | .41 |
| Nurb - Eu quero ser um piaçab… | Entertain | Tue 10/12/10 | 7:58 | 144,111 | 4.86 | 396 | .27 |
| Nurb - MADAFACAA! | Comedy | Tue 9/21/10 | 6:00 | 62,033 | 4.95 | 122 | .20 |
| Nurb - ZOMBIES BRAZES MUTANTE… | Entertain | Fri 8/27/10 | 6:54 | 34,885 | 4.94 | 290 | .83 |
| Nurb - HA HA | Comedy | Thu 7/29/10 | 5:37 | 29,212 | 4.87 | 77 | .26 |
| Nurb - Basicamente é isso | Comedy | Mon 7/12/10 | 4:53 | 67,324 | 4.91 | 136 | .20 |
| Nurb - Estupido | Entertain | Thu 7/1/10 | 4:08 | 85,592 | 4.91 | 191 | .22 |
| Nurb - O próximo video é que… | Comedy | Sun 5/23/10 | 7:03 | 38,972 | 4.82 | 110 | .28 |
| Average: | 8:50 | 147,052 | 4.87 | 947 | .38 | ||
| Total: | 7:22:23 | 7,352,609 | 47,332 | ||||
Community Staff
Andy Twitter / DailyBooth
It's all a big ball of embarrassingErik Web Dev / Graphics
"I am who I am"DJ Community Support
PC & Console Game Tutorials
More Info
#
All








