MaturaToBzduraTV Recent Video Stats
Enter any Username below and we will search for that users stats. If they are not already in the system, we will add them and begin tracking from now forward. YouTube users only at this time. To submit multiple users, enter one per line or separated by commas.
MaturaToBzduraTV YouTube Stats
| 50 Most Recent Videos by MaturaToBzduraTV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Title | Cat | Day / Date | Min:S | Views | Rating | # | % |
| Matura 2013 Historia - szybka … | Entertain | Thu 5/16 | 2:14 | 154,139 | 4.83 | 157 | .10 |
| Interaktywny Konkurs Żyj Smac… | Entertain | Tue 5/14 | :52 | 7,881 | 4.29 | 36 | .46 |
| Matura 2013 Geografia - szybka… | Entertain | Mon 5/13 | 2:13 | 190,420 | 4.91 | 303 | .16 |
| MUZYKA PODSTAWY odc. #90 - Mat… | Entertain | Fri 5/10 | 9:18 | 177,838 | 4.91 | 703 | .40 |
| Wszystkie trudne zadania z mat… | Entertain | Wed 5/8 | :20 | 32,810 | 4.02 | 191 | .58 |
| Relacja maturalna 2013 z J. Po… | Entertain | Wed 5/8 | 3:05 | 120,639 | 4.93 | 166 | .14 |
| Matura 2013 z Matematyka - szy… | Entertain | Tue 5/7 | 1:08 | 511,481 | 4.83 | 466 | .09 |
| Matura 2013 z Języka Polskieg… | Entertain | Mon 5/6 | 1:31 | 442,854 | 4.84 | 271 | .06 |
| ZDROWE ODŻYWIANIE odc. #89 - … | Entertain | Fri 4/26 | 8:31 | 105,302 | 4.86 | 433 | .41 |
| ZDROWE ODŻYWIANIE odc. #89 - … | Entertain | Fri 4/26 | 2:12 | 11,304 | 4.87 | 28 | .25 |
| Natalia Kukulska - wywiad o ed… | Entertain | Thu 4/25 | 7:28 | 19,583 | 4.79 | 66 | .34 |
| Astronomiczne bystrzaki - Matu… | Entertain | Thu 4/18 | 1:19 | 102,732 | 4.65 | 185 | .18 |
| Sawanci - Być jak Rain Man od… | Tech | Wed 4/17 | 4:08 | 100,665 | 4.94 | 176 | .17 |
| ASTRONOMIA odc. #88 - MaturaTo… | Entertain | Fri 4/12 | 8:39 | 150,701 | 4.91 | 800 | .53 |
| ASTRONOMIA odc. #88 Zwiastun -… | Entertain | Tue 4/9 | :31 | 8,614 | 4.86 | 67 | .78 |
| 6:2 (1+2) = POPRAWNE ROZWIĄZA… | Tech | Sun 3/24 | 3:13 | 73,611 | 4.68 | 903 | 1.23 |
| WIELKANOC odc. #87 - MaturaToB… | Entertain | Fri 3/22 | 7:17 | 522,538 | 4.82 | 1,789 | .34 |
| WIELKANOC #87 - wycinki z odci… | Entertain | Fri 3/22 | 2:09 | 10,718 | 4.76 | 50 | .47 |
| WIELKANOC odc. #87 Zwiastun - … | Entertain | Tue 3/19 | :38 | 18,513 | 4.67 | 79 | .43 |
| Nikola Tesla odc. #3 Historia … | Tech | Wed 3/13 | 3:15 | 129,722 | 4.89 | 301 | .23 |
| "ROJO" Patryk Rojewski - wywia… | Entertain | Tue 3/12 | 7:33 | 41,231 | 4.85 | 512 | 1.24 |
| Z iloma kobietami spał Czesł… | Entertain | Mon 3/11 | 3:11 | 34,759 | 4.43 | 147 | .42 |
| CO MĘŻCZYŹNI WIEDZĄ O KOBI… | Entertain | Fri 3/8 | 5:38 | 18,764 | 4.70 | 78 | .42 |
| CO MĘŻCZYŹNI WIEDZĄ O KOBI… | Entertain | Fri 3/8 | 9:10 | 160,699 | 4.84 | 383 | .24 |
| CO MĘŻCZYZNI WIEDZĄ O KOBIE… | Entertain | Tue 3/5 | :38 | 11,591 | 4.44 | 72 | .62 |
| Albert Einstein odc. #2 Histor… | Tech | Wed 2/27 | 3:25 | 134,713 | 4.92 | 217 | .16 |
| "Kominek" Tomek Tomczyk - wywi… | Entertain | Tue 2/26 | 12:36 | 16,464 | 4.73 | 118 | .72 |
| Napoleon Bonaparte był króle… | Entertain | Mon 2/25 | 2:03 | 307,979 | 4.57 | 365 | .12 |
| HISTORIA POWSZECHNA odc. #85 -… | Entertain | Fri 2/22 | 9:30 | 162,186 | 4.89 | 842 | .52 |
| HISTORIA POWSZECHNA #85 - wyc… | Entertain | Fri 2/22 | 3:32 | 10,457 | 4.82 | 39 | .37 |
| HISTORIA POWSZECHNA odc. #85 Z… | Entertain | Tue 2/19 | :49 | 8,026 | 4.79 | 79 | .98 |
| Abelard Giza o filmie Swing i … | Film | Sat 2/16 | 6:18 | 16,857 | 4.77 | 67 | .40 |
| Starożytna Sparta odc. #1 His… | Tech | Wed 2/13 | 4:13 | 136,754 | 4.83 | 367 | .27 |
| Polimaty na MTB: "Historia i C… | Entertain | Mon 2/11 | 2:28 | 14,433 | 4.88 | 78 | .54 |
| SPORT odc. #84 - MaturaToBzdur… | Entertain | Fri 2/8 | 8:43 | 149,720 | 4.84 | 802 | .54 |
| SPORT #84 - wycinki z odcink… | Entertain | Fri 2/8 | 1:26 | 8,085 | 4.87 | 26 | .32 |
| Odpowiedź jest zawarta w pyta… | Entertain | Wed 2/6 | 1:41 | 491,182 | 4.84 | 375 | .08 |
| SPORT odc. #84 Zwiastun - Matu… | Entertain | Tue 2/5 | :42 | 9,222 | 4.63 | 52 | .56 |
| Piotr Tymochowicz - wywiad o e… | Entertain | Wed 1/30 | 15:38 | 9,962 | 4.79 | 150 | 1.51 |
| Kto napisał baśnie braci Gri… | Entertain | Mon 1/28 | 1:39 | 165,323 | 4.69 | 162 | .10 |
| BAŚNIE I BAJKI #83 - wycinki… | Entertain | Fri 1/25 | 1:40 | 11,676 | 4.74 | 50 | .43 |
| BAŚNIE I BAJKI odc. #83 - Mat… | Entertain | Fri 1/25 | 8:27 | 193,627 | 4.90 | 645 | .33 |
| Czy wasze rodziny oglądają M… | Entertain | Thu 1/24 | 1:55 | 9,758 | 4.80 | 66 | .68 |
| BAŚNIE I BAJKI odc. #83 Zwias… | Entertain | Tue 1/22 | :38 | 11,110 | 4.73 | 65 | .59 |
| Co Wojciech Cejrowski sądzi o… | Entertain | Mon 1/21 | :45 | 25,151 | 4.67 | 89 | .35 |
| "Dem3000" Jakub Dębski - wywi… | Entertain | Thu 1/17 | 7:06 | 55,140 | 4.56 | 538 | .98 |
| Geograficzne bystrzaki - Matur… | Entertain | Tue 1/15 | 2:30 | 330,785 | 4.77 | 407 | .12 |
| REKORDY GEOGRAFICZNE ŚWIATA o… | Entertain | Fri 1/11 | 8:44 | 185,298 | 4.91 | 1,018 | .55 |
| REKORDY GEOGRAFICZNE ŚWIATA #… | Entertain | Fri 1/11 | 3:47 | 19,596 | 4.92 | 122 | .62 |
| GEOGRAFICZNE REKORDY ŚWIATA -… | Entertain | Tue 1/8 | :41 | 11,988 | 4.77 | 83 | .69 |
| Average: | 4:08 | 113,092 | 4.76 | 304 | .46 | ||
| Total: | 3:27:07 | 5,654,601 | 15,184 | ||||
Community Staff
Andy Twitter / DailyBooth
It's all a big ball of embarrassingErik Web Dev / Graphics
"I am who I am"DJ Community Support
PC & Console Game Tutorials
More Info
#
All








