LeagueVoices Recent Video Stats
Enter any Username below and we will search for that users stats. If they are not already in the system, we will add them and begin tracking from now forward. YouTube users only at this time. To submit multiple users, enter one per line or separated by commas.
LeagueVoices YouTube Stats
| 50 Most Recent Videos by LeagueVoices | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Title | Cat | Day / Date | Min:S | Views | Rating | # | % |
| 애니비아 (Anivia 2013) Voi… | Games | Sat 4/20 | 1:42 | 15,702 | 4.56 | 24 | .15 |
| 애쉬 (Ashe 2013) Voice - 한… | Games | Sat 4/20 | 2:05 | 57,597 | 4.86 | 52 | .09 |
| 세주아니 (Sejuani 2013 Rew… | Games | Sat 4/20 | 2:22 | 18,673 | 5.00 | 35 | .19 |
| 트런들 (Trundle 2013 Rework… | Games | Sat 4/20 | 3:04 | 16,528 | 4.83 | 44 | .27 |
| 리산드라 (Lissandra) Voice… | Games | Sat 4/20 | 7:14 | 21,857 | 3.13 | 68 | .31 |
| 어둠서리 애니비아 (Bla… | Games | Sat 4/20 | 4:23 | 20,800 | 4.31 | 42 | .20 |
| Blackfrost Anivia Voice - Engl… | Games | Thu 4/18 | 5:24 | 20,001 | 4.93 | 86 | .43 |
| Anivia (2013) Voice - English … | Games | Wed 4/17 | 1:35 | 22,666 | 4.91 | 89 | .39 |
| Ashe (2013) Voice - English - … | Games | Wed 4/17 | 2:01 | 112,711 | 4.33 | 501 | .44 |
| Lissandra Voice - English - Le… | Games | Wed 4/3 | 3:44 | 62,951 | 4.91 | 184 | .29 |
| Sejuani (2013 Rework) Voice - … | Games | Tue 4/2 | 1:50 | 18,390 | 4.80 | 123 | .67 |
| Trundle (2013 Rework) Voice - … | Games | Tue 4/2 | 2:38 | 23,517 | 4.50 | 243 | 1.03 |
| 카르마 (Karma 2013 Rework) … | Games | Thu 3/21 | 1:51 | 10,711 | 5.00 | 24 | .22 |
| 자크 (Zac) Voice - 한국어… | Games | Thu 3/21 | 2:36 | 15,653 | 4.86 | 67 | .43 |
| Karma (2013 Rework) Voice - En… | Games | Tue 3/19 | 1:39 | 41,674 | 3.92 | 216 | .52 |
| Zac Voice - English - League o… | Games | Fri 3/15 | 2:18 | 113,265 | 4.90 | 319 | .28 |
| 퀸 (Quinn) Voice - 한국어 … | Games | Wed 2/20 | 1:36 | 30,484 | 4.90 | 39 | .13 |
| Quinn Voice - English - League… | Games | Wed 2/20 | 1:38 | 20,571 | 4.95 | 114 | .55 |
| 애니 (Annie 2013 Visual Upgr… | Games | Fri 1/18 | 1:28 | 17,421 | 4.69 | 60 | .34 |
| Annie Voice (2013 Visual Upgra… | Games | Thu 1/17 | 1:34 | 114,337 | 4.93 | 411 | .36 |
| 에테르 날개 케일 (Aethe… | Games | Tue 1/15 | 2:03 | 25,420 | 4.72 | 34 | .13 |
| 쓰레쉬 (Thresh) Voice - 한… | Games | Sun 1/13 | 4:35 | 25,696 | 4.95 | 78 | .30 |
| Thresh Voice - English - Leagu… | Games | Wed 1/9 | 4:13 | 55,635 | 4.96 | 368 | .66 |
| 바이 (Vi) Voice - 한국어 … | Games | Sat 12/15/12 | 2:44 | 33,823 | 4.58 | 92 | .27 |
| Vi Voice - English - League of… | Games | Tue 12/11/12 | 2:29 | 84,346 | 4.91 | 587 | .70 |
| 나미 (Nami) Voice - 한국… | Games | Mon 12/3/12 | 1:36 | 35,050 | 4.67 | 56 | .16 |
| 이터늄 녹턴 (Eternum Noct… | Games | Mon 12/3/12 | 3:48 | 29,598 | 4.93 | 35 | .12 |
| Arclight Varus Voice - English… | Games | Fri 11/30/12 | 1:42 | 55,238 | 4.86 | 115 | .21 |
| Nami Voice - English - League … | Games | Wed 11/28/12 | 1:28 | 36,639 | 4.95 | 134 | .37 |
| Eternum Nocturne Voice - Engli… | Games | Wed 11/21/12 | 3:36 | 69,416 | 4.88 | 340 | .49 |
| 제드 (Zed) Voice - 한국어… | Games | Tue 11/13/12 | 2:35 | 39,045 | 4.78 | 69 | .18 |
| Zed Voice - English - League o… | Games | Thu 11/1/12 | 2:34 | 59,771 | 4.94 | 306 | .51 |
| 엘리스 (Elise) Voice - 한… | Games | Wed 10/31/12 | 3:34 | 29,997 | 4.79 | 20 | .07 |
| Zombie Brand Voice - English -… | Games | Tue 10/23/12 | 4:18 | 29,630 | 4.91 | 60 | .20 |
| Elise Voice - English - League… | Games | Tue 10/23/12 | 3:58 | 29,981 | 4.97 | 118 | .39 |
| 카직스 (Kha'Zix) Voice - … | Games | Sat 9/22/12 | 4:09 | 40,204 | 4.46 | 54 | .13 |
| Kha'Zix Voice - English - Leag… | Games | Thu 9/20/12 | 3:36 | 86,700 | 4.89 | 273 | .31 |
| Soraka Voice (2012) - English … | Games | Thu 9/20/12 | 1:06 | 64,314 | 4.92 | 147 | .23 |
| Special Forces Gangplank Voice… | Games | Thu 9/13/12 | :55 | 46,367 | 4.85 | 179 | .39 |
| 신드라 (Syndra) Voice - 한… | Games | Tue 8/28/12 | 2:43 | 60,935 | 3.38 | 37 | .06 |
| Syndra Voice - English - Leagu… | Games | Mon 8/27/12 | 2:41 | 75,714 | 4.82 | 215 | .28 |
| 렝가 (Rengar) Voice - 한국… | Games | Mon 8/13/12 | 3:21 | 36,249 | 4.76 | 52 | .14 |
| Diana Voice - Português Brasi… | Games | Mon 8/13/12 | 1:36 | 6,799 | 4.54 | 32 | .47 |
| Katarina (2012) Voice - Englis… | Games | Sat 8/11/12 | :58 | 34,220 | 4.94 | 92 | .27 |
| Rengar Voice - English - Leagu… | Games | Thu 8/9/12 | 3:20 | 108,893 | 4.93 | 613 | .56 |
| 전투 기계 초가스 (Battl… | Games | Tue 7/31/12 | 4:24 | 68,268 | 4.71 | 32 | .05 |
| 다이애나 (Diana) Voice - … | Games | Tue 7/31/12 | 1:38 | 47,051 | 4.44 | 27 | .06 |
| Battlecast Prime Chogath Voice… | Games | Fri 7/27/12 | 3:58 | 98,757 | 4.91 | 338 | .34 |
| Diana Voice - English - League… | Games | Fri 7/27/12 | 1:34 | 110,397 | 4.89 | 341 | .31 |
| Χάιμερντιγκερ (He… | Games | Mon 7/23/12 | :58 | 7,351 | 4.54 | 28 | .38 |
| Average: | 2:41 | 46,140 | 4.72 | 152 | .32 | ||
| Total: | 2:14:52 | 2,307,013 | 7,613 | ||||
Community Staff
Andy Twitter / DailyBooth
It's all a big ball of embarrassingErik Web Dev / Graphics
"I am who I am"DJ Community Support
PC & Console Game Tutorials
More Info
#
All








