Kazyavki Recent Video Stats
Enter any Username below and we will search for that users stats. If they are not already in the system, we will add them and begin tracking from now forward. YouTube users only at this time. To submit multiple users, enter one per line or separated by commas.
Kazyavki YouTube Stats
| 50 Most Recent Videos by Kazyavki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Title | Cat | Day / Date | Min:S | Views | Rating | # | % |
| Котенок и волк | Animals | Fri 2/3/12 | :37 | 198,165 | 4.90 | 255 | .13 |
| Мамаша потеряла … | Autos | Mon 1/23/12 | :37 | 81,635 | 4.50 | 176 | .22 |
| Корова и дебил | Comedy | Sun 1/22/12 | :20 | 119,178 | 4.68 | 72 | .06 |
| Яа-яа, не хилая н… | Entertain | Tue 1/17/12 | :21 | 57,394 | 4.75 | 75 | .13 |
| Бодуны. Это ждет … | Music | Wed 1/4/12 | 2:43 | 15,405 | 3.64 | 29 | .19 |
| Кабан атакует че… | Animals | Wed 12/28/11 | 1:03 | 231,760 | 4.77 | 198 | .09 |
| Чувак нереально … | Comedy | Tue 12/20/11 | :47 | 34,978 | 4.83 | 101 | .29 |
| Кот против франц… | Animals | Mon 12/19/11 | 2:38 | 104,056 | 4.83 | 199 | .19 |
| Петарда в кастрю… | Comedy | Sat 12/17/11 | :47 | 39,459 | 4.80 | 109 | .28 |
| Японский шарф-тр… | Howto | Wed 12/14/11 | 3:51 | 269,447 | 4.91 | 339 | .13 |
| Очень жесткий по… | Comedy | Mon 12/12/11 | 1:04 | 70,220 | 4.75 | 93 | .13 |
| Кунг Фу fail | Comedy | Fri 12/2/11 | 1:06 | 14,565 | 4.33 | 32 | .22 |
| Медведь танцует … | Animals | Sun 10/23/11 | :26 | 44,576 | 4.90 | 37 | .08 |
| Капитан Америка … | Comedy | Mon 8/15/11 | :31 | 43,856 | 3.83 | 65 | .15 |
| Иллюзия смерти (… | Animals | Sat 7/30/11 | 1:55 | 35,719 | 4.91 | 38 | .11 |
| Крутые барабанщ… | Music | Sun 7/24/11 | :40 | 15,399 | 4.73 | 29 | .19 |
| Гипножаба / Hypnofrog | Animals | Fri 7/22/11 | :45 | 13,624 | 3.42 | 97 | .71 |
| Люди которые не … | People | Wed 7/20/11 | 1:39 | 80,725 | 4.90 | 123 | .15 |
| Собачку чуть не … | Autos | Mon 7/18/11 | :35 | 23,009 | 4.57 | 100 | .43 |
| Внезапно!! | Animals | Sun 7/17/11 | 1:02 | 55,888 | 4.40 | 155 | .28 |
| Коты - диджеи (по… | Music | Sat 7/16/11 | 1:40 | 19,511 | 4.62 | 22 | .11 |
| Кот чешется как … | Comedy | Fri 7/15/11 | :41 | 1,311,150 | 4.79 | 332 | .03 |
| Тигр испугался п… | Animals | Wed 7/6/11 | :36 | 219,790 | 4.86 | 200 | .09 |
| Spiderman на крыше ки… | Autos | Wed 3/23/11 | 2:04 | 24,579 | 4.13 | 136 | .55 |
| Обама разозлилс… | News | Mon 12/6/10 | :27 | 422,738 | 4.77 | 344 | .08 |
| Кто у кого спер м… | Music | Sun 12/5/10 | 1:36 | 59,888 | 3.00 | 109 | .18 |
| Пи...ц в прямом эф… | News | Sat 10/30/10 | 1:19 | 1,302,254 | 4.40 | 587 | .05 |
| Ведущий был увол… | Comedy | Sat 10/16/10 | :57 | 3,078,776 | 3.67 | 586 | .02 |
| Ведущая: да затк… | Entertain | Sat 10/16/10 | :33 | 4,555,852 | 4.87 | 1,901 | .04 |
| Препод разбила ip… | People | Fri 10/15/10 | :38 | 312,873 | 4.62 | 888 | .28 |
| Депутат объявил … | News | Tue 10/12/10 | 1:16 | 22,506 | 4.74 | 71 | .32 |
| Летающие лепешк… | Comedy | Tue 10/12/10 | :25 | 58,176 | 4.96 | 38 | .07 |
| Попытка дерзког… | Comedy | Mon 10/11/10 | 1:31 | 54,515 | 4.05 | 79 | .14 |
| Идиот и ракета | Entertain | Sat 10/9/10 | :19 | 49,250 | 4.83 | 43 | .09 |
| чудо велосипед и… | Sports | Thu 10/7/10 | :17 | 49,873 | 4.91 | 34 | .07 |
| Климбатика - мол… | Music | Wed 8/4/10 | 3:35 | 11,653 | 2.92 | 59 | .51 |
| Странная арабск… | Music | Mon 7/19/10 | 2:56 | 89,729 | 4.10 | 256 | .29 |
| Ведущий показал … | Comedy | Thu 7/8/10 | :45 | 616,997 | 4.82 | 424 | .07 |
| Янукович и венок… | News | Mon 5/17/10 | :52 | 314,371 | 4.86 | 354 | .11 |
| Загадки марса. Ч… | Tech | Fri 4/23/10 | 1:30 | 341,814 | 3.81 | 205 | .06 |
| Звезда балета (л… | Comedy | Thu 4/22/10 | 2:49 | 156,669 | 4.94 | 156 | .10 |
| Берлускони поце… | News | Thu 4/1/10 | :37 | 56,535 | 4.08 | 55 | .10 |
| Суперточилка! - п… | Entertain | Mon 3/15/10 | 1:10 | 370,695 | 4.59 | 508 | .14 |
| Кот против медве… | Animals | Wed 1/27/10 | :50 | 124,403 | 4.91 | 108 | .09 |
| Эмо-мальчик поет… | Music | Tue 1/26/10 | 1:43 | 36,789 | 2.86 | 198 | .54 |
| У спортсменки ло… | Sports | Sat 1/23/10 | :39 | 79,551 | 4.80 | 76 | .10 |
| Умер Владимир Ту… | News | Wed 12/16/09 | 1:42 | 66,398 | 4.80 | 153 | .23 |
| Берлускони полу… | News | Mon 12/14/09 | 1:17 | 23,129 | 4.58 | 48 | .21 |
| Скандал в прямом… | News | Tue 12/1/09 | 1:44 | 301,030 | 4.17 | 306 | .10 |
| Хищники атакуют!… | Animals | Tue 11/17/09 | 2:49 | 976,899 | 4.74 | 394 | .04 |
| Average: | 1:15 | 333,149 | 4.47 | 220 | .18 | ||
| Total: | 1:02:44 | 16,657,451 | 10,992 | ||||
More Info
#
All








