IslamLehrer Recent Video Stats
Enter any Username below and we will search for that users stats. If they are not already in the system, we will add them and begin tracking from now forward. YouTube users only at this time. To submit multiple users, enter one per line or separated by commas.
IslamLehrer YouTube Stats
| 50 Most Recent Videos by IslamLehrer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Title | Cat | Day / Date | Min:S | Views | Rating | # | % |
| 3- Die Muslime und der Mawlid … | Nonprofit | Fri 8/12/11 | 13:00 | 1,302 | 0 | Disabled | 0 |
| 2 - Der Mawlid und die Muslime… | Nonprofit | Fri 7/29/11 | 15:03 | 703 | 0 | Disabled | 0 |
| 1- Die Muslime und der Mawlid … | News | Fri 7/22/11 | 15:34 | 900 | 0 | Disabled | 0 |
| O ihr Muslime! Haltet zusammen… | Education | Wed 5/12/10 | 8:22 | 19,809 | 0 | 0 | 0 |
| Die Warnung vor dem verbotenem… | Education | Wed 5/12/10 | 2:26 | 17,970 | 1.63 | 0 | 0 |
| Die Erinnerung an den Tod - Te… | Education | Wed 5/12/10 | 10:50 | 18,378 | 0 | 0 | 0 |
| Die Erinnerung an den Tod - Te… | Education | Wed 5/12/10 | 10:30 | 21,879 | 0 | 0 | 0 |
| Die Reue zu Allâh und die Ges… | Education | Wed 5/12/10 | 6:29 | 17,906 | 0 | 0 | 0 |
| Die Reue zu Allâh und die Ges… | Education | Wed 5/12/10 | 7:32 | 18,092 | 0 | 0 | 0 |
| Die Rechtschaffenheit (Taqwâ)… | Education | Sun 5/2/10 | 10:58 | 12,855 | 0 | 4 | .03 |
| Die Erziehung der Kinder im Is… | Education | Sun 5/2/10 | 9:55 | 17,983 | 0 | 2 | .01 |
| Den Propheten zu loben erweich… | Entertain | Sun 4/25/10 | 9:51 | 22,744 | 0 | 6 | .03 |
| Die Beschreibung des Propheten… | Entertain | Fri 4/23/10 | 10:34 | 13,124 | 3.40 | 1 | .01 |
| Dem Propheten Muhammad im Trau… | Entertain | Fri 4/23/10 | 9:48 | 12,905 | 0 | 8 | .06 |
| Derjenige der den Gesandten Go… | Entertain | Fri 4/23/10 | 8:20 | 15,367 | 0 | 1 | .01 |
| IslamLehrer Official Website | Entertain | Fri 4/23/10 | :35 | 21,378 | 0 | 6 | .03 |
| Die gute Neuerung "Al-Bida al-… | Education | Thu 11/19/09 | 3:00 | 28,045 | 0 | 1 | 0 |
| Die Bewohner der Grabes und da… | Education | Thu 10/15/09 | 2:04 | 19,357 | 0 | 2 | .01 |
| عن ماذا يُسأل ال… | Education | Fri 6/26/09 | 7:07 | 17,709 | 0 | 3 | .02 |
| 27- Das Grab des Propheten und… | Education | Thu 3/5/09 | 3:51 | 29,099 | 0 | Disabled | 0 |
| 26- Gräber von heiligen Perso… | Education | Tue 2/17/09 | 2:12 | 171,468 | 0 | Disabled | 0 |
| 25- Warum die Muslime vor Wahh… | Education | Mon 2/16/09 | 4:21 | 213,682 | 0 | Disabled | 0 |
| 24- Das Bittgebet mittels Prop… | Education | Thu 2/12/09 | 2:43 | 210,360 | 0 | Disabled | 0 |
| 23- Wie widerlege ich ein Sche… | Education | Tue 2/10/09 | 2:36 | 206,518 | 0 | Disabled | 0 |
| 22- At-Tawassul spricht nicht … | Education | Wed 2/4/09 | 3:29 | 216,388 | 0 | Disabled | 0 |
| 21- Propheten sind voller Nutz… | Education | Mon 2/2/09 | 2:54 | 229,731 | 0 | Disabled | 0 |
| 20- Der Hilferuf der Menschen … | Education | Sat 1/31/09 | 1:23 | 305,656 | 0 | Disabled | 0 |
| 19- Das Bittgebet mittels der … | Education | Tue 1/27/09 | 1:42 | 284,729 | 0 | Disabled | 0 |
| 18- Das Aufsuchen des Grabes d… | Education | Wed 1/14/09 | 2:53 | 229,243 | 0 | Disabled | 0 |
| 17- At-Tabârruk (Segenserlang… | Education | Tue 1/13/09 | 2:24 | 302,259 | 0 | Disabled | 0 |
| 16- At-Tabârruk in der Zeit d… | Education | Mon 1/12/09 | 2:26 | 117,502 | 0 | Disabled | 0 |
| 15- Imâm Ash-Shafi^iy macht A… | Education | Thu 1/8/09 | 2:26 | 191,299 | 0 | Disabled | 0 |
| 14- Ahmâd ibnu Hanbâl macht … | Education | Wed 1/7/09 | 3:47 | 121,831 | 0 | Disabled | 0 |
| 13- Eindeutige Fatwâ (islamis… | Education | Fri 1/2/09 | 2:54 | 204,993 | 0 | Disabled | 0 |
| 12- Der Hilfe-Ruf zum Gesandte… | Education | Mon 12/29/08 | 1:45 | 820,592 | 0 | Disabled | 0 |
| Allâh existiert! Jedoch ohne … | Education | Mon 12/22/08 | 2:04 | 129,669 | 0 | Disabled | 0 |
| Allâh existiert! Jedoch ohne … | Education | Thu 12/11/08 | 1:37 | 253,910 | 0 | Disabled | 0 |
| 5- Allâh existiert! Jedoch oh… | Education | Thu 12/4/08 | 1:14 | 152,222 | 0 | Disabled | 0 |
| 4- Allâh existiert! Jedoch oh… | Education | Mon 12/1/08 | 1:03 | 192,673 | 0 | Disabled | 0 |
| 3- Allâh existiert! Jedoch oh… | Education | Mon 12/1/08 | 1:25 | 190,201 | 0 | Disabled | 0 |
| 2- Allâh existiert ! Jedoch o… | Education | Thu 11/27/08 | 1:30 | 234,847 | 0 | Disabled | 0 |
| 1- Allâh existiert ohne Ort !… | Education | Wed 11/26/08 | 2:29 | 179,914 | 0 | Disabled | 0 |
| Der Gesandte Gottes (sallallâ… | Education | Mon 11/24/08 | 4:32 | 165,967 | 0 | Disabled | 0 |
| Die Überlieferung des Vorsitz… | Education | Fri 9/26/08 | 2:59 | 188,749 | 0 | Disabled | 0 |
| Das Verbrechen der Wahhabiten … | Education | Fri 9/26/08 | 2:57 | 160,151 | 0 | Disabled | 0 |
| Die Wahrheit über die Wahhabi… | Education | Wed 9/17/08 | 2:03 | 218,213 | 0 | Disabled | 0 |
| Der Fastenmonat Ramadân ist d… | Education | Wed 9/10/08 | 4:24 | 172,110 | 0 | Disabled | 0 |
| 11- At-Tawâssul ist eine Tat … | Education | Sat 9/6/08 | 2:47 | 1,012,976 | 0 | Disabled | 0 |
| Die Glaubenslehre jedes Muslim… | Education | Thu 9/4/08 | 4:44 | 1,040,775 | 0 | Disabled | 0 |
| 10- At-Tawâssul (Al-Istighâs… | Education | Sat 8/30/08 | 1:59 | 155,725 | 0 | Disabled | 0 |
| Average: | 4:52 | 172,037 | 0.10 | 2 | .01 | ||
| Total: | 4:03:31 | 8,601,858 | 34 | ||||
| IslamLehrer | ![]() ![]() ![]() |
| Alphacat | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 488,257 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 488,257 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 12 | 488,269 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 488,269 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 488,269 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 488,269 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 488,269 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 18 | 488,287 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 488,287 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 488,287 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 5 | 488,292 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 488,292 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 15 | 488,307 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 0 | 488,307 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 488,307 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 35 | 488,342 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 488,342 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 0 | 488,342 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 0 | 488,342 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 4 | 488,346 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | -2 | 488,344 | ||||||||||||||||||
Change: 87 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| charlestrippy | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 35 | 775,495 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 775,495 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 0 | 775,495 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 21 | 775,516 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 775,516 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 775,516 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 775,516 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 20 | 775,536 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 775,536 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 775,536 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 25 | 775,561 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 775,561 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 10 | 775,571 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 17 | 775,588 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 28 | 775,616 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 15 | 775,631 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | -15 | 775,616 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 63 | 775,679 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 9 | 775,688 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 5 | 775,693 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | -14 | 775,679 | ||||||||||||||||||
Change: 219 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| daneboe | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 19 | 1,149,214 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 1,149,214 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 0 | 1,149,214 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 1,149,214 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 10 | 1,149,224 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 1,149,224 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 11 | 1,149,235 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 1,149,235 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 1,149,235 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 1 | 1,149,236 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 12 | 1,149,248 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 1,149,248 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 15 | 1,149,263 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 0 | 1,149,263 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 60 | 1,149,323 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 14 | 1,149,337 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 10 | 1,149,347 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | -10 | 1,149,337 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 27 | 1,149,364 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 0 | 1,149,364 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 4 | 1,149,368 | ||||||||||||||||||
Change: 173 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| freddiew | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 5,751,418 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 5,751,418 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 481 | 5,751,899 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 5,751,899 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 408 | 5,752,307 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 5,752,307 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 5,752,307 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 696 | 5,753,003 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 5,753,003 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 5,753,003 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 403 | 5,753,406 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 706 | 5,754,112 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 104 | 5,754,216 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 353 | 5,754,569 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 5,754,569 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 1,403 | 5,755,972 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 5,755,972 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 57 | 5,756,029 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 1,014 | 5,757,043 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 0 | 5,757,043 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | -155 | 5,756,888 | ||||||||||||||||||
Change: 5,470 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| HouseholdHacker | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 180 | 1,734,692 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 1,734,692 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 149 | 1,734,841 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 1,734,841 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 25 | 1,734,866 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 1,734,866 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 120 | 1,734,986 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 1,734,986 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 1,734,986 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 152 | 1,735,138 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 1,735,138 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 131 | 1,735,269 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 78 | 1,735,347 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 257 | 1,735,604 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | -257 | 1,735,347 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 257 | 1,735,604 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 292 | 1,735,896 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 0 | 1,735,896 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 0 | 1,735,896 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 0 | 1,735,896 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 310 | 1,736,206 | ||||||||||||||||||
Change: 1,694 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| SHAYTARDS | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 141 | 1,304,493 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 95 | 1,304,588 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 83 | 1,304,671 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 32 | 1,304,703 | ||||||||||||||||||
| 4 am | -115 | 1,304,588 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 229 | 1,304,817 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 1,304,817 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 1,304,817 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 269 | 1,305,086 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 348 | 1,305,434 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 281 | 1,305,715 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 199 | 1,305,914 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | -199 | 1,305,715 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 486 | 1,306,201 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 1,306,201 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 599 | 1,306,800 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 1,306,800 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 743 | 1,307,543 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 332 | 1,307,875 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 468 | 1,308,343 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 101 | 1,308,444 | ||||||||||||||||||
Change: 4,092 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| TayZonday | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 36 | 684,994 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 684,994 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 0 | 684,994 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 62 | 685,056 | ||||||||||||||||||
| 4 am | -16 | 685,040 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 40 | 685,080 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 685,080 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 685,080 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 685,080 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 54 | 685,134 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 28 | 685,162 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 685,162 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 0 | 685,162 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 0 | 685,162 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 107 | 685,269 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 685,269 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 685,269 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 52 | 685,321 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 114 | 685,435 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 0 | 685,435 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 62 | 685,497 | ||||||||||||||||||
Change: 539 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
Community Staff
Andy Twitter / DailyBooth
It's all a big ball of embarrassingErik Web Dev / Graphics
"I am who I am"DJ Community Support
PC & Console Game Tutorials
More Info
#
All








