FredsHD Recent Video Stats
Enter any Username below and we will search for that users stats. If they are not already in the system, we will add them and begin tracking from now forward. YouTube users only at this time. To submit multiple users, enter one per line or separated by commas.
FredsHD YouTube Stats
| 50 Most Recent Videos by FredsHD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Title | Cat | Day / Date | Min:S | Views | Rating | # | % |
| Wybuchowy Poligon cz. 1 | People | Sat 3/9 | 6:17 | 7,127 | 4.91 | 80 | 1.12 |
| przezabawna zależność (lame… | News | Thu 4/5/12 | :28 | 39,392 | 3.81 | 119 | .30 |
| amerykaÅ„sko (damianero i filo… | People | Mon 1/2/12 | 1:02 | 32,415 | 4.26 | 111 | .34 |
| zabawa 20paro latków w polity… | Entertain | Tue 12/20/11 | 4:34 | 25,751 | 4.47 | 112 | .43 |
| jak nie zÅ‚apiesz odpowiedniej… | Education | Sat 12/10/11 | 4:45 | 34,071 | 4.70 | 151 | .44 |
| zdziecinnienie.... (damianero … | Nonprofit | Tue 9/27/11 | 10:00 | 60,548 | 4.67 | 268 | .44 |
| Jak dziaÅ‚ajÄ… pewne mechanizm… | Education | Tue 6/21/11 | :26 | 78,771 | 4.59 | 25 | .03 |
| muzuÅ‚manie (damianero i filoz… | People | Fri 6/3/11 | :8 | 19,849 | 4.00 | 35 | .18 |
| zgadnij przez co sÄ… problemy … | People | Fri 6/3/11 | 1:37 | 26,127 | 4.25 | 102 | .39 |
| visa (damianero i filozofero) | People | Thu 6/2/11 | 4:05 | 21,130 | 4.72 | 49 | .23 |
| zmiana? (damianero i filozofer… | People | Mon 5/30/11 | 7:17 | 38,406 | 4.62 | 163 | .42 |
| demotywatorky (damianero filoz… | People | Mon 5/30/11 | 6:58 | 39,703 | 4.28 | 391 | .98 |
| zwykÅ‚y chÅ‚am (damianero i fi… | Nonprofit | Tue 5/24/11 | 14:59 | 66,784 | 4.35 | 371 | .56 |
| polak narzeka... po wkurwiajÄ…… | People | Thu 5/12/11 | 12:21 | 153,201 | 4.50 | 1,246 | .81 |
| od czasu do czasu (damianero i… | People | Sat 4/23/11 | 6:26 | 32,134 | 4.62 | 112 | .35 |
| ukÅ‚adanie (damianero i filozo… | News | Wed 3/30/11 | 3:00 | 14,147 | 4.54 | 58 | .41 |
| polityczne dywagacje (damianer… | People | Wed 3/30/11 | 2:52 | 11,267 | 4.30 | 41 | .36 |
| chaotycznie (damianero i filoz… | People | Tue 3/29/11 | 4:44 | 8,856 | 4.64 | 18 | .20 |
| o żaÅ‚obie narodowej (damiane… | News | Tue 3/29/11 | 5:03 | 30,970 | 4.62 | 119 | .38 |
| dogadywanka do tamtego (damian… | People | Mon 3/28/11 | 4:30 | 16,183 | 4.70 | 38 | .23 |
| Dopalacze (damianero i filozof… | People | Mon 3/28/11 | 3:37 | 58,743 | 4.55 | 225 | .38 |
| w tym odcinku (damianero i fil… | People | Mon 3/28/11 | 6:31 | 17,291 | 4.37 | 168 | .97 |
| Do syta! (bez mózgu) (damiane… | Tech | Sun 3/27/11 | 9:27 | 56,215 | 4.86 | 290 | .52 |
| ÅšwiÄ…teczny Horror (damianero… | People | Sun 3/27/11 | :17 | 9,603 | 4.86 | 9 | .09 |
| skroot (damianero i filozofero… | People | Fri 3/25/11 | 4:49 | 12,587 | 4.68 | 41 | .33 |
| jak w mieście są konserwatyŅ | News | Fri 3/25/11 | 10:00 | 36,551 | 4.13 | 258 | .71 |
| Polak narzeka... (damianero i … | People | Wed 3/23/11 | 8:45 | 48,372 | 4.73 | 208 | .43 |
| Old talk'n (damianero i filozo… | People | Wed 3/23/11 | 6:00 | 19,732 | 4.85 | 57 | .29 |
| DzieÅ„ wydawania pieniążków… | People | Tue 3/22/11 | 4:27 | 9,339 | 4.55 | 19 | .20 |
| cliché (damianero i filozofer… | People | Tue 3/22/11 | 4:28 | 13,715 | 4.71 | 27 | .20 |
| brak koszulki jest waÅ¥niejszy… | People | Mon 3/21/11 | 1:55 | 15,143 | 4.56 | 20 | .13 |
| TOP30 najlepszych wg mnie gier… | Games | Fri 3/18/11 | 11:13 | 44,068 | 4.38 | 239 | .54 |
| TOP30 najlepszych wg mnie gier… | Games | Fri 3/18/11 | 10:26 | 16,186 | 4.67 | 79 | .49 |
| gadane (damianero i filozofero… | Film | Thu 3/17/11 | 3:54 | 16,349 | 4.84 | 46 | .28 |
| filozofia to... (damianero i f… | Entertain | Mon 2/21/11 | 1:43 | 17,147 | 4.42 | 56 | .33 |
| Å›wiÄ™ta (damianero i filozofe… | Education | Sun 2/20/11 | 2:29 | 8,095 | 4.41 | 29 | .36 |
| sens (damianero i filozofero) | Entertain | Sun 2/20/11 | 1:16 | 8,781 | 4.63 | 26 | .30 |
| ja to nie ja tylko mój brat b… | Music | Sun 2/20/11 | 3:38 | 21,973 | 2.74 | 40 | .18 |
| Legalne narkotyki?! To pozwól… | Entertain | Sun 2/20/11 | 3:51 | 53,023 | 3.52 | 628 | 1.18 |
| spdadÅ‚ Å›nieg - czyli zwykÅ‚y… | Entertain | Sun 2/20/11 | 13:15 | 11,270 | 4.64 | 45 | .40 |
| jak zrobić horror w XXI wieku… | Entertain | Sun 2/20/11 | 1:51 | 7,302 | 4.80 | 19 | .26 |
| GTA IV Gameplay Single Player … | Games | Sun 2/20/11 | 10:00 | 9,585 | 3.59 | 11 | .11 |
| przestrzegasz prawa... zobacz … | Entertain | Sat 2/19/11 | 2:36 | 6,630 | 4.55 | 14 | .21 |
| sÅ‚onko + bieguny = niestabiln… | Entertain | Sat 2/19/11 | 1:48 | 14,350 | 4.75 | 47 | .33 |
| LeakyViks (Damianero i Filozof… | Entertain | Sat 2/19/11 | 5:23 | 9,772 | 4.32 | 13 | .13 |
| dwustronna propaganda 3ci i … | Entertain | Thu 2/3/11 | 5:19 | 19,433 | 4.46 | 129 | .66 |
| YouTube - główny blok reklam… | Entertain | Wed 2/2/11 | 2:07 | 9,765 | 4.62 | 14 | .14 |
| nudna przyziemność (damianer… | Entertain | Wed 2/2/11 | 8:25 | 21,960 | 4.59 | 62 | .28 |
| jak sie nieszczególnie bÅ‚ysz… | People | Sun 12/5/10 | 1:25 | 43,430 | 4.03 | 111 | .26 |
| prawidÅ‚owa wentylacja jest is… | People | Fri 11/19/10 | 1:51 | 59,156 | 4.71 | 181 | .31 |
| Average: | 5:05 | 29,048 | 4.46 | 134 | .39 | ||
| Total: | 4:14:18 | 1,452,398 | 6,720 | ||||
| freddiew | ![]() ![]() ![]() |
| HouseholdHacker | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | -115 | 1,666,078 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 115 | 1,666,193 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 168 | 1,666,361 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 1,666,361 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 1,666,361 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 115 | 1,666,476 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 125 | 1,666,601 | ||||||||||||||||||
Change: 408 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| SHAYTARDS | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | -104 | 1,244,102 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 166 | 1,244,268 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 28 | 1,244,296 | ||||||||||||||||||
| 3 am | -28 | 1,244,268 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 121 | 1,244,389 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 1,244,389 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 1,244,389 | ||||||||||||||||||
Change: 183 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
Community Staff
Andy Twitter / DailyBooth
It's all a big ball of embarrassingErik Web Dev / Graphics
"I am who I am"DJ Community Support
PC & Console Game Tutorials
More Info
#
All








