CriminalnayaRu Recent Video Stats
Enter any Username below and we will search for that users stats. If they are not already in the system, we will add them and begin tracking from now forward. YouTube users only at this time. To submit multiple users, enter one per line or separated by commas.
CriminalnayaRu YouTube Stats
| 50 Most Recent Videos by CriminalnayaRu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Title | Cat | Day / Date | Min:S | Views | Rating | # | % |
| Вор в законе Зви… | News | Fri 5/3 | :13 | 3,016 | 2.45 | 5 | .17 |
| Жизнь Воровская … | Nonprofit | Fri 5/3 | 2:01 | 15,921 | 4.16 | 5 | .03 |
| Деду Хасану уста… | News | Sat 1/26 | 4:12 | 18,313 | 3.59 | 20 | .11 |
| Воры в законе Ти… | News | Sat 1/26 | 1:09 | 67,655 | 3.40 | 6 | .01 |
| Грузия не позвол… | News | Sat 1/19 | 1:03 | 28,921 | 3.50 | 28 | .10 |
| Вор в законе Бач… | News | Fri 1/18 | 1:22 | 86,269 | 3.20 | 3 | 0 |
| Путин и Дед Хаса… | News | Fri 1/18 | :33 | 226,168 | 2.82 | 129 | .06 |
| Киллер намеренн… | News | Fri 1/18 | 3:07 | 15,945 | 4.20 | 7 | .04 |
| Воры в законе пр… | News | Fri 1/18 | 2:53 | 137,580 | 3.81 | 67 | .05 |
| Как убивали Деда… | News | Thu 1/17 | 3:36 | 22,970 | 4.08 | 10 | .04 |
| Третье покушени… | News | Thu 1/17 | 3:47 | 3,069 | 3.00 | 5 | .16 |
| Убит вор в закон… | News | Thu 1/17 | 10:40 | 8,808 | 3.00 | 4 | .05 |
| Конец Деда Хасан… | News | Thu 1/17 | 5:00 | 7,200 | 3.00 | 3 | .04 |
| Деда Хасана убил… | News | Thu 1/17 | 4:38 | 221,982 | 3.45 | 66 | .03 |
| Кто убил Деда Ха… | News | Wed 1/16 | 5:44 | 117,178 | 3.78 | 73 | .06 |
| Дед Хасан убит (р… | News | Wed 1/16 | 6:51 | 39,568 | 3.72 | 24 | .06 |
| Вор в законе Дед … | News | Wed 1/16 | 3:32 | 78,126 | 3.89 | 39 | .05 |
| С охраной Деда Х… | News | Wed 1/16 | 1:56 | 7,125 | 4.20 | 5 | .07 |
| Снайпер застрел… | News | Wed 1/16 | 2:30 | 5,291 | 3.86 | 12 | .23 |
| Убийство Деда Ха… | News | Wed 1/16 | 1:21 | 5,235 | 4.00 | 1 | .02 |
| Убит вор в закон… | News | Wed 1/16 | 4:26 | 107,255 | 3.84 | 183 | .17 |
| полицейские спа… | News | Sat 12/22/12 | :49 | 1,148 | 5.00 | 2 | .17 |
| вреден ли америк… | News | Sat 12/22/12 | 3:19 | 935 | 4.20 | 8 | .86 |
| задержали банду … | News | Sat 12/22/12 | 1:09 | 720 | 5.00 | 0 | 0 |
| Екатерина Смета… | News | Thu 12/13/12 | :52 | 910 | 4.00 | 2 | .22 |
| ограбили секс-шо… | News | Thu 12/13/12 | :38 | 1,922 | 5.00 | 1 | .05 |
| передать осужде… | News | Thu 12/13/12 | :50 | 714 | 5.00 | 2 | .28 |
| эксперименты на… | News | Thu 12/13/12 | 1:47 | 879 | 2.33 | 0 | 0 |
| неугомонный | News | Thu 12/13/12 | 2:18 | 30,017 | 4.25 | 14 | .05 |
| Грузинский след | News | Thu 12/13/12 | 1:07 | 1,560 | 5.00 | 1 | .06 |
| В Свердловской о… | News | Thu 12/13/12 | :48 | 754 | 1.00 | 1 | .13 |
| из крана потекла… | News | Thu 12/13/12 | 2:11 | 580 | 5.00 | 0 | 0 |
| Погоня закончил… | News | Wed 12/12/12 | 1:30 | 587 | 0 | 0 | 0 |
| избиение осужде… | News | Wed 12/12/12 | :53 | 37,097 | 4.20 | 22 | .06 |
| В Магадане бурны… | News | Wed 12/12/12 | :59 | 1,055 | 5.00 | 1 | .09 |
| потерялся во вре… | News | Wed 12/12/12 | :40 | 496 | 5.00 | 2 | .40 |
| с поддельными пр… | News | Wed 12/12/12 | 2:05 | 552 | 5.00 | 0 | 0 |
| исчезло государ… | News | Wed 12/12/12 | :44 | 230 | 4.00 | 0 | 0 |
| Олег Тришкин зад… | News | Wed 12/12/12 | 1:39 | 335 | 5.00 | 0 | 0 |
| процесс по делу … | News | Wed 12/12/12 | 4:01 | 260 | 0 | 0 | 0 |
| приготовления к … | News | Wed 12/12/12 | :44 | 164 | 1.00 | 0 | 0 |
| убийство шейха С… | News | Wed 12/12/12 | 2:07 | 4,645 | 4.33 | 0 | 0 |
| полицейские из О… | News | Tue 12/11/12 | 2:26 | 2,310 | 4.50 | 4 | .17 |
| Московские нарк… | News | Tue 12/11/12 | :35 | 674 | 4.00 | 1 | .15 |
| четыре месяца де… | News | Tue 12/11/12 | 1:22 | 231 | 0 | 0 | 0 |
| за мужество в пр… | News | Tue 12/11/12 | 1:16 | 158 | 5.00 | 0 | 0 |
| задержание хаке… | News | Tue 12/11/12 | :46 | 2,738 | 5.00 | 5 | .18 |
| отбилась от граб… | News | Tue 12/11/12 | :49 | 310 | 5.00 | 1 | .32 |
| разбойное напад… | News | Tue 12/11/12 | :54 | 648 | 0 | 0 | 0 |
| вырубил полицей… | News | Tue 12/11/12 | :52 | 47,169 | 4.71 | 78 | .17 |
| Average: | 2:12 | 27,268 | 3.65 | 17 | .10 | ||
| Total: | 1:50:44 | 1,363,393 | 840 | ||||
Community Staff
Andy Twitter / DailyBooth
It's all a big ball of embarrassingErik Web Dev / Graphics
"I am who I am"DJ Community Support
PC & Console Game Tutorials
More Info
#
All








