Ciaela Recent Video Stats
Featured Spots for June Available... 75,000 Avatar Impressions only $10! 63 Remaining
View Available or Get Details
Enter any Username below and we will search for that users stats. If they are not already in the system, we will add them and begin tracking from now forward. YouTube users only at this time. To submit multiple users, enter one per line or separated by commas.
Ciaela YouTube Stats
| 50 Most Recent Videos by Ciaela | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Title | Cat | Day / Date | Min:S | Views | Rating | # | % |
| Harajuku Haul Video! 原宿で… | People | Tue 5/21 | 4:54 | 7,965 | 4.93 | 241 | 3.03 |
| Souvenirs from Fukuoka カナ… | People | Fri 5/17 | 4:53 | 42,343 | 4.92 | 374 | .88 |
| NIPPON珍道中 Boxes and Dog … | People | Thu 5/16 | 3:31 | 11,415 | 4.94 | 161 | 1.41 |
| NIPPON珍道中 二子玉川… | People | Thu 5/9 | 3:03 | 24,212 | 4.89 | 232 | .96 |
| [日本語字幕] Demi Lovato … | Music | Sat 5/4 | 3:40 | 33,312 | 4.80 | 533 | 1.60 |
| Seven Eleven Squid Snacks 日… | People | Mon 4/22 | 3:50 | 72,335 | 4.90 | 630 | .87 |
| NIPPON珍道中 Pinatas and Fi… | People | Fri 4/12 | 3:23 | 39,562 | 4.93 | 318 | .80 |
| NIPPON珍道中 Seto-san comes… | People | Thu 4/4 | 3:17 | 31,287 | 4.93 | 244 | .78 |
| 105円でできるヘア… | People | Tue 4/2 | 3:48 | 73,700 | 4.87 | 557 | .76 |
| NIPPON珍道中 #4 Harajuku Fa… | People | Thu 3/28 | 3:00 | 35,456 | 4.87 | 282 | .80 |
| Breaking up with HIKAKIN! ヒ… | Comedy | Tue 3/26 | 4:35 | 119,684 | 4.84 | 560 | .47 |
| NIPPON珍道中 #3 Back Street… | People | Thu 3/21 | 2:41 | 22,065 | 4.93 | 129 | .58 |
| プリクラはどこまで嘘… | People | Tue 3/19 | 3:29 | 140,395 | 4.93 | 563 | .40 |
| NIPPON珍道中 #2 Akihabara F… | People | Thu 3/14 | 2:56 | 47,900 | 4.91 | 340 | .71 |
| NIPPON珍道中 #1 AKIHABARA … | People | Thu 3/7 | 3:10 | 64,437 | 4.92 | 351 | .54 |
| 「いつも仲間と!」Kit… | People | Thu 2/21 | 2:51 | 52,078 | 4.78 | 279 | .54 |
| [いつも仲間と!] Curry … | People | Thu 2/14 | 3:04 | 38,182 | 4.94 | 231 | .60 |
| Japanese Oden! 日本のおで… | Entertain | Mon 2/11 | 3:07 | 96,098 | 4.92 | 640 | .67 |
| 「いつも仲間と!」Che… | People | Thu 2/7 | 3:01 | 34,515 | 4.89 | 197 | .57 |
| Dear Prospective Exchange Stud… | People | Mon 2/4 | 4:09 | 78,999 | 4.92 | 772 | .98 |
| [いつも仲間と!] Always… | People | Thu 1/31 | 3:09 | 24,632 | 4.98 | 140 | .57 |
| バンクーバーのジャパ… | People | Wed 1/30 | 5:03 | 43,458 | 4.92 | 338 | .78 |
| [いつも仲間と!] Jiyuga… | People | Fri 1/25 | 2:35 | 35,872 | 4.82 | 294 | .82 |
| [いつも仲間と] Rich Toky… | People | Thu 1/17 | 2:58 | 43,368 | 4.95 | 224 | .52 |
| 福袋・不幸袋買いまし… | People | Tue 1/1 | 4:17 | 244,358 | 4.90 | 656 | .27 |
| [いつも仲間と!] Always… | People | Thu 12/20/12 | 3:03 | 40,257 | 4.89 | 252 | .63 |
| [いつも仲間と」Always W… | People | Thu 12/13/12 | 2:39 | 49,102 | 4.87 | 237 | .48 |
| New Japanese Apartment Tour! … | People | Sun 12/9/12 | 4:10 | 223,868 | 4.89 | 823 | .37 |
| [いつも仲間と!] Pets, Aq… | People | Thu 12/6/12 | 2:53 | 24,367 | 4.91 | 214 | .88 |
| 「いつも仲間と!」# 1… | People | Thu 11/29/12 | 3:02 | 34,798 | 4.94 | 222 | .64 |
| 松山市名物、とんかつ… | People | Tue 11/27/12 | 3:58 | 54,147 | 4.89 | 391 | .72 |
| [いつも仲間と!] #14 … | People | Thu 11/22/12 | 3:02 | 29,828 | 4.86 | 174 | .58 |
| [いつも仲間と!] #13 … | People | Thu 11/15/12 | 2:57 | 39,148 | 4.87 | 196 | .50 |
| 竹下通りで遊んできた… | People | Tue 11/6/12 | 2:37 | 128,425 | 4.91 | 324 | .25 |
| [いつも仲間と」#12 圓… | People | Thu 11/1/12 | 2:14 | 25,862 | 4.95 | 158 | .61 |
| リアルすぎるのパンプ… | People | Sat 10/27/12 | 1:59 | 74,132 | 4.70 | 654 | .88 |
| [いつも仲間と!] #11 … | People | Thu 10/25/12 | 3:01 | 27,505 | 4.95 | 202 | .73 |
| HIKAKINによるなんぱフ… | People | Sat 10/20/12 | 3:39 | 161,102 | 4.81 | 666 | .41 |
| [いつも仲間と!] #10 … | People | Thu 10/18/12 | 2:46 | 49,520 | 4.91 | 216 | .44 |
| [字幕付き] Sexy Bath (Bath… | People | Mon 10/15/12 | 3:25 | 130,976 | 4.91 | 723 | .55 |
| [いつも仲間と!] #9 京… | People | Thu 10/11/12 | 3:02 | 84,466 | 4.92 | 379 | .45 |
| [いつも仲間と!] #8 ネ… | People | Thu 10/4/12 | 2:55 | 49,017 | 4.92 | 265 | .54 |
| 使えるかも!英語のナ… | People | Mon 10/1/12 | 3:36 | 128,464 | 4.91 | 803 | .63 |
| [いつも仲間と!] #7神… | People | Thu 9/27/12 | 2:45 | 52,342 | 4.94 | 296 | .57 |
| [カナダの五日間] (ザ… | People | Fri 9/21/12 | 3:25 | 28,440 | 4.90 | 169 | .59 |
| [カナダの五日間] Five D… | People | Mon 9/17/12 | 3:26 | 27,091 | 4.83 | 179 | .66 |
| [カナダの五日間] Five D… | People | Sat 9/15/12 | 4:08 | 39,130 | 4.92 | 206 | .53 |
| [いつも仲間と!] #6日… | People | Thu 9/13/12 | 2:38 | 35,984 | 4.92 | 155 | .43 |
| [カナダの五日間] Five D… | People | Thu 9/13/12 | 3:30 | 42,845 | 4.84 | 263 | .61 |
| [カナダの五日間] Five D… | People | Tue 9/11/12 | :43 | 76,683 | 4.85 | 340 | .44 |
| Average: | 3:16 | 62,303 | 4.89 | 356 | .70 | ||
| Total: | 2:43:57 | 3,115,127 | 17,793 | ||||
| Ciaela | ![]() ![]() ![]() |
| Alphacat | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 25 | 485,974 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 485,974 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 6 | 485,980 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 485,980 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 485,980 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 4 | 485,984 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 3 | 485,987 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 485,987 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 485,987 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 21 | 486,008 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 486,008 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 486,008 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 5 | 486,013 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | -1 | 486,012 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 1 | 486,013 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | -1 | 486,012 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 30 | 486,042 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 0 | 486,042 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 10 | 486,052 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 0 | 486,052 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 19 | 486,071 | ||||||||||||||||||
| 9 pm | 0 | 486,071 | ||||||||||||||||||
Change: 122 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| charlestrippy | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 11 | 767,429 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 15 | 767,444 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 1 | 767,445 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 2 | 767,447 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 3 | 767,450 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 767,450 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 767,450 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 767,450 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 11 | 767,461 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 16 | 767,477 | ||||||||||||||||||
| 11 am | -6 | 767,471 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 8 | 767,479 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 3 | 767,482 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 9 | 767,491 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 16 | 767,507 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | -16 | 767,491 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 40 | 767,531 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 9 | 767,540 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 22 | 767,562 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 5 | 767,567 | ||||||||||||||||||
| 9 pm | -5 | 767,562 | ||||||||||||||||||
Change: 144 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| daneboe | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 49 | 1,139,591 | ||||||||||||||||||
| 1 am | -10 | 1,139,581 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 10 | 1,139,591 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 42 | 1,139,633 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 1,139,633 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 1,139,633 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 9 | 1,139,642 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 38 | 1,139,680 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 1,139,680 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 35 | 1,139,715 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 3 | 1,139,718 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 7 | 1,139,725 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 10 | 1,139,735 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 0 | 1,139,735 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 41 | 1,139,776 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 1,139,776 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 1,139,776 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 0 | 1,139,776 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 80 | 1,139,856 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 0 | 1,139,856 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 0 | 1,139,856 | ||||||||||||||||||
| 9 pm | 9 | 1,139,865 | ||||||||||||||||||
Change: 323 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| freddiew | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 5,515,915 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 5,515,915 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 478 | 5,516,393 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 5,516,393 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 732 | 5,517,125 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 5,517,125 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 5,517,125 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 5,517,125 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 1,064 | 5,518,189 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 5,518,189 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 5,518,189 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 944 | 5,519,133 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 888 | 5,520,021 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 0 | 5,520,021 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 1,025 | 5,521,046 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 350 | 5,521,396 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 5,521,396 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 0 | 5,521,396 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 921 | 5,522,317 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 373 | 5,522,690 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 384 | 5,523,074 | ||||||||||||||||||
| 9 pm | 739 | 5,523,813 | ||||||||||||||||||
Change: 7,898 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| HouseholdHacker | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 318 | 1,668,424 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 137 | 1,668,561 | ||||||||||||||||||
| 2 am | -137 | 1,668,424 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 302 | 1,668,726 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 1,668,726 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 1,668,726 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 194 | 1,668,920 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 84 | 1,669,004 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 105 | 1,669,109 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 1,669,109 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 164 | 1,669,273 | ||||||||||||||||||
| 11 am | -94 | 1,669,179 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 385 | 1,669,564 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 119 | 1,669,683 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 129 | 1,669,812 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 151 | 1,669,963 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 1,669,963 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | -106 | 1,669,857 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 153 | 1,670,010 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 316 | 1,670,326 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 0 | 1,670,326 | ||||||||||||||||||
| 9 pm | 0 | 1,670,326 | ||||||||||||||||||
Change: 2,220 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| SHAYTARDS | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 229 | 1,246,114 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 42 | 1,246,156 | ||||||||||||||||||
| 2 am | -42 | 1,246,114 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 103 | 1,246,217 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 1,246,217 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 1,246,217 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 105 | 1,246,322 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 1,246,322 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 1,246,322 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 83 | 1,246,405 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 98 | 1,246,503 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 25 | 1,246,528 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 20 | 1,246,548 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 28 | 1,246,576 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 32 | 1,246,608 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 28 | 1,246,636 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 53 | 1,246,689 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | -46 | 1,246,643 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 0 | 1,246,643 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 152 | 1,246,795 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 0 | 1,246,795 | ||||||||||||||||||
| 9 pm | 0 | 1,246,795 | ||||||||||||||||||
Change: 910 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| TayZonday | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 662,254 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 165 | 662,419 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 25 | 662,444 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 662,444 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 662,444 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 96 | 662,540 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 662,540 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 662,540 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 662,540 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 28 | 662,568 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 69 | 662,637 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 66 | 662,703 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 52 | 662,755 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 0 | 662,755 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 662,755 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 134 | 662,889 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 71 | 662,960 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 55 | 663,015 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 0 | 663,015 | ||||||||||||||||||
| 7 pm | 0 | 663,015 | ||||||||||||||||||
| 8 pm | 158 | 663,173 | ||||||||||||||||||
| 9 pm | 0 | 663,173 | ||||||||||||||||||
Change: 919 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
Community Staff
Andy Twitter / DailyBooth
It's all a big ball of embarrassingErik Web Dev / Graphics
"I am who I am"DJ Community Support
PC & Console Game Tutorials
More Info
#
All








