CarniftyTV Recent Video Stats
Enter any Username below and we will search for that users stats. If they are not already in the system, we will add them and begin tracking from now forward. YouTube users only at this time. To submit multiple users, enter one per line or separated by commas.
CarniftyTV YouTube Stats
| 50 Most Recent Videos by CarniftyTV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Title | Cat | Day / Date | Min:S | Views | Rating | # | % |
| 美女がスカートで挑む… | Autos | Tue 6/18 | 2:06 | 1,901 | 4.67 | 0 | 0 |
| 試乗:ランボルギーニ… | Autos | Tue 6/18 | 3:59 | 1,070 | 5.00 | 2 | .19 |
| ホンダ ロードスポー… | Autos | Mon 6/17 | 2:27 | 837 | 4.67 | 1 | .12 |
| 3分半で振り返るケン… | Autos | Mon 6/17 | 3:56 | 5,786 | 4.77 | 3 | .05 |
| 近日公開!Hikakinがケ… | Autos | Sun 6/16 | 1:02 | 2,625 | 4.85 | 6 | .23 |
| 土屋アンナ神業ドリフ… | Autos | Sun 6/16 | 2:54 | 21,953 | 4.74 | 11 | .05 |
| 1億回見られたケンブ… | Autos | Sat 6/15 | 1:35 | 6,261 | 4.79 | 2 | .03 |
| ドリフト熊久保選手 … | Autos | Sat 6/15 | 1:15 | 5,970 | 4.83 | 0 | 0 |
| 萌え~ケンブロックが… | Autos | Sat 6/15 | 1:42 | 15,391 | 4.20 | 8 | .05 |
| ホンダ燃費52km/Lの"ズ… | Autos | Thu 6/13 | 1:34 | 4,083 | 5.00 | 0 | 0 |
| 遊び心をプラスしたス… | Autos | Thu 6/13 | 1:32 | 3,442 | 5.00 | 0 | 0 |
| タイヤが溶ける!迫力… | Autos | Wed 6/12 | :59 | 26,602 | 4.29 | 6 | .02 |
| ランエボ優勝!! 奴田原… | Autos | Tue 6/11 | 4:12 | 3,736 | 4.71 | 0 | 0 |
| "ミキサー車" これでも… | Autos | Mon 6/10 | 1:16 | 17,849 | 4.72 | 3 | .02 |
| 勝つのはどっち?ハコ… | Autos | Mon 6/10 | :50 | 16,017 | 4.58 | 11 | .07 |
| 世界最速ドラッグハー… | Autos | Sun 6/9 | 1:31 | 12,401 | 4.09 | 5 | .04 |
| 【まばたき厳禁】ゼロ… | Autos | Sun 6/9 | :42 | 19,683 | 4.80 | 16 | .08 |
| 2,280万円からベントレ… | Autos | Fri 6/7 | 5:35 | 3,013 | 4.43 | 0 | 0 |
| コーンズ青山ランボル… | Autos | Fri 6/7 | 7:15 | 3,372 | 4.33 | 0 | 0 |
| 新型ekワゴンちょっと… | Autos | Thu 6/6 | 4:40 | 1,361 | 5.00 | 1 | .07 |
| 新型ekワゴン 燃費性能… | Autos | Thu 6/6 | 2:07 | 381 | 5.00 | 0 | 0 |
| 新型ekワゴン 快適性 #l… | Autos | Thu 6/6 | 1:22 | 662 | 5.00 | 0 | 0 |
| 新型ekワゴン デザイン… | Autos | Thu 6/6 | 3:04 | 482 | 0 | 0 | 0 |
| ek=「いい軽」三菱 新… | Autos | Thu 6/6 | 7:30 | 3,448 | 3.00 | 0 | 0 |
| 三菱新型 ekワゴン ekカ… | Autos | Thu 6/6 | :51 | 3,379 | 5.00 | 0 | 0 |
| 女医シリーズ遠野千夏… | Autos | Thu 6/6 | 1:07 | 8,363 | 4.33 | 2 | .02 |
| 日産 新型デイズ発表 … | Autos | Wed 6/5 | 1:50 | 662 | 5.00 | 0 | 0 |
| 日産 新型デイズ発表 … | Autos | Wed 6/5 | :56 | 1,698 | 5.00 | 1 | .06 |
| 日産 新型デイズ発表 … | Autos | Wed 6/5 | 3:08 | 1,921 | 4.00 | 0 | 0 |
| デイズは日産が企画か… | Autos | Wed 6/5 | 4:31 | 4,526 | 5.00 | 1 | .02 |
| イリュージョン日産新… | Autos | Wed 6/5 | 1:37 | 4,916 | 4.43 | 3 | .06 |
| ベントレー新型フライ… | Autos | Wed 6/5 | 3:51 | 596 | 5.00 | 0 | 0 |
| ベントレー新型フライ… | Autos | Wed 6/5 | 1:15 | 184 | 0 | 0 | 0 |
| ベントレー新型フライ… | Autos | Wed 6/5 | 2:29 | 161 | 5.00 | 0 | 0 |
| ベントレー新型フライ… | Autos | Wed 6/5 | 3:54 | 208 | 5.00 | 0 | 0 |
| ベントレー新型フライ… | Autos | Wed 6/5 | 1:15 | 189 | 0 | 0 | 0 |
| ベントレー新型フライ… | Autos | Wed 6/5 | 2:23 | 106 | 5.00 | 1 | .94 |
| ベントレー新型フライ… | Autos | Wed 6/5 | 1:56 | 219 | 0 | 0 | 0 |
| 世界最速 最強のBentley4… | Autos | Wed 6/5 | 4:38 | 1,716 | 5.00 | 3 | .17 |
| 一億円ハイブリッドス… | Autos | Tue 6/4 | 9:23 | 1,707 | 5.00 | 3 | .18 |
| 試乗:アストンマーテ… | Autos | Tue 6/4 | 4:05 | 8,530 | 4.00 | 11 | .13 |
| なるほど!空飛ぶバイ… | Autos | Sun 6/2 | 3:29 | 1,793 | 5.00 | 1 | .06 |
| 翼をさずけるレッドブ… | Autos | Sun 6/2 | 2:53 | 5,262 | 5.00 | 2 | .04 |
| 視界不良で赤旗中断ロ… | Autos | Sun 6/2 | 2:41 | 1,441 | 4.56 | 2 | .14 |
| 悪天候で予選中止スー… | Autos | Sat 6/1 | 1:17 | 2,466 | 4.60 | 2 | .08 |
| 感動!日本人TAKA初優勝X… | Autos | Sat 6/1 | 2:10 | 22,740 | 4.65 | 3 | .01 |
| 2時間のためにレッド… | Autos | Fri 5/31 | 2:13 | 4,010 | 4.56 | 0 | 0 |
| バイクが夜の大阪城を… | Autos | Fri 5/31 | :58 | 10,421 | 4.83 | 0 | 0 |
| 大阪城でチャンスを掴… | Autos | Fri 5/31 | 1:26 | 9,609 | 5.00 | 6 | .06 |
| 【注目】アジア初開催… | Autos | Thu 5/30 | 1:05 | 9,570 | 4.82 | 1 | .01 |
| Average: | 2:38 | 5,694 | 4.32 | 2 | .06 | ||
| Total: | 2:12:26 | 284,719 | 117 | ||||
| CarniftyTV | ![]() ![]() ![]() |
| Alphacat | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 488,355 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 488,355 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 1 | 488,356 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 488,356 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 488,356 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 6 | 488,362 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 488,362 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 488,362 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 1 | 488,363 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 488,363 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 4 | 488,367 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 4 | 488,371 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | -5 | 488,366 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 0 | 488,366 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 10 | 488,376 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 488,376 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 3 | 488,379 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | -3 | 488,376 | ||||||||||||||||||
Change: 21 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| charlestrippy | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 775,731 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 775,731 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 0 | 775,731 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 32 | 775,763 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 2 | 775,765 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 5 | 775,770 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 5 | 775,775 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 3 | 775,778 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 775,778 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 12 | 775,790 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 8 | 775,798 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 775,798 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 8 | 775,806 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 23 | 775,829 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 20 | 775,849 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 775,849 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 775,849 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 64 | 775,913 | ||||||||||||||||||
Change: 182 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| daneboe | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 1,149,385 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 20 | 1,149,405 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 0 | 1,149,405 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 19 | 1,149,424 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 1,149,424 | ||||||||||||||||||
| 5 am | -5 | 1,149,419 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 27 | 1,149,446 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 1,149,446 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 3 | 1,149,449 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 1,149,449 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 1,149,449 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 21 | 1,149,470 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 0 | 1,149,470 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 3 | 1,149,473 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 1,149,473 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 8 | 1,149,481 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 38 | 1,149,519 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | -3 | 1,149,516 | ||||||||||||||||||
Change: 131 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| freddiew | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 662 | 5,758,587 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 59 | 5,758,646 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 0 | 5,758,646 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 5,758,646 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 5,758,646 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 633 | 5,759,279 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 5,759,279 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 5,759,279 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 831 | 5,760,110 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 5,760,110 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 999 | 5,761,109 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 5,761,109 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 0 | 5,761,109 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 186 | 5,761,295 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 751 | 5,762,046 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 445 | 5,762,491 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 5,762,491 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 1,062 | 5,763,553 | ||||||||||||||||||
Change: 5,628 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| HouseholdHacker | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 1,736,301 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 247 | 1,736,548 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 0 | 1,736,548 | ||||||||||||||||||
| 3 am | -87 | 1,736,461 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 244 | 1,736,705 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 1,736,705 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 1,736,705 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 203 | 1,736,908 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 1,736,908 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 1,736,908 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 270 | 1,737,178 | ||||||||||||||||||
| 11 am | -110 | 1,737,068 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 110 | 1,737,178 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 134 | 1,737,312 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 1,737,312 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 220 | 1,737,532 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 146 | 1,737,678 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 0 | 1,737,678 | ||||||||||||||||||
Change: 1,377 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| SHAYTARDS | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 155 | 1,309,483 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 170 | 1,309,653 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 310 | 1,309,963 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 1,309,963 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 0 | 1,309,963 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 0 | 1,309,963 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 474 | 1,310,437 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 1,310,437 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 1,310,437 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 351 | 1,310,788 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 55 | 1,310,843 | ||||||||||||||||||
| 11 am | -55 | 1,310,788 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 144 | 1,310,932 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | -48 | 1,310,884 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 1,310,884 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 277 | 1,311,161 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 1,311,161 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 0 | 1,311,161 | ||||||||||||||||||
Change: 1,833 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| TayZonday | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 28 | 685,633 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 25 | 685,658 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 30 | 685,688 | ||||||||||||||||||
| 3 am | -30 | 685,658 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 30 | 685,688 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 16 | 685,704 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 685,704 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 60 | 685,764 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 685,764 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 685,764 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 685,764 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 77 | 685,841 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 0 | 685,841 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 0 | 685,841 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 110 | 685,951 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 46 | 685,997 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 0 | 685,997 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 62 | 686,059 | ||||||||||||||||||
Change: 454 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
Community Staff
Andy Twitter / DailyBooth
It's all a big ball of embarrassingErik Web Dev / Graphics
"I am who I am"DJ Community Support
PC & Console Game Tutorials
More Info
#
All








