BETMARK YouTube Channel Stats
Enter any Username below and we will search for that users stats. If they are not already in the system, we will add them and begin tracking from now forward. YouTube users only at this time. To submit multiple users, enter one per line or separated by commas.
|
|
BETMARK
|
|
BETMARK Joined: 8/19/2006 More Info
betmark.it |
|||||||||||||||||||
Age: 34 Gender: m
Home Town: Arceto
Location: Corticella, IT
Occupation: Schiavo bistrattato.
Company: Cattivi & Gratis
PER EVITARE DI RIPETERMI NEI COMMENTI (e rubare così spazio utile) SCRIVO QUI SOTTO LE REGOLE DI BASE E LE RISPOSTE PIU' COMUNI ALLE QUALI VI RIMANDERO', NEL CASO SERVA:
REGOLE di BETMARK
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1) Sono ammessi pareri favorevoli o negativi, ma non insulti gratuiti.
Se questi ultimi due non saranno almeno giustificati IL COMMENTO SARA' CANCELLATO.
2) Lo stile SMS può essere utile per scrivere in fretta o tra amici, ma è scortese nei riguardi degli ospiti e degli sconosciuti (e personalmente lo odio, non lo nascondo).
Quindi, pur risultando inevitabilmente antipatico (me ne scuso sul serio), lo vieto.
I messaggi che ne faranno abuso saranno probabilmente riscritti, quelli più incomprensibili CANCELLATI.
3) Ogni messaggio apparentemente privo di significato, o di riferimento al video, o al messaggio precedente, sarà considerato SPAM e quindi CANCELLATO.
4) Rispondere ad un insulto con altri insulti da solo vita a inutili FLAMES, che ovviamente saranno CANCELLATI. (non devo giustificarla, questa, giusto?)
5) E' ovviamente proibito PROVOCARE inutili flames.
Diamo prima una possibilità al nostro 'avversario' di riproporre il suo punto di vista, magari c'è stato solo un malinteso.
6) Se ti ho rimandato a questa regola non è nulla di personale, ma è che davvero, leggendo qui, forse fai in tempo a salvarti. Quello stile non è odiato solo da me :/
http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/Bimbominkia
7)
8)
RISPOSTE per lo ZECCHINO
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1) Sono all' 11° posto tra 'i più visti in assoluto'... evidentemente quelli che disprezzano i video che posto, non sono la maggioranza.
2) Questi sono cartoni PER BAMBINI, (che poi piacciano anche ad altri è irrilevante) è normale che un adulto li trovi per diversi punti di vista discutibili.
Non li ho fatti io e non li propongo come capolavori.
Commenti che li definiscono 'infantili' o simili, sono piuttosto inutili e insensati.
3) Evitate di mettere giudizi negativi ai commenti (il pollice verso) a chi dice semplicemente che a lui quella canzone o quel video non piacciono.
Se il suo era solo un parere personale, ha il diritto di esprimerlo. Casomai rispondetegli verbalmente, esponendo il vostro punto di vista (evitando ovviamente cose del tipo 'invece è bello').
4) Ho cominciato pubblicando solo i video che mi piacevano di più e che ritenevo degni (per i miei gusti) di essere esposti mondialmente. Ritenevo un peccato che, fuori dall'Italia, non li potessero vedere. Poi ho cominciato a pubblicare anche quelli che mi hanno chiesto i miei visitatori, solo per il piacere di farli contenti. Anche se critico i suddetti video, secondo diversi punti di vista, ho pubblicato comunque quelli che ritengo sopportabili (per dire che comunque si salva qualcosa, anche se non li avrei pubblicati di mia spontane volontà). Se ci fate caso, posso trovare discutibile ora lo stile, ora il testo, ma non offendo o denigro mai il concetto in se di 'canzoni per bambini', o i cantanti, o chi invece trova quel video piacevole.
I gusti son gusti e, se pubblicando un video che non mi piace al 100% ho comunque fatto piacere a qualcuno, sono felice così.
5) Perchè devo commentare, visto che sono solo canzoni per bambini? Perchè sono un essere umano: ho le mie opinioni su ogni cosa e mi piace metterle in relazione con gli altri, per arricchirmi nel confronto.
In più io non li ho postati per le canzoni, ma i per video: in quanto artista, ragiono da artista e commento quella che è un'opera d'arte da parte dei migliori animatori italiani che abbia visto fin'ora. (si escludano quei video che ho postato controvoglia per le motivi già citati)
6)
7)
8)
| Hourly Subscribers - Sunday (5/20) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour :00-59 |
Gain /Loss |
Subs (End) | Hour :00-59 |
Gain /Loss |
Subs (End) | Hour :00-59 |
Gain /Loss |
Subs (End) |
| 12 am | 0 | 4,054 | 8 am | 0 | 4,056 | 4 pm | 0 | 4,059 |
| 1 am | -1 | 4,053 | 9 am | 1 | 4,057 | 5 pm | -1 | 4,058 |
| 2 am | 0 | 4,053 | 10 am | 1 | 4,058 | 6 pm | 0 | 4,058 |
| 3 am | 1 | 4,054 | 11 am | 1 | 4,059 | 7 pm | 0 | 4,058 |
| 4 am | 0 | 4,054 | 12 pm | 0 | 4,059 | 8 pm | -1 | 4,057 |
| 5 am | 1 | 4,055 | 1 pm | 0 | 4,059 | 9 pm | 0 | 4,057 |
| 6 am | 0 | 4,055 | 2 pm | 0 | 4,059 | 10 pm | -1 | 4,056 |
| 7 am | 1 | 4,056 | 3 pm | 0 | 4,059 | 11 pm | 0 | 4,056 |
|
Sum: 2
|
Sum: 3
|
Sum: -3
|
||||||
|
Total: 2
|
||||||||
| Daily Subscribers - 14 Days | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Day | Gain /Loss |
Subscribers (Ending) | Day | Gain /Loss |
Subscribers (Ending) |
Mon 5/7 |
3 | 4,031 | Mon 5/14 |
-2 | 4,050 |
Tue 5/8 |
10 | 4,041 | Tue 5/15 |
2 | 4,052 |
Wed 5/9 |
-1 | 4,040 | Wed 5/16 |
4 | 4,056 |
Thu 5/10 |
4 | 4,044 | Thu 5/17 |
-1 | 4,055 |
Fri 5/11 |
-2 | 4,042 | Fri 5/18 |
-4 | 4,051 |
Sat 5/12 |
6 | 4,048 | Sat 5/19 |
3 | 4,054 |
Sun 5/13 |
4 | 4,052 | Sun 5/20 |
3 | 4,057 |
|
Week 1: 24
|
Week 2: 5
|
||||
|
Total: 29
|
|||||
| Daily Video Views - 14 Days | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Day | Gain | Views (Ending) | Day | Gain | Views (Ending) |
Mon 5/7 |
63,247 | 121,209,914 | Mon 5/14 |
71,097 | 121,702,452 |
Tue 5/8 |
68,300 | 121,278,214 | Tue 5/15 |
77,307 | 121,779,759 |
Wed 5/9 |
64,834 | 121,343,048 | Wed 5/16 |
67,995 | 121,847,754 |
Thu 5/10 |
64,567 | 121,407,615 | Thu 5/17 |
93,426 | 121,941,180 |
Fri 5/11 |
65,045 | 121,472,660 | Fri 5/18 |
79,705 | 122,020,885 |
Sat 5/12 |
73,938 | 121,546,598 | Sat 5/19 |
95,155 | 122,116,040 |
Sun 5/13 |
84,757 | 121,631,355 | Sun 5/20 |
94,639 | 122,210,679 |
|
Week 1: 484,688
|
Week 2: 579,324
|
||||
|
Total: 1,064,012
|
|||||
| Daily Channel Views - 14 Days | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Day | Gain | Views (Ending) | Day | Gain | Views (Ending) |
Mon 5/7 |
0 | 268,362 | Mon 5/14 |
135 | 269,110 |
Tue 5/8 |
83 | 268,445 | Tue 5/15 |
147 | 269,257 |
Wed 5/9 |
76 | 268,521 | Wed 5/16 |
239 | 269,496 |
Thu 5/10 |
104 | 268,625 | Thu 5/17 |
207 | 269,703 |
Fri 5/11 |
170 | 268,795 | Fri 5/18 |
83 | 269,786 |
Sat 5/12 |
91 | 268,886 | Sat 5/19 |
83 | 269,869 |
Sun 5/13 |
89 | 268,975 | Sun 5/20 |
95 | 269,964 |
|
Week 1: 613
|
Week 2: 989
|
||||
|
Total: 1,602
|
|||||
Subscriber Ranking
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Producer | Rank | Subs | Gap | 24 HR + / - | 30 Day Avg/Day | Vids | Video Views | Chan Views |
DosMasDelMonton
![]() |
11,162 | 7,105 | 0 | -1 | 30 | 149 K | 70 K | |
iCanProz
![]() |
4,088 | 31 | 13 | 13 | 38 | 8 K | 4 K | |
TheBeastShots
![]() |
11,161 | 7,104 | 0 | -4 | 57 | 573 K | 64 K | |
PirateLifestyleTV
![]() |
4,081 | 24 | -6 | 2 | 132 | 183 K | 111 K | |
PorcelainBlackVEVO
![]() |
11,161 | 7,104 | 0 | 12 | 3 | 6 M | 120 K | |
YourSmokinDog
![]() |
4,174 | 117 | 12 | 10 | 55 | 270 K | 58 K | |
Jughead870
![]() |
4,073 | 16 | -31 | -4 | 543 | 2.7 M | 330 K | |
ToeJappy
![]() |
7,391 | 3,334 | 0 | -1 | 49 | 994 K | 105 K | |
ANDREDLOCKS204
![]() |
4,071 | 14 | -1 | 5 | 4.8K | 47 M | 128 K | |
D00MClan
![]() |
11,160 | 7,103 | 0 | 3 | 96 | 766 K | 118 K | |
TheMrMenagerie
![]() |
4,069 | 12 | 0 | 6 | 48 | 412 K | 48 K | |
kkoketv
![]() |
11,157 | 7,100 | 0 | 18 | 31 | 6.2 M | 159 K | |
WorIdSex
![]() |
4,066 | 9 | -2 | -1 | 1 | 95 K | 390 K | |
gta5tv
![]() |
4,065 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10.5 M | 135 K | |
Hinduismglance
![]() |
5,514 | 1,457 | -12 | -4 | 25 | 336 K | 208 K | |
artiql
![]() |
7,387 | 3,330 | -2 | -4 | 17 | 91 K | 15 K | |
Pauliewanna
![]() |
4,059 | 2 | -8 | -1 | 385 | 2 M | 220 K | |
DGshowtv
![]() |
4,058 | 1 | 69 | 78 | 30 | 278 K | 69 K | |
SoulSp34r
![]() |
5,511 | 1,454 | -2 | -6 | 62 | 3.2 M | 298 K | |
uChefpuntoit
![]() |
4,058 | 1 | -7 | 2 | 193 | 2.7 M | 103 K | |
BETMARK
![]() |
4,057 | 1 | 3 | 72 | 122.3 M | 270 K | ||
Video View Ranking
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Producer | View Rank | Video Views | Gap | Vids | AVG Views per Vid | Subs | Chan Views |
djayillwill
![]() |
692 | 123,095,604 | 797,667 | 79 | 1,558,172 | 74,168 | 513 K |
OwlCityVEVO
![]() |
693 | 122,902,331 | 604,394 | 14 | 8,778,738 | 124,957 | 1.5 M |
phonedog
![]() |
694 | 122,890,957 | 593,020 | 1.9K | 65,682 | 155,418 | 5.2 M |
VazquezSounds
![]() |
695 | 122,679,789 | 381,852 | 12 | 10,223,316 | 351,198 | 4.2 M |
A3Network
![]() |
696 | 122,588,147 | 290,210 | 1.7K | 72,839 | 45,026 | 2.6 M |
wearetheworld
![]() |
697 | 122,554,432 | 256,495 | 7 | 17,507,776 | 58,265 | 2.5 M |
europapress
![]() |
698 | 122,531,842 | 233,905 | 45.4K | 2,699 | 18,347 | 886 K |
fosterthepeopleVEVO
![]() |
699 | 122,528,448 | 230,511 | 33 | 3,712,983 | 128,174 | 970 K |
AlbinoBlackSheep
![]() |
700 | 122,360,141 | 62,204 | 187 | 654,332 | 136,231 | 1.8 M |
tvnpl
![]() |
701 | 122,302,328 | 4,391 | 1K | 118,395 | 52,098 | 951 K |
BETMARK
![]() |
702 | 122,297,937 | 72 | 1,698,582 | 4,057 | 270 K | |
musicfactorykaraoke
![]() |
703 | 122,276,294 | -21,643 | 0 | 0 | 105,295 | 2.7 M |
thesepeoplecomedy
![]() |
704 | 122,169,637 | -128,300 | 112 | 1,090,800 | 28,326 | 1 M |
GTASeriesVideos
![]() |
705 | 121,930,518 | -367,419 | 2.3K | 52,784 | 88,447 | 2.3 M |
UMusicMexico
![]() |
706 | 121,758,687 | -539,250 | 372 | 327,308 | 24,170 | 492 K |
KidCudiVEVO
![]() |
707 | 121,722,657 | -575,280 | 8 | 15,215,332 | 97,317 | 1.7 M |
locikus
![]() |
708 | 121,705,203 | -592,734 | 694 | 175,368 | 3,899 | 1.6 M |
MediaProMusic
![]() |
709 | 121,545,256 | -752,681 | 349 | 348,267 | 49,685 | 452 K |
GoProCamera
![]() |
710 | 121,410,620 | -887,317 | 274 | 443,104 | 206,381 | 7.5 M |
NMANews
![]() |
711 | 121,199,169 | -1,098,768 | 6K | 20,036 | 55,068 | 2.1 M |
HIKAKIN
![]() |
712 | 121,147,230 | -1,150,707 | 131 | 924,788 | 333,998 | 3.8 M |
| BETMARK |
|
| AvrilLavigne |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) |
Gain /Loss |
Subscribers (End) |
|||||||||||||||||||||
| 12 am | -18 | 260,639 | |||||||||||||||||||||
| 1 am | -80 | 260,559 | |||||||||||||||||||||
| 2 am | -72 | 260,487 | |||||||||||||||||||||
| 3 am | -53 | 260,434 | |||||||||||||||||||||
| 4 am | -78 | 260,356 | |||||||||||||||||||||
| 5 am | -65 | 260,291 | |||||||||||||||||||||
| 6 am | -74 | 260,217 | |||||||||||||||||||||
| 7 am | -56 | 260,161 | |||||||||||||||||||||
| 8 am | -70 | 260,091 | |||||||||||||||||||||
| 9 am | -43 | 260,048 | |||||||||||||||||||||
| 10 am | -60 | 259,988 | |||||||||||||||||||||
| 11 am | -63 | 259,925 | |||||||||||||||||||||
| 12 pm | -61 | 259,864 | |||||||||||||||||||||
| 1 pm | -69 | 259,795 | |||||||||||||||||||||
| 2 pm | -54 | 259,741 | |||||||||||||||||||||
| 3 pm | -80 | 259,661 | |||||||||||||||||||||
| 4 pm | -73 | 259,588 | |||||||||||||||||||||
| 5 pm | -103 | 259,485 | |||||||||||||||||||||
| 6 pm | -83 | 259,402 | |||||||||||||||||||||
| 7 pm | -78 | 259,324 | |||||||||||||||||||||
| 8 pm | -97 | 259,227 | |||||||||||||||||||||
| 9 pm | -80 | 259,147 | |||||||||||||||||||||
| 10 pm | -72 | 259,075 | |||||||||||||||||||||
|
Change: -1,582
|
Tweet:
|
||||||||||||||||||||||
| AvrilLavigneVEVO |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) |
Gain /Loss |
Subscribers (End) |
|||||||||||||||||||||
| 12 am | 8 | 745,836 | |||||||||||||||||||||
| 1 am | 2 | 745,838 | |||||||||||||||||||||
| 2 am | 26 | 745,864 | |||||||||||||||||||||
| 3 am | 24 | 745,888 | |||||||||||||||||||||
| 4 am | 15 | 745,903 | |||||||||||||||||||||
| 5 am | 15 | 745,918 | |||||||||||||||||||||
| 6 am | 19 | 745,937 | |||||||||||||||||||||
| 7 am | 34 | 745,971 | |||||||||||||||||||||
| 8 am | 48 | 746,019 | |||||||||||||||||||||
| 9 am | 44 | 746,063 | |||||||||||||||||||||
| 10 am | 47 | 746,110 | |||||||||||||||||||||
| 11 am | 45 | 746,155 | |||||||||||||||||||||
| 12 pm | 55 | 746,210 | |||||||||||||||||||||
| 1 pm | 55 | 746,265 | |||||||||||||||||||||
| 2 pm | 49 | 746,314 | |||||||||||||||||||||
| 3 pm | 49 | 746,363 | |||||||||||||||||||||
| 4 pm | 31 | 746,394 | |||||||||||||||||||||
| 5 pm | 50 | 746,444 | |||||||||||||||||||||
| 6 pm | 44 | 746,488 | |||||||||||||||||||||
| 7 pm | 51 | 746,539 | |||||||||||||||||||||
| 8 pm | 35 | 746,574 | |||||||||||||||||||||
| 9 pm | 31 | 746,605 | |||||||||||||||||||||
| 10 pm | 21 | 746,626 | |||||||||||||||||||||
|
Change: 798
|
Tweet:
|
||||||||||||||||||||||
| AwesomeSauceFilms |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) |
Gain /Loss |
Subscribers (End) |
|||||||||||||||||||||
| 12 am | -6 | 101,289 | |||||||||||||||||||||
| 1 am | -3 | 101,286 | |||||||||||||||||||||
| 2 am | -4 | 101,282 | |||||||||||||||||||||
| 3 am | -7 | 101,275 | |||||||||||||||||||||
| 4 am | -5 | 101,270 | |||||||||||||||||||||
| 5 am | -3 | 101,267 | |||||||||||||||||||||
| 6 am | -1 | 101,266 | |||||||||||||||||||||
| 7 am | -1 | 101,265 | |||||||||||||||||||||
| 8 am | -11 | 101,254 | |||||||||||||||||||||
| 9 am | -4 | 101,250 | |||||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 101,250 | |||||||||||||||||||||
| 11 am | -1 | 101,249 | |||||||||||||||||||||
| 12 pm | -4 | 101,245 | |||||||||||||||||||||
| 1 pm | 9 | 101,254 | |||||||||||||||||||||
| 2 pm | -2 | 101,252 | |||||||||||||||||||||
| 3 pm | 7 | 101,259 | |||||||||||||||||||||
| 4 pm | -5 | 101,254 | |||||||||||||||||||||
| 5 pm | 1 | 101,255 | |||||||||||||||||||||
| 6 pm | 7 | 101,262 | |||||||||||||||||||||
| 7 pm | 6 | 101,268 | |||||||||||||||||||||
| 8 pm | -2 | 101,266 | |||||||||||||||||||||
| 9 pm | -4 | 101,262 | |||||||||||||||||||||
|
Change: -33
|
Tweet:
|
||||||||||||||||||||||
| AzAmerica |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) |
Gain /Loss |
Subscribers (End) |
|||||||||||||||||||||
| 12 am | -1 | 91,168 | |||||||||||||||||||||
| 1 am | -2 | 91,166 | |||||||||||||||||||||
| 2 am | -8 | 91,158 | |||||||||||||||||||||
| 3 am | -4 | 91,154 | |||||||||||||||||||||
| 4 am | -8 | 91,146 | |||||||||||||||||||||
| 5 am | -6 | 91,140 | |||||||||||||||||||||
| 6 am | -8 | 91,132 | |||||||||||||||||||||
| 7 am | -2 | 91,130 | |||||||||||||||||||||
| 8 am | -4 | 91,126 | |||||||||||||||||||||
| 9 am | -7 | 91,119 | |||||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 91,119 | |||||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 91,119 | |||||||||||||||||||||
| 12 pm | -2 | 91,117 | |||||||||||||||||||||
| 1 pm | 1 | 91,118 | |||||||||||||||||||||
| 2 pm | 3 | 91,121 | |||||||||||||||||||||
| 3 pm | -4 | 91,117 | |||||||||||||||||||||
| 4 pm | -8 | 91,109 | |||||||||||||||||||||
| 5 pm | -4 | 91,105 | |||||||||||||||||||||
| 6 pm | -8 | 91,097 | |||||||||||||||||||||
| 7 pm | -1 | 91,096 | |||||||||||||||||||||
| 8 pm | -2 | 91,094 | |||||||||||||||||||||
| 9 pm | -8 | 91,086 | |||||||||||||||||||||
| 10 pm | -1 | 91,085 | |||||||||||||||||||||
|
Change: -84
|
Tweet:
|
||||||||||||||||||||||
| B3ndro |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) |
Gain /Loss |
Subscribers (End) |
|||||||||||||||||||||
| 12 am | -4 | 90,313 | |||||||||||||||||||||
| 1 am | -6 | 90,307 | |||||||||||||||||||||
| 2 am | -5 | 90,302 | |||||||||||||||||||||
| 3 am | -9 | 90,293 | |||||||||||||||||||||
| 4 am | -6 | 90,287 | |||||||||||||||||||||
| 5 am | -2 | 90,285 | |||||||||||||||||||||
| 6 am | -7 | 90,278 | |||||||||||||||||||||
| 7 am | -1 | 90,277 | |||||||||||||||||||||
| 8 am | -3 | 90,274 | |||||||||||||||||||||
| 9 am | 0 | 90,274 | |||||||||||||||||||||
| 10 am | -15 | 90,259 | |||||||||||||||||||||
| 11 am | -4 | 90,255 | |||||||||||||||||||||
| 12 pm | -2 | 90,253 | |||||||||||||||||||||
| 1 pm | 0 | 90,253 | |||||||||||||||||||||
| 2 pm | -7 | 90,246 | |||||||||||||||||||||
| 3 pm | -7 | 90,239 | |||||||||||||||||||||
| 4 pm | -8 | 90,231 | |||||||||||||||||||||
| 5 pm | -11 | 90,220 | |||||||||||||||||||||
| 6 pm | -11 | 90,209 | |||||||||||||||||||||
| 7 pm | -10 | 90,199 | |||||||||||||||||||||
| 8 pm | -10 | 90,189 | |||||||||||||||||||||
| 9 pm | -14 | 90,175 | |||||||||||||||||||||
| 10 pm | -7 | 90,168 | |||||||||||||||||||||
|
Change: -149
|
Tweet:
|
||||||||||||||||||||||
| BBC |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) |
Gain /Loss |
Subscribers (End) |
|||||||||||||||||||||
| 12 am | 15 | 414,300 | |||||||||||||||||||||
| 1 am | 9 | 414,309 | |||||||||||||||||||||
| 2 am | 3 | 414,312 | |||||||||||||||||||||
| 3 am | 12 | 414,324 | |||||||||||||||||||||
| 4 am | -6 | 414,318 | |||||||||||||||||||||
| 5 am | 12 | 414,330 | |||||||||||||||||||||
| 6 am | -10 | 414,320 | |||||||||||||||||||||
| 7 am | 12 | 414,332 | |||||||||||||||||||||
| 8 am | -11 | 414,321 | |||||||||||||||||||||
| 9 am | 23 | 414,344 | |||||||||||||||||||||
| 10 am | 35 | 414,379 | |||||||||||||||||||||
| 11 am | 22 | 414,401 | |||||||||||||||||||||
| 12 pm | 32 | 414,433 | |||||||||||||||||||||
| 1 pm | 25 | 414,458 | |||||||||||||||||||||
| 2 pm | 44 | 414,502 | |||||||||||||||||||||
| 3 pm | 26 | 414,528 | |||||||||||||||||||||
| 4 pm | 16 | 414,544 | |||||||||||||||||||||
| 5 pm | 7 | 414,551 | |||||||||||||||||||||
| 6 pm | 17 | 414,568 | |||||||||||||||||||||
| 7 pm | 13 | 414,581 | |||||||||||||||||||||
| 8 pm | 21 | 414,602 | |||||||||||||||||||||
| 9 pm | 6 | 414,608 | |||||||||||||||||||||
| 10 pm | 4 | 414,612 | |||||||||||||||||||||
|
Change: 327
|
Tweet:
|
||||||||||||||||||||||
| BBCAmericaTV |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) |
Gain /Loss |
Subscribers (End) |
|||||||||||||||||||||
| 12 am | -1 | 104,336 | |||||||||||||||||||||
| 1 am | -1 | 104,335 | |||||||||||||||||||||
| 2 am | 3 | 104,338 | |||||||||||||||||||||
| 3 am | -1 | 104,337 | |||||||||||||||||||||
| 4 am | -2 | 104,335 | |||||||||||||||||||||
| 5 am | -4 | 104,331 | |||||||||||||||||||||
| 6 am | -8 | 104,323 | |||||||||||||||||||||
| 7 am | -6 | 104,317 | |||||||||||||||||||||
| 8 am | -5 | 104,312 | |||||||||||||||||||||
| 9 am | 1 | 104,313 | |||||||||||||||||||||
| 10 am | 3 | 104,316 | |||||||||||||||||||||
| 11 am | -12 | 104,304 | |||||||||||||||||||||
| 12 pm | 2 | 104,306 | |||||||||||||||||||||
| 1 pm | 7 | 104,313 | |||||||||||||||||||||
| 2 pm | 2 | 104,315 | |||||||||||||||||||||
| 3 pm | -1 | 104,314 | |||||||||||||||||||||
| 4 pm | -1 | 104,313 | |||||||||||||||||||||
| 5 pm | -5 | 104,308 | |||||||||||||||||||||
| 6 pm | -5 | 104,303 | |||||||||||||||||||||
| 7 pm | -3 | 104,300 | |||||||||||||||||||||
| 8 pm | 0 | 104,300 | |||||||||||||||||||||
| 9 pm | -5 | 104,295 | |||||||||||||||||||||
| 10 pm | 7 | 104,302 | |||||||||||||||||||||
|
Change: -35
|
Tweet:
|
||||||||||||||||||||||
| BBCEarth |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) |
Gain /Loss |
Subscribers (End) |
|||||||||||||||||||||
| 12 am | 1 | 117,626 | |||||||||||||||||||||
| 1 am | -5 | 117,621 | |||||||||||||||||||||
| 2 am | -3 | 117,618 | |||||||||||||||||||||
| 3 am | 3 | 117,621 | |||||||||||||||||||||
| 4 am | 1 | 117,622 | |||||||||||||||||||||
| 5 am | -4 | 117,618 | |||||||||||||||||||||
| 6 am | -3 | 117,615 | |||||||||||||||||||||
| 7 am | 6 | 117,621 | |||||||||||||||||||||
| 8 am | -2 | 117,619 | |||||||||||||||||||||
| 9 am | -5 | 117,614 | |||||||||||||||||||||
| 10 am | 1 | 117,615 | |||||||||||||||||||||
| 11 am | -15 | 117,600 | |||||||||||||||||||||
| 12 pm | -2 | 117,598 | |||||||||||||||||||||
| 1 pm | 2 | 117,600 | |||||||||||||||||||||
| 2 pm | 5 | 117,605 | |||||||||||||||||||||
| 3 pm | -13 | 117,592 | |||||||||||||||||||||
| 4 pm | -8 | 117,584 | |||||||||||||||||||||
| 5 pm | -7 | 117,577 | |||||||||||||||||||||
| 6 pm | -8 | 117,569 | |||||||||||||||||||||
| 7 pm | -4 | 117,565 | |||||||||||||||||||||
| 8 pm | -7 | 117,558 | |||||||||||||||||||||
| 9 pm | -13 | 117,545 | |||||||||||||||||||||
| 10 pm | -3 | 117,542 | |||||||||||||||||||||
|
Change: -83
|
Tweet:
|
||||||||||||||||||||||
| BBCFood |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) |
Gain /Loss |
Subscribers (End) |
|||||||||||||||||||||
| 12 am | 3 | 82,016 | |||||||||||||||||||||
| 1 am | -10 | 82,006 | |||||||||||||||||||||
| 2 am | -3 | 82,003 | |||||||||||||||||||||
| 3 am | 2 | 82,005 | |||||||||||||||||||||
| 4 am | -2 | 82,003 | |||||||||||||||||||||
| 5 am | -3 | 82,000 | |||||||||||||||||||||
| 6 am | -12 | 81,988 | |||||||||||||||||||||
| 7 am | -2 | 81,986 | |||||||||||||||||||||
| 8 am | -9 | 81,977 | |||||||||||||||||||||
| 9 am | -9 | 81,968 | |||||||||||||||||||||
| 10 am | -1 | 81,967 | |||||||||||||||||||||
| 11 am | -20 | 81,947 | |||||||||||||||||||||
| 12 pm | -9 | 81,938 | |||||||||||||||||||||
| 1 pm | -7 | 81,931 | |||||||||||||||||||||
| 2 pm | -3 | 81,928 | |||||||||||||||||||||
| 3 pm | -3 | 81,925 | |||||||||||||||||||||
| 4 pm | -6 | 81,919 | |||||||||||||||||||||
| 5 pm | -8 | 81,911 | |||||||||||||||||||||
| 6 pm | -11 | 81,900 | |||||||||||||||||||||
| 7 pm | -8 | 81,892 | |||||||||||||||||||||
| 8 pm | -4 | 81,888 | |||||||||||||||||||||
| 9 pm | -13 | 81,875 | |||||||||||||||||||||
| 10 pm | -2 | 81,873 | |||||||||||||||||||||
|
Change: -140
|
Tweet:
|
||||||||||||||||||||||
| BBCWorldwide |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) |
Gain /Loss |
Subscribers (End) |
|||||||||||||||||||||
| 12 am | -16 | 385,080 | |||||||||||||||||||||
| 1 am | -17 | 385,063 | |||||||||||||||||||||
| 2 am | -30 | 385,033 | |||||||||||||||||||||
| 3 am | -15 | 385,018 | |||||||||||||||||||||
| 4 am | -28 | 384,990 | |||||||||||||||||||||
| 5 am | -21 | 384,969 | |||||||||||||||||||||
