Areacontraria Most Viewed Video Stats
Enter any Username below and we will search for that users stats. If they are not already in the system, we will add them and begin tracking from now forward. YouTube users only at this time. To submit multiple users, enter one per line or separated by commas.
Areacontraria YouTube Stats
| 50 Most Viewed Videos by Areacontraria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Title | Cat | Day / Date | Min:S | Views | Rating | # | % |
| Abreu pica dos penales en 3 mi… | Sports | Mon 2/7/11 | 2:23 | 620,554 | 4.64 | 195 | .03 |
| Increíble patada al arbitro [… | Sports | Sun 1/30/11 | :22 | 289,069 | 4.32 | 51 | .02 |
| Rayo durante el partido - Equi… | Sports | Sun 2/13/11 | 2:05 | 196,178 | 3.61 | 64 | .03 |
| Lujo de Pastore ante Giorgio C… | Sports | Fri 2/4/11 | :56 | 97,088 | 4.01 | 59 | .06 |
| Gaston Gaudio, el loco del ten… | Sports | Thu 1/27/11 | 6:08 | 89,758 | 4.92 | 62 | .07 |
| Acero Cali Rompe la Pierna de … | Sports | Sun 1/30/11 | :54 | 89,585 | 3.96 | 25 | .03 |
| El inglés de Carlos Tevez y s… | Sports | Mon 2/21/11 | 2:59 | 88,082 | 4.87 | 100 | .11 |
| Publicidad de Nike - La Jaula … | Sports | Tue 2/1/11 | 6:15 | 50,656 | 5.00 | 6 | .01 |
| Gran errado de Guerra (Huracan… | Sports | Mon 2/28/11 | :46 | 49,996 | 3.57 | 17 | .03 |
| Golazo del Bichi Fuertes a God… | Sports | Sun 3/6/11 | :45 | 47,758 | 4.88 | 13 | .03 |
| El boxeador Alejandro Gómez m… | Sports | Mon 4/25/11 | 2:04 | 43,538 | 3.00 | 4 | .01 |
| Increíble patada que recibe T… | Sports | Sat 1/29/11 | :39 | 35,411 | 4.82 | 16 | .05 |
| Gol de Alexis Sanchez (Cagliar… | Sports | Mon 3/14/11 | :38 | 30,797 | 5.00 | 10 | .03 |
| Increible gol errado de Funes … | Sports | Mon 5/9/11 | :26 | 27,063 | 4.33 | 33 | .12 |
| Golazo de Juan Iturbe vs Chile… | Sports | Fri 2/4/11 | :28 | 26,478 | 3.40 | 37 | .14 |
| Gol de Falcao a Botafogo en Ri… | Sports | Wed 1/26/11 | 5:22 | 25,348 | 4.93 | 23 | .09 |
| Habilidades de Neymar [www.are… | Sports | Tue 2/1/11 | 4:36 | 24,951 | 5.00 | 2 | .01 |
| Golazo de Ricky Alvarez a Tigr… | Sports | Tue 5/31/11 | 1:04 | 20,841 | 4.84 | 22 | .11 |
| El jugador que menos tiempo ju… | Sports | Sun 1/30/11 | :29 | 19,984 | 4.20 | 6 | .03 |
| Gol imposible de Roberto Carlo… | Sports | Thu 1/27/11 | :37 | 19,404 | 4.69 | 3 | .02 |
| El penal de los dos toques [ww… | Sports | Fri 1/28/11 | :28 | 19,165 | 5.00 | 19 | .10 |
| Golazo de Iturbe a Brasil (Sub… | Sports | Sun 2/6/11 | :38 | 18,278 | 5.00 | 33 | .18 |
| Gol de Cristian Chavez a Insti… | Sports | Tue 3/1/11 | 1:30 | 17,619 | 4.84 | 14 | .08 |
| Golazo de Barcos a Godoy Cruz … | Sports | Thu 4/14/11 | 1:27 | 17,339 | 5.00 | 2 | .01 |
| Gol de Gaitán (Pacos Ferreira… | Sports | Wed 3/23/11 | :56 | 17,156 | 4.79 | 9 | .05 |
| Gol de Ramirez (Velez vs Carac… | Sports | Wed 2/16/11 | :54 | 16,654 | 5.00 | 5 | .03 |
| Golazo de Alexander López (H… | Sports | Wed 4/6/11 | 1:23 | 16,516 | 4.37 | 8 | .05 |
| Gol de taco sin querer en Ital… | Sports | Sat 4/2/11 | :55 | 15,966 | 4.56 | 4 | .03 |
| Impresionante pelea en la NHL … | Sports | Tue 2/1/11 | 4:04 | 15,817 | 4.52 | 13 | .08 |
| El punto de Ping-Pong mas larg… | Sports | Thu 1/27/11 | 1:18 | 14,813 | 4.06 | 4 | .03 |
| Triple atajada de Julio Cesar … | Sports | Tue 2/8/11 | :35 | 14,619 | 4.80 | 5 | .03 |
| Doble de Ginobili - Atenas 200… | Sports | Thu 1/27/11 | 3:31 | 13,952 | 5.00 | 7 | .05 |
| Otra ridiculez de los camiller… | Sports | Fri 1/28/11 | :23 | 13,368 | 4.43 | 0 | 0 |
| Blooper de penal en futbol fem… | Sports | Wed 1/26/11 | :34 | 13,188 | 5.00 | 2 | .02 |
| Nadal jugando al ping-pong con… | Sports | Wed 2/9/11 | 2:04 | 12,779 | 3.80 | 3 | .02 |
| Gran atajada de Carrizo ante B… | Sports | Mon 4/11/11 | :29 | 12,672 | 4.25 | 3 | .02 |
| Festejo de Silva en el carrito… | Sports | Sun 3/27/11 | :52 | 10,794 | 4.27 | 4 | .04 |
| Plancha al pecho a Mascherano … | Sports | Sun 1/30/11 | :31 | 10,590 | 5.00 | 7 | .07 |
| Especial TyC Sports 2003 (4 de… | Sports | Mon 2/7/11 | 9:26 | 10,280 | 5.00 | 3 | .03 |
| Republica Checa vs Croacia - B… | Sports | Wed 2/9/11 | 1:03 | 10,218 | 5.00 | 3 | .03 |
| Increible golpe de tenis [www.… | Sports | Wed 2/9/11 | :58 | 10,063 | 4.29 | 0 | 0 |
| Publicidad de Topper - Bebé [… | Sports | Wed 1/26/11 | :35 | 9,622 | 5.00 | 5 | .05 |
| Errores de García (Boca-Godoy… | Sports | Sun 2/13/11 | :56 | 9,282 | 5.00 | 14 | .15 |
| Se le rompe la raqueta a tenis… | Sports | Wed 2/2/11 | :32 | 8,813 | 5.00 | 2 | .02 |
| Gran patada de Krupoviesa [www… | Sports | Thu 1/27/11 | :27 | 8,584 | 5.00 | 1 | .01 |
| Galmarini simula lesión para … | Sports | Thu 2/17/11 | :24 | 8,525 | 5.00 | 1 | .01 |
| Increíble encestada en el ult… | Sports | Sat 1/29/11 | :42 | 8,112 | 4.80 | 7 | .09 |
| Atajadas de García (Boca vs R… | Sports | Sun 2/20/11 | :52 | 7,952 | 4.43 | 5 | .06 |
| Gol de Javi Torres de chilena … | Sports | Mon 3/21/11 | :28 | 7,711 | 5.00 | 1 | .01 |
| Gol de Adrián Luna - Uruguay … | Sports | Sun 2/6/11 | :23 | 7,498 | 5.00 | 1 | .01 |
| Average: | 1:35 | 45,410 | 4.60 | 19 | .05 | ||
| Total: | 1:19:14 | 2,270,484 | 933 | ||||
Community Staff
Andy Twitter / DailyBooth
It's all a big ball of embarrassingErik Web Dev / Graphics
"I am who I am"DJ Community Support
PC & Console Game Tutorials
More Info
#
All








