1980ryoko Recent Video Stats
Enter any Username below and we will search for that users stats. If they are not already in the system, we will add them and begin tracking from now forward. YouTube users only at this time. To submit multiple users, enter one per line or separated by commas.
1980ryoko YouTube Stats
| 35 Most Recent Videos by 1980ryoko | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Title | Cat | Day / Date | Min:S | Views | Rating | # | % |
| 広末涼子-にダンス danc… | Entertain | Mon 9/28/09 | 2:40 | 14,121 | 4.73 | 6 | .04 |
| 広末涼子 - 陶芸を作る | Entertain | Thu 7/23/09 | 2:22 | 23,459 | 4.79 | 6 | .03 |
| "Supermild" 6 in 1 TVCM (edito… | Entertain | Thu 6/18/09 | :50 | 11,026 | 4.54 | 1 | .01 |
| "Supermild" 6 in 1 TVCM (Origi… | Entertain | Thu 6/18/09 | 2:14 | 5,625 | 5.00 | 1 | .02 |
| 泥だらけの涼子 | Entertain | Mon 6/8/09 | 1:31 | 8,520 | 4.50 | 2 | .02 |
| 特別な涼子 | Entertain | Fri 10/31/08 | 1:40 | 31,303 | 4.71 | 11 | .04 |
| 広末涼子-が化粧する… | Entertain | Thu 6/5/08 | :47 | 96,088 | 4.47 | 18 | .02 |
| Ryoko 2000 | Entertain | Wed 4/16/08 | 1:25 | 505,829 | 3.83 | 45 | .01 |
| 涼子--歌舞伎 | Entertain | Thu 9/27/07 | 1:27 | 7,776 | 4.43 | 5 | .06 |
| ニューヨークのショッ… | Entertain | Mon 4/30/07 | 1:36 | 23,095 | 5.00 | 7 | .03 |
| 犬の写真 | Entertain | Mon 4/23/07 | :50 | 3,641 | 5.00 | 3 | .08 |
| ニューヨーク街頭の広… | Entertain | Tue 4/17/07 | 1:09 | 15,175 | 5.00 | 0 | 0 |
| カップヌードル + サラ… | Entertain | Sun 4/15/07 | 1:27 | 12,258 | 5.00 | 5 | .04 |
| 広末涼子 - ベッドの写… | Entertain | Thu 4/12/07 | 1:51 | 10,043,809 | 3.94 | 496 | 0 |
| 広末涼子はニューヨー… | Entertain | Wed 4/11/07 | 1:52 | 168,449 | 4.77 | 4 | 0 |
| 広末涼子の発言~3月22… | Entertain | Mon 4/9/07 | 2:49 | 3,791 | 4.00 | 3 | .08 |
| 広末涼子の発言~3月22… | Entertain | Tue 3/27/07 | :56 | 3,852 | 5.00 | 0 | 0 |
| 広末涼子の発言~3月22… | Entertain | Mon 3/26/07 | 3:13 | 7,698 | 4.56 | 0 | 0 |
| 広末涼子の発言~3月22… | Entertain | Sun 3/25/07 | 3:00 | 96,289 | 4.82 | 8 | .01 |
| 広末涼子出席した香港… | Entertain | Sat 3/24/07 | 1:17 | 8,965 | 5.00 | 2 | .02 |
| 広末涼子はついに香港… | Entertain | Fri 3/23/07 | 5:38 | 10,383 | 4.20 | 8 | .08 |
| イルカ湾中の5日間 | Entertain | Sun 3/18/07 | :31 | 11,816 | 5.00 | 1 | .01 |
| 広末涼子と海 | Entertain | Thu 3/15/07 | 6:18 | 49,724 | 4.88 | 7 | .01 |
| 良い食 - 広末涼子 | Entertain | Sat 3/10/07 | :39 | 4,588 | 5.00 | 2 | .04 |
| 涼子と犬 | Entertain | Fri 3/9/07 | 3:30 | 6,152 | 5.00 | 8 | .13 |
| 動静キヤノンの広末涼… | Entertain | Wed 3/7/07 | 1:01 | 4,185 | 4.50 | 1 | .02 |
| 学生服の広末涼子 | Entertain | Tue 3/6/07 | 1:26 | 348,905 | 4.56 | 16 | 0 |
| 遅刻した広末涼子 | Entertain | Sun 3/4/07 | 1:09 | 1,589,647 | 4.03 | 56 | 0 |
| 私の天使広末涼子 | Entertain | Sat 3/3/07 | 1:32 | 68,132 | 4.86 | 9 | .01 |
| 卵を産む広末涼子を飲… | Entertain | Fri 3/2/07 | 1:13 | 102,987 | 3.25 | 10 | .01 |
| 広末涼子 -ARITA | Entertain | Thu 3/1/07 | 5:18 | 80,143 | 4.81 | 7 | .01 |
| 広末涼子 跳んでいて… | Entertain | Tue 2/27/07 | 3:04 | 26,664 | 5.00 | 6 | .02 |
| 20才-広末涼子 | Entertain | Mon 2/26/07 | 1:25 | 30,139 | 5.00 | 1 | 0 |
| 雨の中を歩く広末涼子 | Entertain | Mon 2/26/07 | 2:05 | 85,294 | 4.72 | 5 | .01 |
| パリの涼子 (Ryoko a Pari… | Entertain | Mon 2/26/07 | 2:08 | 24,762 | 5.00 | 14 | .06 |
| Average: | 2:03 | 386,694 | 4.65 | 22 | .03 | ||
| Total: | 1:11:53 | 13,534,290 | 774 | ||||
| Alphacat | ![]() ![]() ![]() |
| charlestrippy | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 166 | 766,546 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 33 | 766,579 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 26 | 766,605 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 22 | 766,627 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 23 | 766,650 | ||||||||||||||||||
| 5 am | -23 | 766,627 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 73 | 766,700 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 766,700 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 7 | 766,707 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 91 | 766,798 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 20 | 766,818 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 766,818 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 0 | 766,818 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 95 | 766,913 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 26 | 766,939 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 766,939 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 63 | 767,002 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 20 | 767,022 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 29 | 767,051 | ||||||||||||||||||
Change: 671 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| daneboe | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 1,138,929 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 2 | 1,138,931 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 19 | 1,138,950 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 1,138,950 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 18 | 1,138,968 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 17 | 1,138,985 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 0 | 1,138,985 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 29 | 1,139,014 | ||||||||||||||||||
| 8 am | -4 | 1,139,010 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 6 | 1,139,016 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 1,139,016 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 0 | 1,139,016 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 7 | 1,139,023 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 105 | 1,139,128 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 1,139,128 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 1,139,128 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 40 | 1,139,168 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 0 | 1,139,168 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 0 | 1,139,168 | ||||||||||||||||||
Change: 239 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| freddiew | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 866 | 5,497,471 | ||||||||||||||||||
| 1 am | -260 | 5,497,211 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 730 | 5,497,941 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 229 | 5,498,170 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 271 | 5,498,441 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 223 | 5,498,664 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 260 | 5,498,924 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 5,498,924 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 0 | 5,498,924 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 1,019 | 5,499,943 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 402 | 5,500,345 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 392 | 5,500,737 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 508 | 5,501,245 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 523 | 5,501,768 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 5,501,768 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 5,501,768 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 1,249 | 5,503,017 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 0 | 5,503,017 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 0 | 5,503,017 | ||||||||||||||||||
Change: 6,412 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| HouseholdHacker | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 89 | 1,663,910 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 107 | 1,664,017 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 66 | 1,664,083 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 0 | 1,664,083 | ||||||||||||||||||
| 4 am | -66 | 1,664,017 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 66 | 1,664,083 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 255 | 1,664,338 | ||||||||||||||||||
| 7 am | -79 | 1,664,259 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 235 | 1,664,494 | ||||||||||||||||||
| 9 am | -108 | 1,664,386 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 280 | 1,664,666 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 91 | 1,664,757 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 54 | 1,664,811 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 255 | 1,665,066 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 1,665,066 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 233 | 1,665,299 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 156 | 1,665,455 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 127 | 1,665,582 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 0 | 1,665,582 | ||||||||||||||||||
Change: 1,761 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| SHAYTARDS | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 0 | 1,242,771 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 0 | 1,242,771 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 114 | 1,242,885 | ||||||||||||||||||
| 3 am | -23 | 1,242,862 | ||||||||||||||||||
| 4 am | 43 | 1,242,905 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 94 | 1,242,999 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 49 | 1,243,048 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 1,243,048 | ||||||||||||||||||
| 8 am | -49 | 1,242,999 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 49 | 1,243,048 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 296 | 1,243,344 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 100 | 1,243,444 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 47 | 1,243,491 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 137 | 1,243,628 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 67 | 1,243,695 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 46 | 1,243,741 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 44 | 1,243,785 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 52 | 1,243,837 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 51 | 1,243,888 | ||||||||||||||||||
Change: 1,117 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
| TayZonday | ![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||
| Hourly Subscribers Today | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour: (00-59) | Gain /Loss | Subscribers (End) | ||||||||||||||||||
| 12 am | 89 | 660,110 | ||||||||||||||||||
| 1 am | 19 | 660,129 | ||||||||||||||||||
| 2 am | 12 | 660,141 | ||||||||||||||||||
| 3 am | 11 | 660,152 | ||||||||||||||||||
| 4 am | -23 | 660,129 | ||||||||||||||||||
| 5 am | 23 | 660,152 | ||||||||||||||||||
| 6 am | 31 | 660,183 | ||||||||||||||||||
| 7 am | 0 | 660,183 | ||||||||||||||||||
| 8 am | 15 | 660,198 | ||||||||||||||||||
| 9 am | 12 | 660,210 | ||||||||||||||||||
| 10 am | 0 | 660,210 | ||||||||||||||||||
| 11 am | 43 | 660,253 | ||||||||||||||||||
| 12 pm | 20 | 660,273 | ||||||||||||||||||
| 1 pm | 17 | 660,290 | ||||||||||||||||||
| 2 pm | 0 | 660,290 | ||||||||||||||||||
| 3 pm | 0 | 660,290 | ||||||||||||||||||
| 4 pm | 113 | 660,403 | ||||||||||||||||||
| 5 pm | 0 | 660,403 | ||||||||||||||||||
| 6 pm | 95 | 660,498 | ||||||||||||||||||
Change: 477 | Tweet: ![]() | |||||||||||||||||||
Community Staff
Andy Twitter / DailyBooth
It's all a big ball of embarrassingErik Web Dev / Graphics
"I am who I am"DJ Community Support
PC & Console Game Tutorials
More Info
#
All








